 ATOM 16
1 C1c C 9.1700 -15.9600
2 C1c C 10.3600 -16.6600
3 C5a C 7.9800 -16.6600
4 O1a O 9.1700 -14.5600
5 C1b C 11.6200 -15.9600
6 O1a O 10.3600 -18.0600
7 C1c C 6.7200 -15.9600
8 O5a O 7.9800 -18.0600
9 O2b O 12.8100 -16.6600
10 C1b C 5.5300 -16.6600
11 P1b P 14.2100 -16.6600
12 O1c O 15.6100 -16.6600
13 O1c O 14.2100 -15.2600
14 O1c O 14.2100 -18.0600
15 O1a O 4.3400 -15.9600
16 O1a O 6.7200 -14.5600
BOND 15
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Down
4 2 5 1
5 2 6 1 #Up
6 3 7 1
7 3 8 2
8 5 9 1
9 7 10 1
10 9 11 1
11 11 12 1
12 11 13 1
13 11 14 2
14 10 15 1
15 7 16 1 #Up
|