| Entry |
|
| Name |
Tosufloxacin (USAN);
TFLX
|
| Formula |
C19H15F3N4O3
|
| Exact mass |
404.1096
|
| Mol weight |
404.3426
|
| Structure |

     |
| Activity |
Antibacterial
|
| Target |
|
| Interaction |
|
| Structure map |
|
| Brite |
Antiinfectives [BR:br08307]
Antibacterials
Nucleic acid synthesis inhibitor
type II topoisomerase (DNA gyrase, topoisomerase IV) inhibitor [KO:K02469 K02470 K02621 K02622]
Fluoroquinolones
Tosufloxacin
D02317 Tosufloxacin (USAN)
 |
| Other DBs |
CAS: 100490-36-6 PubChem: LigandBox: NIKKAJI: |
| KCF data |
 ATOM 29
1 C8y C 22.6649 -14.7751
2 N4y N 23.8789 -15.4754
3 C8y C 22.6649 -13.3743
4 N5x N 21.4509 -15.4754
5 C8y C 23.8789 -16.8762
6 C8x C 25.0929 -14.7751
7 C8y C 23.8322 -12.6739
8 C8x C 21.4509 -12.6739
9 C8y C 20.2369 -14.7751
10 C8y C 25.0929 -17.5298
11 C8x C 22.6649 -17.5298
12 C8y C 25.0929 -13.3743
13 O5x O 23.8322 -11.2732
14 C8y C 20.2369 -13.3743
15 N1y N 19.0230 -15.5222
16 C8x C 25.0929 -18.9773
17 X F 26.2602 -16.8762
18 C8x C 22.6649 -18.9306
19 C6a C 26.2135 -12.6739
20 X F 19.0230 -12.6739
21 C8y C 23.8789 -19.6310
22 O6a O 27.4275 -13.3743
23 O6a O 26.2135 -11.2732
24 X F 23.8789 -21.0784
25 C1x C 17.7156 -14.9619
26 C1x C 16.8284 -16.0357
27 C1y C 17.5755 -17.2031
28 C1x C 19.0230 -16.8762
29 N1a N 17.0152 -18.5104
BOND 32
1 1 2 1
2 1 3 2
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 1
7 3 8 1
8 4 9 2
9 5 10 2
10 5 11 1
11 6 12 2
12 7 13 2
13 8 14 2
14 9 15 1
15 10 16 1
16 10 17 1
17 11 18 2
18 12 19 1
19 14 20 1
20 16 21 2
21 19 22 1
22 19 23 2
23 21 24 1
24 7 12 1
25 9 14 1
26 18 21 1
27 15 25 1
28 25 26 1
29 26 27 1
30 27 28 1
31 15 28 1
32 27 29 1
|