ALIGN 1
1 1:O0 10:O6a #R1
- * 9:C6a #D1
ENTRY1
COMPOUND
C00001
ATOM 1
1 O0 O 22.1250 -16.2017
BOND 0
ENTRY2
COMPOUND
C00956
ATOM 11
1 C1b C 20.9272 -17.6019
2 C1c C 19.7164 -16.8999
3 C1b C 22.1443 -16.8999
4 C6a C 19.7164 -15.5025
5 N1a N 18.5058 -17.6019
6 C1b C 23.3551 -17.6019
7 O6a O 20.9272 -14.8005
8 O6a O 18.5058 -14.8005
9 C6a C 24.5659 -16.8999
10 O6a O 25.7767 -17.6085
11 O6a O 24.5659 -15.6425
BOND 10
1 1 2 1
2 1 3 1
3 2 4 1
4 2 5 1 #Down
5 3 6 1
6 4 7 1
7 4 8 2
8 6 9 1
9 9 10 1
10 9 11 2