ATOM 8
1 C5x C 21.2772 -19.9464
2 N1x N 22.6768 -19.9464
3 C2y C 23.1093 -18.6152
4 N1y N 21.9770 -17.7926
5 C1x C 20.8447 -18.6152
6 O5x O 20.4545 -21.0787
7 N2a N 24.4286 -18.1866
8 C1a C 21.9770 -16.3774
BOND 8
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 1 5 1
6 1 6 2
7 3 7 2
8 4 8 1
|