ATOM 16
1 C8y C 23.1183 -15.8847
2 C8y C 23.0893 -14.4976
3 C8y C 24.5404 -16.2286
4 C8x C 21.8886 -16.5899
5 N4x N 24.3889 -13.9732
6 C8x C 21.8886 -13.7983
7 C8x C 25.2864 -15.0455
8 C1b C 25.0591 -17.5224
9 C8y C 20.6765 -15.8906
10 C8x C 20.6765 -14.4976
11 C1c C 26.4404 -17.7204
12 O1a O 19.4701 -16.5899
13 C6a C 26.9591 -19.0142
14 N1a N 27.3028 -16.6248
15 O6a O 28.3343 -19.2124
16 O6a O 26.0964 -20.1099
BOND 17
1 1 2 2
2 1 3 1
3 1 4 1
4 2 5 1
5 2 6 1
6 3 7 2
7 3 8 1
8 4 9 2
9 6 10 2
10 8 11 1
11 9 12 1
12 11 13 1
13 11 14 1
14 13 15 1
15 13 16 2
16 5 7 1
17 9 10 1
|