Entry |
|
Name |
Gibberellin A8;
2beta-Hydroxygibberellin 1
|
Formula |
C19H24O7
|
Exact mass |
364.1522
|
Mol weight |
364.39
|
Structure |

|
Reaction |
|
Pathway |
|
Enzyme |
|
Brite |
Lipids [BR:br08002]
PR Prenol lipids
PR01 Isoprenoids
PR0104 C20 isoprenoids (diterpenes)
PR010417 Gibberellins
C03579 Gibberellin A8
Phytochemical compounds [BR:br08003]
Terpenoids
Diterpenoids (C20)
Gibberellins
C03579 Gibberellin A8
|
Other DBs |
|
KCF data |
ATOM 26
1 C1z C 27.6814 -15.5060
2 C1y C 29.8889 -15.5060
3 C1y C 27.6814 -16.7818
4 O7x O 27.6814 -14.2421
5 C1x C 26.5737 -14.8775
6 C1z C 29.8889 -16.7818
7 C1x C 30.9956 -14.8601
8 C1y C 28.7883 -17.4232
9 C1z C 26.5737 -17.4291
10 C7x C 25.9334 -16.1124
11 C1y C 25.4787 -15.5060
12 C1x C 31.0013 -17.4232
13 C1x C 29.8831 -18.4306
14 C1x C 32.1080 -15.4944
15 C6a C 28.7883 -19.1246
16 C1y C 25.4787 -16.7818
17 C1a C 26.5678 -18.6873
18 O6a O 27.1275 -16.0657
19 C1z C 32.1139 -16.7877
20 C2y C 32.1080 -18.4306
21 O6a O 27.6931 -19.7471
22 O6a O 29.8772 -19.7471
23 O1a O 24.3838 -17.4115
24 O1a O 33.3792 -16.7818
25 C2a C 33.0060 -19.3215
26 O1a O 24.3840 -14.8767
BOND 30
1 1 2 1
2 1 3 1
3 1 4 1 #Down
4 1 5 1
5 2 6 1
6 2 7 1
7 3 8 1
8 3 9 1
9 4 10 1
10 5 11 1
11 6 12 1
12 6 13 1 #Up
13 7 14 1
14 8 15 1 #Up
15 9 16 1
16 9 17 1 #Up
17 10 18 2
18 12 19 1
19 13 20 1
20 15 21 1
21 15 22 2
22 16 23 1 #Up
23 19 24 1 #Down
24 20 25 2
25 6 8 1
26 9 10 1 #Down
27 11 16 1
28 14 19 1
29 19 20 1 #Up
30 11 26 1 #Up
|