Entry |
|
Name |
|
Formula |
C21H43N5O7
|
Exact mass |
477.3162
|
Mol weight |
477.60
|
Structure |
|
Comment |
Component of Gentamicin C [CPD: C01918]
|
Pathway |
map00524 | Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis |
map01110 | Biosynthesis of secondary metabolites |
|
Brite |
Secondary metabolites in pathway maps [br08011.html]
Biosynthetic pathways and modules of secondary metabolites
C07656
|
Other DBs |
|
KCF data |
ATOM 33
1 C1x C 20.6245 -19.2856
2 C1z C 20.6245 -20.6834
3 C1y C 21.8349 -21.3823
4 C1y C 23.0455 -20.6834
5 C1y C 23.0455 -19.2856
6 O2x O 21.8349 -18.5868
7 O2a O 24.2746 -18.5758
8 C1y C 25.4851 -17.8769
9 C1y C 26.7239 -18.5923
10 C1x C 27.9345 -17.8935
11 C1y C 27.9347 -16.4957
12 C1y C 26.6959 -15.7804
13 C1y C 25.4853 -16.4791
14 O1a O 24.2746 -21.3933
15 C1a C 20.2628 -22.0335
16 O1a O 19.2267 -20.6834
17 N1b N 21.8349 -22.7799
18 C1a C 20.6077 -23.4886
19 N1a N 26.7237 -19.9844
20 O1a O 24.3032 -15.7963
21 N1a N 29.1686 -15.7833
22 O2a O 26.6961 -14.3935
23 C1y C 27.9132 -13.6910
24 O2x O 29.1098 -14.3823
25 C1y C 30.3205 -13.6837
26 C1x C 30.3208 -12.2860
27 C1x C 29.1242 -11.5947
28 C1y C 27.9135 -12.2932
29 C1c C 31.5494 -14.3936
30 C1a C 32.7432 -13.7046
31 N1b N 31.5491 -15.7910
32 C1a C 32.7429 -16.4807
33 N1a N 26.6894 -11.5860
BOND 35
1 1 2 1
2 2 3 1
3 3 4 1
4 4 5 1
5 5 6 1
6 1 6 1
7 5 7 1 #Down
8 8 7 1 #Down
9 8 9 1
10 9 10 1
11 10 11 1
12 11 12 1
13 12 13 1
14 8 13 1
15 4 14 1 #Down
16 2 15 1 #Down
17 2 16 1 #Up
18 3 17 1 #Up
19 17 18 1
20 9 19 1 #Up
21 13 20 1 #Up
22 11 21 1 #Up
23 12 22 1 #Down
24 23 22 1 #Down
25 23 24 1
26 24 25 1
27 25 26 1
28 26 27 1
29 27 28 1
30 23 28 1
31 25 29 1
32 29 30 1 #Up
33 29 31 1
34 31 32 1
35 28 33 1 #Down
|