ATOM 27
1 C8x C 7.1413 -16.1722
2 C8y C 7.1413 -17.5724
3 C8x C 8.3539 -18.2725
4 C8x C 9.5666 -17.5724
5 C8y C 9.5666 -16.1722
6 C8x C 8.3539 -15.4721
7 C1b C 10.8043 -15.4721
8 C1b C 12.0170 -16.1722
9 C1b C 13.2295 -15.4721
10 C1b C 14.4421 -16.1722
11 C1b C 15.6548 -15.4721
12 C1b C 16.8674 -16.1722
13 C1b C 18.0800 -15.4721
14 C1b C 19.2927 -16.1722
15 C1b C 20.5053 -15.4721
16 C1b C 21.7180 -16.1722
17 C1b C 22.9305 -15.4721
18 C1b C 24.1431 -16.1722
19 C1b C 25.3558 -15.4721
20 C1b C 26.5684 -16.1722
21 C1b C 27.7810 -15.4721
22 C1b C 28.9937 -16.1722
23 O1a O 5.9287 -18.2725
24 C5a C 30.1996 -15.4760
25 S2a S 31.3919 -16.1645
26 O5a O 30.1997 -14.0721
27 R R 32.7919 -16.1645
BOND 27
1 1 2 2
2 2 3 1
3 3 4 2
4 4 5 1
5 5 6 2
6 1 6 1
7 5 7 1
8 7 8 1
9 8 9 1
10 9 10 1
11 10 11 1
12 11 12 1
13 12 13 1
14 13 14 1
15 14 15 1
16 15 16 1
17 16 17 1
18 17 18 1
19 18 19 1
20 19 20 1
21 20 21 1
22 21 22 1
23 2 23 1
24 22 24 1
25 24 25 1
26 24 26 2
27 25 27 1
|