TARA_PSW_86_MAG_00272	Moniruzzaman_EP01_ERX552279_2_dc	0.4024076281159417
TARA_AOS_82_MAG_00032	Moniruzzaman_LP01_ERX552274_25_dc	0.26376575231552124
TARA_IOS_50_MAG_00056	Moniruzzaman_LP01_ERX555978_25_dc	0.3695991944292452
TARA_PSW_86_MAG_00105	Moniruzzaman_LP01_ERX555978_25_dc	0.3310655756258008
TARA_AOS_82_MAG_00186	Moniruzzaman_LP01_ERX556023_2_dc	0.2652333080768585
TARA_ANE_2018_MAG_00101	Moniruzzaman_LP01_ERX556037_11_dc	0.3003774172515927
TARA_ARC_108_MAG_00219	Moniruzzaman_LP01_ERX556037_11_dc	0.28916436433792114
TARA_AON_82_MAG_00338	Moniruzzaman_LP01_ERX556101_60_dc	-0.4510062244703029
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_5	Moniruzzaman_LP01_SRX514547_24_dc	0.2964551624009788
TARA_AON_82_MAG_00307	Moniruzzaman_LP01_SRX802076_50_dc	0.30371726049857917
TARA_MED_95_MAG_00400	Moniruzzaman_LP04_ERX552283_9_dc	0.27268963018978304
TARA_PSE_93_MAG_00182	Moniruzzaman_LP04_ERX555917_66_dc	0.40662406482992763
TARA_PSW_86_MAG_00160	Moniruzzaman_LP04_ERX555917_66_dc	0.2732119990413148
TARA_MED_95_MAG_00393	Moniruzzaman_MM01_ERX288947_11_dc	0.293994296351051
TARA_MED_95_MAG_00470	Moniruzzaman_MM01_ERX288947_11_dc	0.27103065636347246
TARA_PSE_93_MAG_00182	Moniruzzaman_MM01_ERX552243_92_dc	0.26387720190198444
TARA_ASE_2028_MAG_00032	Moniruzzaman_MM01_ERX552244_9_dc	0.3191944658756256
TARA_MED_95_MAG_00402	Moniruzzaman_MM01_ERX552246_27_dc	0.546840488910675
TARA_MED_95_MAG_00424	Moniruzzaman_MM01_ERX552246_27_dc	0.43530699182087557
TARA_MED_95_MAG_00444	Moniruzzaman_MM01_ERX552246_27_dc	0.47605953000597345
TARA_PSE_93_MAG_00267	Moniruzzaman_MM01_ERX552252_1_dc	0.3797934185259493
TARA_PSE_93_MAG_00213	Moniruzzaman_MM01_ERX552257_75_dc	0.29518377780914307
TARA_AON_82_MAG_00274	Moniruzzaman_MM01_ERX552270_24_dc	0.2761174591734317
TARA_AON_82_MAG_00304	Moniruzzaman_MM01_ERX552270_62_dc	0.30385395926124814
TARA_PSE_93_MAG_00227	Moniruzzaman_MM01_ERX552274_30_dc	0.27178659211748835
TARA_AOS_82_MAG_00132	Moniruzzaman_MM01_ERX552274_9_dc	0.26532714807563634
TARA_PSE_93_MAG_00203	Moniruzzaman_MM01_ERX552274_9_dc	0.42841774576910124
TARA_PSE_93_MAG_00236	Moniruzzaman_MM01_ERX552292_53_dc	0.31725890914607374
TARA_PSW_86_MAG_00280	Moniruzzaman_MM01_ERX552292_53_dc	0.3009843507828054
TARA_ION_45_MAG_00163	Moniruzzaman_MM01_ERX552296_13_dc	0.3510244184925839
TARA_PSE_93_MAG_00207	Moniruzzaman_MM01_ERX552296_34_dc	0.3847205237454162
TARA_MED_95_MAG_00469	Moniruzzaman_MM01_ERX552296_45_dc	0.29766437532422513
TARA_AON_82_MAG_00354	Moniruzzaman_MM01_ERX552302_25_dc	0.3048631548881531
TARA_AOS_82_MAG_00129	Moniruzzaman_MM01_ERX552302_42_dc	0.2748463451862335
TARA_MED_95_MAG_00443	Moniruzzaman_MM01_ERX555913_6_dc	0.2949678599834442
TARA_AOS_82_MAG_00150	Moniruzzaman_MM01_ERX555951_10_dc	0.6156402886196877
TARA_ARC_108_MAG_00219	Moniruzzaman_MM01_ERX555951_10_dc	0.2779868470985566
TARA_ARC_108_MAG_00315	Moniruzzaman_MM01_ERX555965_56_dc	0.3168798493428728
TARA_PSE_93_MAG_00240	Moniruzzaman_MM01_ERX556007_6_dc	0.2797014117240906
TARA_PSW_86_MAG_00260	Moniruzzaman_MM01_ERX556007_6_dc	0.5505967452036997
TARA_AON_82_MAG_00159	Moniruzzaman_MM01_ERX556028_70_dc	0.3046669363975525
TARA_MED_95_MAG_00424	Moniruzzaman_MM01_ERX556028_70_dc	0.5425834655761719
TARA_AON_82_MAG_00301	Moniruzzaman_MM01_ERX556037_19_dc	0.27794515645775075
TARA_AON_82_MAG_00301	Moniruzzaman_MM01_ERX556045_12_dc	0.4083334803581238
TARA_AOS_82_MAG_00140	Moniruzzaman_MM01_ERX556045_12_dc	0.33384730151606246
TARA_SOC_28_MAG_00059	Moniruzzaman_MM01_ERX556058_18_dc	0.4524219865626522
TARA_SOC_28_MAG_00061	Moniruzzaman_MM01_ERX556058_18_dc	-0.6415206418602034
TARA_SOC_28_MAG_00067	Moniruzzaman_MM01_ERX556058_18_dc	0.32492143260989
TARA_AON_82_MAG_00340	Moniruzzaman_MM01_SRX802076_68_dc	0.35332117436781496
TARA_ARC_108_MAG_00220	Moniruzzaman_MM01_SRX803008_24_dc	0.33293814196099114
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_18	Moniruzzaman_MM05_ERX556094_31_dc	0.3612864315509796
TARA_ARC_108_MAG_00219	Moniruzzaman_MM07_ERX552253_37_dc	0.2688823938369751
TARA_PSE_93_MAG_00182	Moniruzzaman_MM07_ERX552255_64_dc	0.4463917315006256
TARA_PSW_86_MAG_00287	Moniruzzaman_MM07_ERX552256_88_dc	0.26427582885719797
TARA_IOS_50_MAG_00127	Moniruzzaman_MM07_ERX552302_17_dc	0.29610675573349
TARA_MED_95_MAG_00475	Moniruzzaman_MM07_ERX552302_17_dc	0.2881444990634918
TARA_ARC_108_MAG_00315	Moniruzzaman_MM07_SRX803008_112_dc	0.34285295009613037
TARA_PSE_93_MAG_00199	Moniruzzaman_MM08_ERX552287_8_dc	0.31285595448187214
TARA_AON_82_MAG_00340	Moniruzzaman_MM09_ERX552302_1_dc	0.3566014905740461
TARA_AOS_82_MAG_00129	Moniruzzaman_MM09_ERX552302_1_dc	0.38198847437259953
TARA_PON_109_MAG_00124	Moniruzzaman_MM09_ERX552302_1_dc	0.30119847127468125
TARA_PSE_93_MAG_00218	Moniruzzaman_MM09_ERX552302_45_dc	0.28138651339266385
TARA_PSE_93_MAG_00236	Moniruzzaman_MM09_ERX556034_16_dc	0.27372319292316216
TARA_ION_45_MAG_00169	Moniruzzaman_MM09_ERX556134_17_dc	0.29924737752776487
TARA_PSW_86_MAG_00317	Moniruzzaman_MM11_ERX552257_96_dc	0.31740111112594604
TARA_SOC_28_MAG_00071	Moniruzzaman_MM12_ERX555997_39_dc	0.26766711473464966
TARA_AON_82_MAG_00097	Moniruzzaman_MM12_ERX556059_13_dc	0.47734779119491577
TARA_PSW_86_MAG_00106	Moniruzzaman_MM12_ERX556059_41_dc	0.3905056159857664
TARA_PSE_93_MAG_00182	Moniruzzaman_MM16_ERX552255_53_dc	0.32663865146000237
TARA_ASE_2028_MAG_00032	Phycodnaviridae_HM004432_Bathycoccus_sp_RCC1105_virus_BpV1	0.3545988202095032
TARA_ARC_108_MAG_00312	Phycodnaviridae_HQ633059_Ostreococcus_lucimarinus_virus_OlV6	0.3852152289436312
TARA_PON_109_MAG_00217	Phycodnaviridae_JF974316_Ostreococcus_lucimarinus_virus_OlV4	0.3428164493390784
TARA_ARC_108_MAG_00233	Schulz_GVMAG_M_3300001718_3	0.3210550844669342
TARA_ARC_108_MAG_00264	Schulz_GVMAG_M_3300001718_3	0.3875432789539995
TARA_ARC_108_MAG_00262	Schulz_GVMAG_M_3300006165_1	0.6092661354336717
TARA_AOS_82_MAG_00184	Schulz_GVMAG_M_3300006805_8	0.2641026301050071
TARA_ARC_108_MAG_00317	Schulz_GVMAG_M_3300006805_8	0.3159771263599396
TARA_SOC_28_MAG_00031	Schulz_GVMAG_M_3300006805_8	0.4366107480173016
TARA_ARC_108_MAG_00209	Schulz_GVMAG_M_3300009071_15	0.317096179698997
TARA_ARC_108_MAG_00219	Schulz_GVMAG_M_3300009071_15	0.40976871985929436
TARA_ARC_108_MAG_00312	Schulz_GVMAG_M_3300009076_8	0.7908545334302065
Metagenome_centric_SAG_TOSAG23_30	Schulz_GVMAG_M_3300009076_8	0.3898126071711899
TARA_PON_109_MAG_00226	Schulz_GVMAG_M_3300009434_22	0.30676102389194776
TARA_SOC_28_MAG_00031	Schulz_GVMAG_M_3300009443_14	0.9148162007331848
TARA_ION_45_MAG_00187	Schulz_GVMAG_M_3300012920_24	0.2868563440733496
TARA_ION_45_MAG_00145	Schulz_GVMAG_M_3300012936_34	0.32739280638210977
TARA_ION_45_MAG_00162	Schulz_GVMAG_M_3300012936_34	0.2920677141711275
TARA_ION_45_MAG_00187	Schulz_GVMAG_M_3300012936_34	0.34600154177346504
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_13	Schulz_GVMAG_M_3300012936_34	0.34304793568404796
TARA_PSE_93_MAG_00188	Schulz_GVMAG_M_3300012953_22	0.4173348546028137
TARA_PSE_93_MAG_00199	Schulz_GVMAG_M_3300012953_22	0.34879177808761597
TARA_ION_45_MAG_00160	Schulz_GVMAG_M_3300017735_4	0.33790823817253113
TARA_IOS_50_MAG_00127	Schulz_GVMAG_M_3300017763_4	0.36724790930747986
TARA_PSW_86_MAG_00289	Schulz_GVMAG_M_3300017771_11	0.29723069071769714
TARA_PSW_86_MAG_00283	Schulz_GVMAG_M_3300017786_5	0.26295716437598965
TARA_AON_82_MAG_00338	Schulz_GVMAG_M_3300017969_5	0.49690371570315034
TARA_AOS_82_MAG_00181	Schulz_GVMAG_M_3300020051_27	0.5227532982826233
TARA_AON_82_MAG_00137	Schulz_GVMAG_M_3300020165_47	0.29905644017122746
TARA_AON_82_MAG_00341	Schulz_GVMAG_M_3300020165_47	0.2637125288180464
TARA_AON_82_MAG_00012	Schulz_GVMAG_M_3300020178_21	0.5680728176327932
TARA_PON_109_MAG_00221	Schulz_GVMAG_M_3300020185_10	0.464450865983963
TARA_SOC_28_MAG_00069	Schulz_GVMAG_M_3300020185_35	0.312203830841837
TARA_ANE_2018_MAG_00101	Schulz_GVMAG_M_3300020185_39	0.4774947725422026
TARA_PSW_86_MAG_00261	Schulz_GVMAG_M_3300020185_49	0.342074453830719
TARA_PON_109_MAG_00124	Schulz_GVMAG_M_3300020185_59	0.3082922940780061
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_19	Schulz_GVMAG_M_3300020187_37	0.3150788385644222
TARA_AOS_82_MAG_00150	Schulz_GVMAG_M_3300020187_69	0.2937577962875366
TARA_ARC_108_MAG_00326	Schulz_GVMAG_M_3300020187_69	0.3519643319477522
TARA_MED_95_MAG_00415	Schulz_GVMAG_M_3300020194_30	0.2846010503773536
TARA_PSE_93_MAG_00201	Schulz_GVMAG_M_3300020595_32	0.534693717956543
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_19	Schulz_GVMAG_M_3300020595_32	0.5810484290122986
TARA_PSE_93_MAG_00141	Schulz_GVMAG_M_3300020810_3	0.32256218791007996
TARA_MED_95_MAG_00390	Schulz_GVMAG_M_3300021365_10	-0.3069515526294708
TARA_AON_82_MAG_00303	Schulz_GVMAG_M_3300021379_1	0.4537531707473447
TARA_AON_82_MAG_00338	Schulz_GVMAG_M_3300021379_1	0.5044785481145627
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_24	Schulz_GVMAG_M_3300021425_14	0.36546164575565626
TARA_MED_95_MAG_00504	Schulz_GVMAG_M_3300021958_1	0.5659474730491638
TARA_AOS_82_MAG_00154	Schulz_GVMAG_M_3300021958_32	0.34503455771887503
TARA_PON_109_MAG_00221	Schulz_GVMAG_M_3300021964_16	-0.28631005720081726
TARA_AON_82_MAG_00012	Schulz_GVMAG_M_3300021964_29	0.3561895528849379
TARA_AON_82_MAG_00097	Schulz_GVMAG_M_3300022905_10	0.4021380018531272
TARA_AON_82_MAG_00301	Schulz_GVMAG_M_3300022925_12	0.30336020174520895
TARA_AON_82_MAG_00189	Schulz_GVMAG_M_3300023109_20	0.3056029981774161
TARA_ION_45_MAG_00156	Schulz_GVMAG_M_3300024180_11	0.2703732312552505
TARA_ARC_108_MAG_00312	Schulz_GVMAG_M_3300024252_27	0.6805378198623657
TARA_AON_82_MAG_00274	Schulz_GVMAG_M_3300024261_56	0.30037623970134586
TARA_ARC_108_MAG_00219	Schulz_GVMAG_M_3300024261_78	0.27917683710698565
TARA_MED_95_MAG_00504	Schulz_GVMAG_M_3300024261_78	0.2830910889000804
TARA_MED_95_MAG_00308	Schulz_GVMAG_M_3300025652_16	0.33024251198264915
TARA_AON_82_MAG_00271	Schulz_GVMAG_M_3300025727_44	0.2790781354277512
TARA_AON_82_MAG_00300	Schulz_GVMAG_M_3300025727_44	0.3947658082416199
TARA_AON_82_MAG_00315	Schulz_GVMAG_M_3300025874_52	0.4824610948562622
TARA_ARC_108_MAG_00326	Schulz_GVMAG_M_3300025897_2	0.5038542151451111
TARA_SOC_28_MAG_00057	Schulz_GVMAG_M_3300027779_26	0.2862195670604706
TARA_SOC_28_MAG_00072	Schulz_GVMAG_M_3300027779_26	-0.6938097530679844
TARA_PSE_93_MAG_00201	Schulz_GVMAG_S_1016728_84	0.38693127036094666
TARA_ARC_108_MAG_00220	Schulz_GVMAG_S_1039698_54	0.4223705244892906
TARA_ARC_108_MAG_00312	Schulz_GVMAG_S_1039698_54	0.5108504604913658
TARA_MED_95_MAG_00390	Schulz_GVMAG_S_1040241_131	-0.3996150121602028
TARA_AON_82_MAG_00118	Schulz_GVMAG_S_1055481_12	0.35844913125038147
TARA_ARC_108_MAG_00312	Schulz_GVMAG_S_1055481_12	0.39420555671944607
TARA_PON_109_MAG_00166	Schulz_GVMAG_S_1059924_57	0.3874853296672617
TARA_SOC_28_MAG_00070	Schulz_GVMAG_S_1074258_71	0.609274685382843
TARA_SOC_28_MAG_00074	Schulz_GVMAG_S_1074258_71	0.5965410470962524
TARA_SOC_28_MAG_00078	Schulz_GVMAG_S_1074258_71	0.5830931663513184
TARA_SOC_28_MAG_00061	Schulz_GVMAG_S_1074260_43	-0.3225071430206299
TARA_AON_82_MAG_00306	Schulz_GVMAG_S_1102244_55	0.2857628554701871
TARA_ARC_108_MAG_00326	Schulz_GVMAG_S_3300000115_70	0.29115732336400085
TARA_SOC_28_MAG_00053	Schulz_GVMAG_S_3300000115_70	0.32133612935591016
TARA_PSW_86_MAG_00261	Schulz_GVMAG_S_3300004097_149	0.3573879301548004
TARA_AON_82_MAG_00275	Schulz_GVMAG_S_3300006565_14	0.30757594108581543
TARA_ION_45_MAG_00156	Schulz_GVMAG_S_3300006565_14	0.3203706062513367
TARA_ASW_2018_MAG_00042	Schulz_GVMAG_S_3300012919_55	0.28938927551752835
TARA_PSE_93_MAG_00255	Schulz_GVMAG_S_3300012919_55	0.412413107923924
TARA_PSE_93_MAG_00219	Schulz_GVMAG_S_3300012919_62	0.282831072807312
TARA_AON_82_MAG_00304	Schulz_GVMAG_S_3300012919_72	0.33108019828796387
TARA_ARC_108_MAG_00233	Schulz_GVMAG_S_405408_30	0.29933581098866724
TARA_PSW_86_MAG_00257	Schulz_GVMAG_S_ERX555907_90	0.41294557729410103
TARA_PSE_93_MAG_00216	Schulz_GVMAG_S_ERX555917_73	0.4041719547619942
TARA_PSE_93_MAG_00200	Schulz_GVMAG_S_ERX555926_38	0.3911420421131001
TARA_PON_109_MAG_00222	Schulz_GVMAG_S_ERX555943_23	0.41869035363197327
TARA_PSE_93_MAG_00213	Schulz_GVMAG_S_ERX555947_70	0.32443982900048773
TARA_PSW_86_MAG_00268	Schulz_GVMAG_S_ERX555947_70	0.32462772899269016
TARA_PON_109_MAG_00222	Schulz_GVMAG_S_ERX555967_113	0.27406928348227466
TARA_PSE_93_MAG_00207	Schulz_GVMAG_S_ERX555967_113	0.46408670778050765
Metagenome_centric_SAG_TOSAG23_30	Schulz_GVMAG_S_ERX555967_67	0.28480063957533885
TARA_IOS_50_MAG_00114	Schulz_GVMAG_S_ERX555967_69	0.3246352130286871
TARA_ION_45_MAG_00010	Schulz_GVMAG_S_ERX555976_100	0.2613032826178018
TARA_AOS_82_MAG_00132	Schulz_GVMAG_S_ERX555999_24	-0.4938944141649778
TARA_PSE_93_MAG_00203	Schulz_GVMAG_S_ERX555999_24	0.503615913114431
TARA_AON_82_MAG_00306	Schulz_GVMAG_S_ERX556003_78	0.43174535373059086
TARA_AON_82_MAG_00356	Schulz_GVMAG_S_ERX556003_78	0.30149367451667786
TARA_ION_45_MAG_00143	Schulz_GVMAG_S_ERX556003_78	0.3033776132007498
TARA_ION_45_MAG_00165	Schulz_GVMAG_S_ERX556019_34	0.4181111309151499
TARA_MED_95_MAG_00378	Schulz_GVMAG_S_ERX556019_34	0.37141322819196504
TARA_AON_82_MAG_00299	Schulz_GVMAG_S_ERX556028_72	0.276999810609918
TARA_IOS_50_MAG_00098	Schulz_GVMAG_S_ERX556028_72	0.30255839228630066
TARA_AON_82_MAG_00304	Schulz_GVMAG_S_ERX556028_76	0.37036459527007826
TARA_MED_95_MAG_00438	Schulz_GVMAG_S_ERX556028_76	0.26454171115123426
TARA_AON_82_MAG_00271	Schulz_GVMAG_S_ERX556037_58	0.29388035385597516
TARA_AON_82_MAG_00354	Schulz_GVMAG_S_ERX556037_58	0.3169701384416965
TARA_ARC_108_MAG_00264	Schulz_GVMAG_S_ERX556037_58	-0.3309856811961244
TARA_IOS_50_MAG_00124	Schulz_GVMAG_S_ERX556037_58	0.46699074950450453
TARA_PSE_93_MAG_00090	Schulz_GVMAG_S_ERX556037_58	0.36501027520697005
TARA_PSE_93_MAG_00214	Schulz_GVMAG_S_ERX556045_64	0.5074449181556702
TARA_PSW_86_MAG_00287	Schulz_GVMAG_S_ERX556052_48	-0.293963988878185
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_9	Schulz_GVMAG_S_ERX556052_48	0.4060711456069621
TARA_ARC_108_MAG_00262	Schulz_GVMAG_S_ERX556058_31	-0.42525857007807905
TARA_SOC_28_MAG_00031	Schulz_GVMAG_S_ERX556058_31	0.9644103646278381
TARA_PSE_93_MAG_00267	Schulz_GVMAG_S_ERX556060_80	0.4071214175132912
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_13	Schulz_GVMAG_S_ERX556068_66	0.27404768029456317
TARA_AON_82_MAG_00299	Schulz_GVMAG_S_ERX556098_98	0.3443103352066356
TARA_PSW_86_MAG_00272	Schulz_GVMAG_S_ERX556098_98	0.26355907075201845
TARA_ARC_108_MAG_00219	Schulz_GVMAG_S_ERX556101_89	0.3049096385077188
TARA_ION_45_MAG_00163	Schulz_GVMAG_S_ERX556106_38	0.2764240870593089
TARA_PON_109_MAG_00239	Schulz_GVMAG_S_ERX556106_38	0.8082046775603161
TARA_ARC_108_MAG_00209	Schulz_GVMAG_S_ERX556109_35	0.3326332145730878
TARA_PSW_86_MAG_00257	Schulz_GVMAG_S_ERX556119_27	0.285548518203467
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_19	Schulz_GVMAG_S_ERX556125_36	0.27044051735705726
TARA_PSW_86_MAG_00261	Schulz_GVMAG_S_ERX556126_77	0.28933047321647853
TARA_AON_82_MAG_00304	Schulz_GVMAG_S_ERX556127_47	0.3335720032094419
TARA_AOS_82_MAG_00150	TARA_AON_NCLDV_00065	0.3010654151439667
TARA_IOS_50_MAG_00124	TARA_AON_NCLDV_00065	0.2764419615268707
TARA_MED_95_MAG_00488	TARA_AON_NCLDV_00062	0.270763635635376
TARA_ANE_2018_MAG_00101	TARA_AON_NCLDV_00012	0.5064608731462024
TARA_AON_82_MAG_00354	TARA_AON_NCLDV_00034	0.3869861149502699
TARA_AON_82_MAG_00137	TARA_AON_NCLDV_00059	0.26615670114578016
TARA_AON_82_MAG_00306	TARA_AON_NCLDV_00068	0.3523477010319224
TARA_IOS_50_MAG_00065	TARA_AON_NCLDV_00068	0.26925003279438753
TARA_AON_82_MAG_00303	TARA_AON_NCLDV_00042	0.3710159294222366
TARA_AON_82_MAG_00297	TARA_AON_NCLDV_00057	0.2743941870334643
TARA_AON_82_MAG_00276	TARA_AON_NCLDV_00049	0.29923731088638306
TARA_AON_82_MAG_00189	TARA_AON_NCLDV_00044	0.2622430182213184
TARA_MED_95_MAG_00492	TARA_AON_NCLDV_00044	0.2798696458339691
TARA_AOS_82_MAG_00181	TARA_AON_NCLDV_00055	0.3153156042098999
TARA_AON_82_MAG_00097	TARA_AON_NCLDV_00058	0.2884326066567965
TARA_AOS_82_MAG_00032	TARA_AON_NCLDV_00024	0.27745890617370605
TARA_MED_95_MAG_00198	TARA_AON_NCLDV_00054	0.2766934931278229
TARA_PON_109_MAG_00124	TARA_AON_NCLDV_00008	0.3641194242372303
TARA_AON_82_MAG_00137	TARA_AON_NCLDV_00037	0.3838609217541278
TARA_AON_82_MAG_00307	TARA_AON_NCLDV_00020	0.9430995526617085
TARA_AON_82_MAG_00278	TARA_AON_NCLDV_00011	0.33636819526160683
TARA_AON_82_MAG_00283	TARA_AON_NCLDV_00011	0.32495132088661194
TARA_IOS_50_MAG_00065	TARA_AON_NCLDV_00048	0.40756489990166794
TARA_AON_82_MAG_00307	TARA_AON_NCLDV_00033	0.34370110549049565
TARA_AON_82_MAG_00340	TARA_AON_NCLDV_00036	0.31049832701683044
TARA_ARC_108_MAG_00275	TARA_AON_NCLDV_00036	0.3227528038993761
TARA_PON_109_MAG_00166	TARA_AON_NCLDV_00036	0.2851308562656857
TARA_ARC_108_MAG_00319	TARA_AON_NCLDV_00022	0.42242521011166967
TARA_SOC_28_MAG_00048	TARA_AON_NCLDV_00022	0.3860869499078363
TARA_SOC_28_MAG_00052	TARA_AON_NCLDV_00022	0.9740828275680542
TARA_SOC_28_MAG_00070	TARA_AON_NCLDV_00022	-0.5615026273511102
TARA_SOC_28_MAG_00078	TARA_AON_NCLDV_00022	-0.34445074610361665
TARA_AON_82_MAG_00278	TARA_AON_NCLDV_00050	0.2702441172900341
TARA_MED_95_MAG_00409	TARA_AOS_NCLDV_00011	0.46677843370580946
TARA_PSE_93_MAG_00188	TARA_AOS_NCLDV_00011	0.2965640792235991
TARA_RED_2018_MAG_00112	TARA_AOS_NCLDV_00026	0.3291203925047071
TARA_ION_45_MAG_00163	TARA_AOS_NCLDV_00001	0.4425053183035592
TARA_SOC_28_MAG_00048	TARA_ARC_NCLDV_00006	0.43064547133213943
Metagenome_centric_SAG_TOSAG23_30	TARA_ARC_NCLDV_00112	0.26576985621346816
TARA_AOS_82_MAG_00182	TARA_ARC_NCLDV_00146	-0.5164590225651029
TARA_SOC_28_MAG_00061	TARA_ARC_NCLDV_00146	0.3657872974872589
TARA_ARC_108_MAG_00220	TARA_ARC_NCLDV_00127	0.46524203348212234
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_8	TARA_ION_NCLDV_00017	0.34994305586481356
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_9	TARA_ION_NCLDV_00017	0.2625073790550232
TARA_PON_109_MAG_00229	TARA_ION_NCLDV_00006	0.28154392172444764
TARA_PSE_93_MAG_00203	TARA_ION_NCLDV_00001	0.3494140930493018
Metagenome_centric_SAG_TOSAG41_24	TARA_ION_NCLDV_00004	0.5897648434139763
Metagenome_centric_SAG_TOSAG46_2	TARA_ION_NCLDV_00004	0.42750543074330577
TARA_ION_45_MAG_00154	TARA_ION_NCLDV_00008	0.27137055174000596
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_9	TARA_ION_NCLDV_00008	0.29655024214895276
TARA_ION_45_MAG_00145	TARA_ION_NCLDV_00007	0.2917483043355779
TARA_PSW_86_MAG_00280	TARA_ION_NCLDV_00007	0.30020873722635905
TARA_ION_45_MAG_00162	TARA_ION_NCLDV_00016	0.2609839860427453
TARA_IOS_50_MAG_00056	TARA_IOS_NCLDV_00012	0.33620092272758484
TARA_AOS_82_MAG_00131	TARA_IOS_NCLDV_00005	0.26263388991355896
TARA_IOS_50_MAG_00065	TARA_IOS_NCLDV_00003	0.4563124848277295
TARA_IOS_50_MAG_00056	TARA_IOS_NCLDV_00004	0.35214095272397883
Metagenome_centric_SAG_TOSAG46_2	TARA_IOS_NCLDV_00004	0.347643460186874
TARA_IOS_50_MAG_00149	TARA_IOS_NCLDV_00009	0.44509644092706036
TARA_AOS_82_MAG_00132	TARA_MED_NCLDV_00017	0.302519373668276
TARA_MED_95_MAG_00413	TARA_MED_NCLDV_00017	0.2902543709294974
TARA_PSE_93_MAG_00200	TARA_MED_NCLDV_00058	-0.2846351101979568
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00062	0.8254870772361755
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_7	TARA_MED_NCLDV_00133	0.27046542443824795
TARA_MED_95_MAG_00362	TARA_MED_NCLDV_00004	0.2638574100224613
TARA_IOS_50_MAG_00098	TARA_MED_NCLDV_00138	0.27882443012476227
TARA_MED_95_MAG_00511	TARA_MED_NCLDV_00003	0.4532690154378508
TARA_PON_109_MAG_00219	TARA_MED_NCLDV_00141	0.3870339970451805
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00046	0.3527184809073636
TARA_MED_95_MAG_00424	TARA_MED_NCLDV_00046	-0.3241904874489194
TARA_MED_95_MAG_00444	TARA_MED_NCLDV_00046	0.34247254061880045
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00074	0.9693911388573996
TARA_PSW_86_MAG_00260	TARA_MED_NCLDV_00053	0.3087759031894544
TARA_ION_45_MAG_00010	TARA_MED_NCLDV_00142	0.4808683395385742
TARA_PSW_86_MAG_00275	TARA_MED_NCLDV_00142	0.3681369125843048
TARA_MED_95_MAG_00409	TARA_MED_NCLDV_00020	0.32981118895599476
TARA_RED_2018_MAG_00112	TARA_MED_NCLDV_00027	0.3321686089038849
TARA_MED_95_MAG_00395	TARA_MED_NCLDV_00023	0.33637932238156
TARA_MED_95_MAG_00413	TARA_MED_NCLDV_00089	0.38975775241851807
TARA_PSE_93_MAG_00228	TARA_MED_NCLDV_00077	0.2857309205199605
TARA_MED_95_MAG_00488	TARA_MED_NCLDV_00033	0.26412964610203804
TARA_AON_82_MAG_00159	TARA_MED_NCLDV_00057	0.2611330449581146
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00057	0.288247266281071
TARA_PSE_93_MAG_00255	TARA_MED_NCLDV_00052	0.3955538275176908
TARA_MED_95_MAG_00422	TARA_MED_NCLDV_00011	0.8018614649772644
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00035	0.2727245092391968
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_7	TARA_MED_NCLDV_00070	0.49943820652571425
TARA_MED_95_MAG_00393	TARA_MED_NCLDV_00061	0.41177117824554443
TARA_MED_95_MAG_00444	TARA_MED_NCLDV_00079	0.49863194350293
TARA_ION_45_MAG_00194	TARA_MED_NCLDV_00005	0.3594198226928711
TARA_ION_45_MAG_00168	TARA_MED_NCLDV_00037	0.35038065910339355
Metagenome_centric_SAG_TOSAG00_8	TARA_MED_NCLDV_00037	0.2675819900599435
TARA_MED_95_MAG_00470	TARA_MED_NCLDV_00019	0.48157379031181335
TARA_MED_95_MAG_00444	TARA_MED_NCLDV_00094	0.2685626149177551
TARA_PSW_86_MAG_00274	TARA_MED_NCLDV_00060	0.329642712589964
TARA_PSE_93_MAG_00255	TARA_MED_NCLDV_00109	0.2895162007136625
TARA_MED_95_MAG_00444	TARA_MED_NCLDV_00087	0.3109666292969067
TARA_MED_95_MAG_00462	TARA_MED_NCLDV_00136	0.4822460412979126
TARA_MED_95_MAG_00442	TARA_MED_NCLDV_00118	0.40509164333343506
Metagenome_centric_SAG_TOSAG23_28	TARA_MED_NCLDV_00104	0.264117956161499
TARA_ANE_2018_MAG_00101	TARA_MED_NCLDV_00103	0.2664638339749708
TARA_ARC_108_MAG_00219	TARA_MED_NCLDV_00103	0.4106655625737106
