Gammaproteobacteria___Enterobacteria.21420 (157 sequences)
| OC Root | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | PC | Gene/Definition | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eco. | eco:b0038 caiB; gamma-butyrobetainyl-CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecj. | ecj:JW0037 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecd. | ecd:ECDH10B_0039 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ebw. | ebw:BWG_0036 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecok. | ecok:ECMDS42_0031 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ece. | ece:Z0044 caiB; l-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecs. | ecs:ECs0041 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecf. | ecf:ECH74115_0042 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | etw. | etw:ECSP_0041 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elx. | elx:CDCO157_0040 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eoj. | eoj:ECO26_0039 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eoi. | eoi:ECO111_0039 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eoh. | eoh:ECO103_0040 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecoo. | ecoo:ECRM13514_0039 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecoh. | ecoh:ECRM13516_0041 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecg. | ecg:E2348C_0039 caiB; crotonobetainyl CoA: carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eok. | eok:G2583_0040 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elr. | elr:ECO55CA74_00190 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eso. | eso:O3O_04030 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | esm. | esm:O3M_21255 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | esl. | esl:O3K_21355 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecw. | ecw:EcE24377A_0040 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elh. | elh:ETEC_0038 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eun. | eun:UMNK88_38 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase CaiB; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecc. | ecc:c0047 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecp. | ecp:ECP_0038 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eci. | eci:UTI89_C0044 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecv. | ecv:APECO1_1943 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitineCoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecx. | ecx:EcHS_A0042 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecm. | ecm:EcSMS35_0039 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecy. | ecy:ECSE_0039 L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecr. | ecr:ECIAI1_0040 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecq. | ecq:ECED1_0037 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eck. | eck:EC55989_0038 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ect. | ect:ECIAI39_0039 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eoc. | eoc:CE10_0039 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eum. | eum:ECUMN_0040 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecz. | ecz:ECS88_0041 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elo. | elo:EC042_0040 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eln. | eln:NRG857_00200 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ese. | ese:ECSF_0043 L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecl. | ecl:EcolC_3617 L-carnitine dehydratase/bile acid-inducible protein F; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eko. | eko:EKO11_3874 L-carnitine dehydratase/bile acid-inducible protein F; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ekf. | ekf:KO11_00190 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eab. | eab:ECABU_c00430 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitineCoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | edh. | edh:EcDH1_3561 L-carnitine dehydratase/bile acid-inducible protein F; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | edj. | edj:ECDH1ME8569_0037 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eih. | eih:ECOK1_0037 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ena. | ena:ECNA114_0025 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elu. | elu:UM146_22970 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elw. | elw:ECW_m0038 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ell. | ell:WFL_00190 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elc. | elc:i14_0040 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | eld. | eld:i02_0040 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elp. | elp:P12B_c0033 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | elf. | elf:LF82_0258 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecoa. | ecoa:APECO78_03650 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecol. | ecol:LY180_00195 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecoi. | ecoi:ECOPMV1_00039 caiB; Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecoj. | ecoj:P423_00190 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | Escherichia_ | ecos. | ecos:EC958_0172 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | efe. | efe:EFER_0046 caiB; crotonobetainyl CoA:carnitine CoA transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | |
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | eal. | eal:EAKF1_ch1384 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | |
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Escherichia. | ema. | ema:C1192_12785 L-carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | |
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sty. | sty:STY0082 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | stt. | stt:t0073 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sex. | sex:STBHUCCB_830 Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sent. | sent:TY21A_00375 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | stm. | stm:STM0072 caiB; L-carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seo. | seo:STM14_0085 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sev. | sev:STMMW_00741 L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sem. | sem:STMDT12_C00730 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sej. | sej:STMUK_0073 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sef. | sef:UMN798_0080 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | setu. | setu:STU288_00360 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | setc. | setc:CFSAN001921_17060 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senr. | senr:STMDT2_00731 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | send. | send:DT104_00731 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seni. | seni:CY43_00355 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seen. | seen:SE451236_06370 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | spt. | spt:SPA0073 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sek. | sek:SSPA0069 L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | spq. | spq:SPAB_00088 hypothetical protein; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sei. | sei:SPC_0077 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitineCoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sec. | sec:SCH_0066 caiB; l-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seh. | seh:SeHA_C0076 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | shb. | shb:SU5_0707 Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senh. | senh:CFSAN002069_08870 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seeh. | seeh:SEEH1578_09390 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | see. | see:SNSL254_A0076 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senn. | senn:SN31241_10510 Crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sew. | sew:SeSA_A0080 caiB; crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sea. | sea:SeAg_B0079 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sens. | sens:Q786_00355 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sed. | sed:SeD_A0078 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seg. | seg:SG0075 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sel. | sel:SPUL_0077 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sega. | sega:SPUCDC_0077 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | set. | set:SEN0073 caiB; L-carnitine dehydratase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | sena. | sena:AU38_00355 crotonobetainyl-CoA--carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | seno. | seno:AU37_00355 crotonobetainyl-CoA--carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senv. | senv:AU39_00355 crotonobetainyl-CoA--carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senq. | senq:AU40_00390 crotonobetainyl-CoA--carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
| OC. | Bacteria. | Proteobacteria. | Gammaproteobacteria. | Gammaproteobacteria_ | Salmonella. | Salmonella_ | senl. | senl:IY59_00370 crotonobetainyl-CoA:carnitine CoA-transferase; K08298 L-carnitine CoA-transferase [EC:2.8.3.21] | 
