ID or terms query


OC.612745 (36 sequences)

OC Root 2nd 3rd 4th 5th PC Gene/Definition
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5188 crb.1060 crb:111829046 uncharacterized protein LOC111829046
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 crb.1340 crb:111829975 uncharacterized protein LOC111829975
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 crb.9416 crb:17882626 uncharacterized protein LOC17882626 isoform X2
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5193 csat.26469 csat:104715259 uncharacterized protein LOC104715259
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16077 csat:104728294 uncharacterized protein LOC104728294
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5188 csat.84 csat:104733756 uncharacterized protein LOC104733756
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16720 csat:104738215 uncharacterized protein LOC104738215
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5188 csat.94 csat:104748592 uncharacterized protein LOC104748592
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.29971 csat:104763181 uncharacterized protein LOC104763181
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16720 csat:104772820 uncharacterized protein LOC104772820
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16720 csat:104778808 uncharacterized protein LOC104778808
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.32086 csat:104789654 uncharacterized protein LOC104789654
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16077 csat:109126503 uncharacterized protein LOC109126503
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 csat.16720 csat:109129529 uncharacterized protein LOC109129529
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 brp.17122 brp:103848168 uncharacterized LOC103848168
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 brp.32917 brp:103868784 uncharacterized LOC103868784
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5187 bna.1986 bna:106350919 uncharacterized protein LOC106350919
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.24576 bna:106358800 uncharacterized protein LOC106358800
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.5225 bna:106362744 uncharacterized protein LOC106362744
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.7637 bna:106373429 uncharacterized protein LOC106373429
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.33023 bna:106377741 uncharacterized protein LOC106377741
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.33254 bna:106378451 uncharacterized protein LOC106378451
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.39381 bna:106392637 uncharacterized protein LOC106392637
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.46245 bna:106408849 uncharacterized protein LOC106408849
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.13603 bna:106409976 uncharacterized protein LOC106409976
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.13603 bna:106409985 uncharacterized protein LOC106409985
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.5225 bna:106417206 uncharacterized protein LOC106417206
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.7637 bna:106421271 uncharacterized protein LOC106421271
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.56912 bna:106433198 uncharacterized protein LOC106433198
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.7637 bna:111201659 uncharacterized protein LOC111201659
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5187 bna.1986 bna:111213389 uncharacterized protein LOC111213389
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 bna.7637 bna:111215300 uncharacterized protein LOC111215300
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 boe.26250 boe:106324215 uncharacterized protein LOC106324215
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5195 boe.30729 boe:106329899 uncharacterized protein LOC106329899
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 boe.33174 boe:106333221 uncharacterized protein LOC106333221
OC.612745 Eukaryotes.212868 Plants.67848 Eudicots.36752 Mustard_family.5194 boe.42520 boe:106345123 uncharacterized protein LOC106345123

( plain text of OC.612745 ) ( previous ver. )

Refinement of cluster

OC depth

Organism selection


Distribution of taxonomic categories

sequence organism Mustard family