Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	71.448	746	213	0	15761	13524	80127	82364	0.0	1131
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	85.276	489	72	0	89956	88490	19208	20674	0.0	896
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	78.072	529	116	0	91577	89991	17545	19131	0.0	810
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	82.160	426	76	0	18183	16906	77681	78958	0.0	764
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	75.524	429	105	0	19564	18278	76389	77675	0.0	673
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	78.055	401	88	0	5748	4546	90168	91370	0.0	598
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	76.667	450	105	0	88596	89945	20568	19219	0.0	583
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	60.241	415	165	0	96894	98138	12057	10813	0.0	540
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	67.024	373	123	0	79578	80696	73316	72198	0.0	523
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	89.180	305	33	0	13078	12164	82828	83742	0.0	513
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	89.841	315	32	0	92508	91564	16462	17406	0.0	506
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.835	485	253	0	88502	89956	20662	19208	0.0	491
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	37.650	749	467	0	13533	15779	82355	80109	0.0	478
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	69.268	410	126	0	18336	19565	77617	76388	0.0	464
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	78.731	268	57	0	84703	83900	25587	26390	0.0	457
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	70.000	370	111	0	11430	10321	84491	85600	0.0	451
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	71.329	286	82	0	86723	85866	22606	23463	0.0	445
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.847	477	244	0	81034	79604	71860	73290	0.0	423
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	86.301	219	30	0	7615	6959	88315	88971	0.0	419
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.621	491	267	0	89997	91469	19125	17653	0.0	415
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	61.995	371	141	0	14557	15669	81331	80219	0.0	396
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	74.800	250	63	0	95557	94808	13413	14162	0.0	395
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	70.684	307	90	0	99701	98781	8352	9272	0.0	394
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.191	445	235	0	89918	88584	19246	20580	0.0	377
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.855	442	257	0	16858	18183	79006	77681	0.0	363
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	79.288	309	64	0	12153	13079	83753	82827	0.0	347
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	70.000	230	69	0	82303	82992	70571	69882	0.0	341
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	82.234	197	35	0	85411	84821	24870	25460	0.0	337
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.420	405	217	0	4534	5748	91382	90168	0.0	337
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	60.324	247	98	0	9970	9230	85944	86684	0.0	328
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	68.136	295	94	0	4532	5416	91384	90500	0.0	322
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	73.617	235	62	0	83991	84695	26299	25595	0.0	317
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	81.218	197	37	0	87625	87035	21690	22280	0.0	315
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	49.340	379	192	0	89691	88555	19473	20609	0.0	313
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	60.923	325	127	0	98128	97154	10823	11797	0.0	310
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	65.343	277	96	0	85870	86700	23459	22629	0.0	308
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.247	405	242	0	98183	96969	10768	11982	0.0	304
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	70.683	249	73	0	17438	18184	78426	77680	0.0	296
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	58.427	356	148	0	10337	11404	85584	84517	0.0	293
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.475	303	144	0	91555	92463	17415	16507	0.0	293
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.164	305	152	0	12161	13075	83745	82831	0.0	287
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.345	333	182	0	90981	89983	18141	19139	0.0	286
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	58.590	227	94	0	1095	1775	93162	92482	0.0	285
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.896	309	161	0	12154	13080	83752	82826	0.0	283
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.514	444	273	0	10075	11406	85846	84515	0.0	282
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	81.183	186	35	0	6960	7517	88970	88413	0.0	279
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.098	409	245	0	5785	4559	90131	91357	0.0	277
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	72.826	184	50	0	93104	92553	15881	16432	0.0	274
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	74.519	208	53	0	90874	91497	18248	17625	0.0	274
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.301	239	114	0	95836	96552	13112	12396	0.0	274
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.286	350	181	0	88573	89622	20591	19542	0.0	269
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.875	320	186	0	80537	79578	72357	73316	0.0	268
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.064	343	185	0	91015	89987	18107	19135	0.0	267
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	62.051	195	74	0	12113	11529	83802	84386	0.0	257
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	49.813	267	134	0	85872	86672	23457	22657	0.0	251
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	59.135	208	85	0	94260	93637	14710	15333	0.0	250
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	64.497	169	60	0	82975	83481	69933	69427	0.0	243
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	49.320	294	149	0	92444	91563	16526	17407	0.0	241
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	78.723	141	30	0	13514	13092	82371	82793	0.0	238
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	53.947	228	105	0	6914	7597	89016	88333	0.0	235
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	62.857	210	78	0	82937	82308	69937	70566	0.0	229
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.909	275	135	0	12983	12159	82923	83747	0.0	227
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	61.798	178	68	0	81760	82293	71111	70578	0.0	225
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	75.484	155	38	0	84840	85304	25441	24977	0.0	220
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.802	257	147	0	18752	19522	77201	76431	0.0	216
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.433	388	235	0	4581	5744	91335	90172	0.0	215
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	77.703	148	33	0	90361	90804	18761	18318	0.0	213
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.000	325	208	0	92550	93524	16435	15461	0.0	212
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	43.396	265	150	0	83900	84694	26390	25596	0.0	207
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	55.500	200	89	0	9155	8556	86788	87387	0.0	207
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	53.527	241	112	0	9252	9974	86662	85940	0.0	206
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.667	240	128	0	80108	80827	72786	72067	0.0	198
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	63.924	158	57	0	20040	19567	75889	76362	0.0	196
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.020	202	105	0	87035	87640	22280	21675	0.0	195
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	66.456	158	53	0	87036	87509	22279	21806	0.0	192
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.725	207	102	0	13068	12448	82838	83458	0.0	191
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	77.966	118	26	0	91712	92065	17258	16905	0.0	188
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	54.639	194	88	0	86469	85888	22860	23441	0.0	182
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.315	213	125	0	82920	82282	69954	70592	0.0	181
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	56.075	214	94	0	7595	6954	88335	88976	0.0	181
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	64.607	178	63	0	95052	95585	13918	13385	0.0	181
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	58.333	180	75	0	13948	14487	81940	81401	0.0	180
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.218	238	128	0	96551	95838	12397	13110	0.0	179
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.000	184	92	0	99150	99701	8903	8352	0.0	177
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.259	201	104	0	89984	90586	19138	18536	0.0	176
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	53.333	135	63	0	98595	98191	9458	9862	0.0	175
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	51.802	222	107	0	1756	1091	92501	93166	0.0	175
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	37.193	285	179	0	97289	98143	11662	10808	0.0	174
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.208	197	104	0	96919	97509	12032	11442	0.0	174
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.681	188	104	0	84821	85384	25460	24897	0.0	172
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	54.305	151	69	0	94713	94261	14251	14703	0.0	170
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.819	221	133	0	94811	95473	14159	13497	0.0	167
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	65.584	154	53	0	92557	93018	16428	15967	0.0	167
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	62.054	224	85	0	98782	99453	9271	8600	0.0	166
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	62.500	128	48	0	8016	7633	87905	88288	0.0	166
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	83.721	86	14	0	99994	99737	8083	8340	0.0	163
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	55.376	186	83	0	11557	12114	84358	83801	0.0	163
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.819	237	145	0	18184	17474	77680	78390	0.0	162
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.083	192	92	0	87638	87063	21677	22252	0.0	161
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.972	211	114	0	18170	17538	77694	78326	0.0	160
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.444	180	100	0	17392	16853	78472	79011	0.0	160
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	34.413	247	162	0	9242	9982	86672	85932	0.0	158
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.053	190	112	0	95412	94843	13558	14127	0.0	149
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	37.768	233	145	0	17487	18185	78377	77679	0.0	148
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.453	212	122	0	14167	13532	81721	82356	0.0	147
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.604	182	99	0	17393	16848	78471	79016	0.0	146
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	56.452	124	54	0	83896	83525	26397	26768	0.0	145
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.000	166	83	0	87639	87142	21676	22173	0.0	142
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	73.109	119	32	0	93524	93168	15461	15817	0.0	141
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	51.974	152	73	0	15769	16224	80104	79649	0.0	140
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.667	270	171	0	11221	10412	84700	85509	0.0	140
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.444	180	109	0	11553	12092	84362	83823	0.0	137
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	83.333	90	15	0	92213	92482	16757	16488	0.0	135
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.148	162	84	0	8662	9147	87281	86796	0.0	133
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.458	192	122	0	8583	9158	87360	86785	0.0	131
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	33.690	187	124	0	21750	22310	74183	73623	0.0	131
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.222	180	104	0	16854	17393	79010	78471	0.0	130
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	63.529	85	31	0	6946	6692	88981	89235	0.0	127
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.407	123	61	0	18305	18673	77648	77280	0.0	126
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.344	128	61	0	85203	84820	25078	25461	0.0	125
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	34.673	199	130	0	93670	94266	15300	14704	0.0	122
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	74.390	82	21	0	90052	90297	19070	18825	0.0	121
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.958	142	81	0	80903	81328	71991	71566	0.0	119
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	59.794	97	39	0	85871	86161	23458	23168	0.0	118
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	55.172	116	52	0	16616	16269	79254	79601	0.0	118
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	71.429	84	24	0	99738	99989	8339	8088	0.0	117
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.172	163	91	0	98174	98662	9879	9391	0.0	117
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.611	149	87	0	13071	13517	82814	82368	0.0	116
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.184	152	97	0	21453	21908	74483	74028	0.0	116
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	51.376	109	53	0	96562	96888	12383	12057	0.0	115
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	35.242	227	147	0	82280	82960	70594	69914	0.0	113
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	37.500	224	140	0	15123	14452	80765	81436	0.0	113
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.060	151	89	0	79616	80068	73278	72826	0.0	113
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.781	146	85	0	8485	8048	87453	87890	0.0	112
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	58.879	107	44	0	7697	8017	88224	87904	0.0	111
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.917	144	75	0	5192	4761	90724	91155	0.0	109
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.507	134	69	0	93644	94045	15326	14925	0.0	108
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	55.319	141	63	0	7326	6904	88604	89026	0.0	108
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.905	168	106	0	83478	82975	69430	69933	0.0	107
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	55.682	88	39	0	92473	92210	16497	16760	0.0	106
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.497	147	86	0	13516	13076	82369	82809	0.0	106
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	80.303	66	13	0	22344	22541	73574	73377	0.0	105
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	63.636	66	24	0	16166	15969	79707	79904	0.0	103
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	65.672	67	23	0	87007	86807	22305	22505	0.0	102
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.033	151	83	0	13977	13525	81911	82363	0.0	102
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.411	146	87	0	84531	84094	25759	26196	0.0	101
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.716	141	85	0	80064	79642	72830	73252	0.0	101
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.299	201	120	0	84698	84096	25592	26194	0.0	 99
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.000	104	52	0	80706	80395	72188	72499	0.0	 99
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.736	129	70	0	87043	87429	22272	21886	0.0	98.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.683	126	76	0	94849	95226	14121	13744	0.0	98.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.000	100	53	0	6484	6185	89411	89710	0.0	98.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	78.333	60	13	0	16958	17137	78906	78727	0.0	98.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.154	117	63	0	91453	91103	17669	18019	0.0	98.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.627	233	143	0	99492	98794	8561	9259	0.0	97.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.308	130	75	0	91088	91477	18034	17645	0.0	97.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	73.529	68	18	0	13309	13512	82576	82373	0.0	96.3
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.833	120	71	0	99685	99326	8368	8727	0.0	96.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.655	174	105	0	93078	92557	15907	16428	0.0	96.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.475	99	52	0	91458	91162	17664	17960	0.0	96.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.400	125	62	0	83523	83897	26770	26396	0.0	95.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	33.854	192	127	0	98139	97564	10812	11387	0.0	94.7
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	35.829	187	120	0	80143	80703	72751	72191	0.0	94.7
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.916	214	135	0	14462	15103	81426	80785	0.0	94.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	60.000	75	30	0	16794	16570	79064	79288	0.0	94.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	32.692	156	105	0	1571	1104	92686	93153	0.0	93.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.455	110	60	0	13512	13183	82373	82702	0.0	91.3
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.703	74	35	0	6136	5915	89765	89986	0.0	91.3
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	63.636	66	24	0	86065	85868	23264	23461	0.0	90.7
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	56.180	89	39	0	19712	19978	76217	75951	0.0	90.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.028	142	88	0	13097	13522	82788	82363	0.0	89.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	59.722	72	29	0	15935	15720	79938	80153	0.0	89.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	32.609	138	93	0	98203	98616	9850	9437	0.0	89.0
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.963	161	87	0	99221	99703	8832	8350	0.0	87.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	49.550	111	56	0	85103	84771	25178	25510	0.0	87.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	35.669	157	101	0	19570	20040	76359	75889	0.0	86.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.259	135	82	0	81327	80923	71567	71971	0.0	86.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	69.231	65	20	0	17198	17392	78666	78472	0.0	86.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	59.091	88	36	0	6693	6956	89234	88971	0.0	85.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	32.026	153	104	0	97377	96919	11574	12032	0.0	82.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.441	118	75	0	93397	93044	15588	15941	0.0	82.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	63.768	69	25	0	22537	22331	73381	73587	0.0	82.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	75.510	49	12	0	88076	87930	21132	21278	0.0	81.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	47.899	119	62	0	86584	86228	22745	23101	0.0	81.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.578	83	46	0	82689	82937	70185	69937	0.0	80.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	40.517	116	69	0	84994	85341	25287	24940	0.0	80.4
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.060	134	83	0	92696	93097	16289	15888	0.0	79.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	68.966	58	18	0	10248	10075	85673	85846	0.0	79.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.169	83	48	0	19568	19320	76385	76633	0.0	78.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	92.105	38	3	0	87903	87790	21297	21410	0.0	77.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	32.934	167	112	0	22318	21818	73615	74115	0.0	77.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	35.862	145	93	0	11944	11510	83971	84405	0.0	77.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.344	122	74	0	19146	18781	76807	77172	0.0	76.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.655	116	70	0	19220	18873	76733	77080	0.0	76.1
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.739	115	67	0	6201	6545	89694	89350	0.0	75.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.154	78	42	0	99737	99970	8340	8107	0.0	75.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	57.353	68	29	0	83156	82953	69752	69955	0.0	75.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	60.227	88	35	0	5486	5749	90430	90167	0.0	75.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	39.823	113	68	0	19927	19589	76002	76340	0.0	74.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	28.743	167	119	0	94228	94728	14736	14236	0.0	74.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	67.347	49	16	0	79172	79026	91669	91815	0.0	74.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	65.079	63	22	0	94812	95000	14158	13970	0.0	73.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.715	123	68	0	83977	84345	26313	25945	0.0	73.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	56.716	67	29	0	5498	5298	90418	90618	0.0	73.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.290	124	79	0	96147	95776	12801	13172	0.0	72.8
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	33.071	127	85	0	16236	16616	79634	79254	0.0	72.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	61.290	62	24	0	93346	93531	15639	15454	0.0	71.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.296	135	86	0	96896	96492	12049	12453	0.0	70.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	52.778	72	34	0	12378	12163	83528	83743	0.0	70.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.353	85	49	0	99990	99736	8087	8341	0.0	70.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	58.974	78	32	0	6970	7203	88960	88727	0.0	69.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.095	105	65	0	98781	99095	9272	8958	0.0	69.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	45.455	77	42	0	6725	6955	89202	88972	0.0	69.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	35.897	117	75	0	8085	8435	87853	87503	0.0	68.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	71.186	59	17	0	13525	13701	82363	82187	0.0	68.5
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	48.684	76	39	0	79645	79872	73249	73022	0.0	68.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	49.438	89	45	0	91950	92216	17020	16754	0.0	68.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	41.053	95	56	0	95066	94782	13904	14188	0.0	67.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	33.636	110	73	0	83564	83893	26729	26400	0.0	67.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	53.846	52	24	0	87927	88082	21281	21126	0.0	66.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	37.600	125	78	0	10410	10784	85511	85137	0.0	66.2
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	36.036	111	71	0	15428	15760	80460	80128	0.0	65.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	59.615	52	21	0	94106	94261	14864	14709	0.0	65.6
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	42.373	118	68	0	90629	90982	18493	18140	0.0	64.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	38.158	76	47	0	15978	16205	79895	79668	0.0	63.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	44.604	139	77	0	16195	16611	79675	79259	0.0	63.3
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	46.591	88	47	0	18567	18304	77386	77649	0.0	63.3
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	66.129	62	21	0	82046	81861	70825	71010	0.0	62.9
Sulfitobacter_noctilucicola_P	Roseobacter_litoralis_P	50.000	58	29	0	84772	84945	25509	25336	0.0	62.6
