id | C00001452 |
---|---|
Name | Proacacipetalin |
CAS RN | 66871-89-4 |
Standard InChI | InChI=1S/C11H17NO6/c1-5(2)6(3-12)17-11-10(16)9(15)8(14)7(4-13)18-11/h6-11,13-16H,1,4H2,2H3/t6-,7?,8-,9+,10?,11-/m1/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C11H17NO6/c1-5(2)6(3-12)17-11-10(16)9(15)8(14)7(4-13)18-11/h6-11,13-16H,1,4H2,2H3 |
Phytochemical cluster | No. 73 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 258 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB | C08338 |
---|
By CAS RN |
---|
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Acacia atramentaria | 3808 | Fabaceae | rosids | Viridiplantae |
Acacia pachyphloia | 3808 | Fabaceae | rosids | Viridiplantae |
Acacia tortuosa | 767879 | Fabaceae | rosids | Viridiplantae |