id | C00023521 |
---|---|
Name | Clerodinin D |
CAS RN | 124815-92-5 |
Standard InChI | InChI=1S/C26H40O8/c1-6-29-22-12-18-11-20(33-23(18)34-22)24(5)15(2)10-21(32-17(4)28)26(14-30-16(3)27)19(24)8-7-9-25(26)13-31-25/h15,18-23H,6-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+/m1/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C26H40O8/c1-6-29-22-12-18-11-20(33-23(18)34-22)24(5)15(2)10-21(32-17(4)28)26(14-30-16(3)27)19(24)8-7-9-25(26)13-31-25/h15,18-23H,6-14H2,1-5H3 |
Phytochemical cluster | No. 41 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 862 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Clerodendron brachyanthum | 13432 | Lamiaceae | asterids | Viridiplantae |