id | C00025083 |
---|---|
Name | Tacamine |
CAS RN | 56942-57-5 |
Standard InChI | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-13-10-14-11-21(25,20(24)26-2)23-17-7-5-4-6-15(17)16-8-9-22(12-13)18(14)19(16)23/h4-7,13-14,18,25H,3,8-12H2,1-2H3/t13-,14-,18-,21-/m1/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-13-10-14-11-21(25,20(24)26-2)23-17-7-5-4-6-15(17)16-8-9-22(12-13)18(14)19(16)23/h4-7,13-14,18,25H,3,8-12H2,1-2H3 |
Phytochemical cluster | No. 4 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 452 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
asterids | 2 |
family name | count |
---|---|
Apocynaceae | 2 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Tabernaemontana eglandulosa | 761067 | Apocynaceae | asterids | Viridiplantae |
Tabernaemontana pandacaqui | 761085 | Apocynaceae | asterids | Viridiplantae |