id | C00025561 |
---|---|
Name | alpha-Scopadonnine |
CAS RN | 545-85-7 |
Standard InChI | InChI=1S/C34H38N2O6/c1-35-24-14-19(15-25(35)29-28(24)41-29)39-32(37)22-12-13-34(18-8-4-3-5-9-18,23-11-7-6-10-21(22)23)33(38)40-20-16-26-30-31(42-30)27(17-20)36(26)2/h3-11,19-20,22,24-31H,12-17H2,1-2H3 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C34H38N2O6/c1-35-24-14-19(15-25(35)29-28(24)41-29)39-32(37)22-12-13-34(18-8-4-3-5-9-18,23-11-7-6-10-21(22)23)33(38)40-20-16-26-30-31(42-30)27(17-20)36(26)2/h3-11,19-20,22,24-31H,12-17H2,1-2H3 |
Phytochemical cluster | No. 1 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 2519 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
asterids | 3 |
family name | count |
---|---|
Solanaceae | 3 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Datura innoxia Mill | 4074 | Solanaceae | asterids | Viridiplantae |
Duboisia leichardtii F.Muell | 195735 | Solanaceae | asterids | Viridiplantae |
Duboisia leichhardtii | 195736 | Solanaceae | asterids | Viridiplantae |