id | C00028842 |
---|---|
Name | Pingpeimine A |
CAS RN | 82841-67-6 |
Standard InChI | InChI=1S/C27H45NO5/c1-14-4-5-23-26(3,32)24-16(13-28(23)12-14)17-9-18-19(27(17,33)11-22(24)31)10-21(30)20-8-15(29)6-7-25(18,20)2/h14-24,29-33H,4-13H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24+,25+,26+,27-/m0/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C27H45NO5/c1-14-4-5-23-26(3,32)24-16(13-28(23)12-14)17-9-18-19(27(17,33)11-22(24)31)10-21(30)20-8-15(29)6-7-25(18,20)2/h14-24,29-33H,4-13H2,1-3H3 |
Phytochemical cluster | No. 11 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 607 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
Liliopsida | 1 |
family name | count |
---|---|
Liliaceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Fritillaria ussuriensis | 152096 | Liliaceae | Liliopsida | Viridiplantae |