id | C00003149 |
---|---|
Name | Hydroxyisopatchoulenone |
CAS RN | 63512-80-1 |
Standard InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12-7-13(16)10(4)14(12)15(11)17/h9,11-12,15,17H,1,5-7H2,2-4H3/t9-,11-,12+,15+/m0/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C15H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12-7-13(16)10(4)14(12)15(11)17/h9,11-12,15,17H,1,5-7H2,2-4H3 |
Phytochemical cluster | No. 38 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 1674 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB | C09686 |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
asterids | 1 |
family name | count |
---|---|
Asteraceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Pleocarphus revolutus | 4210 | Asteraceae | asterids | Viridiplantae |
Pleocarpus revolutens |