id | C00032448 |
---|---|
Name | Upunaphenol E / (-)-Upunaphenol E |
CAS RN | 853234-96-5 |
Standard InChI | InChI=1S/C35H26O8/c36-17-18-1-10-29-27(11-18)32(35(42-29)20-4-8-23(38)9-5-20)28-15-26(41)16-30-33(28)31(21-12-24(39)14-25(40)13-21)34(43-30)19-2-6-22(37)7-3-19/h1-17,31-32,34-35,37-41H/t31-,32-,34+,35+/m1/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C35H26O8/c36-17-18-1-10-29-27(11-18)32(35(42-29)20-4-8-23(38)9-5-20)28-15-26(41)16-30-33(28)31(21-12-24(39)14-25(40)13-21)34(43-30)19-2-6-22(37)7-3-19/h1-17,31-32,34-35,37-41H |
Phytochemical cluster | No. 30 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 163 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer | CHEMBL469541 |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
rosids | 1 |
family name | count |
---|---|
Dipterocarpaceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Upuna borneensis | 64584 | Dipterocarpaceae | rosids | Viridiplantae |