| id | C00045502 |
|---|---|
| Name | 10-Acetoxy-1-homovaltrate hydrin / (+)-10-Acetoxy-1-homovaltrate hydrin |
| CAS RN | 480998-97-8 |
| Standard InChI | InChI=1S/C25H36O10/c1-7-15(4)9-22(29)35-24-23-19(18(12-32-24)11-31-16(5)26)10-20(34-21(28)8-14(2)3)25(23,30)13-33-17(6)27/h10,12,14-15,20,23-24,30H,7-9,11,13H2,1-6H3/t15?,20?,23-,24+,25-/m1/s1 |
| Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C25H36O10/c1-7-15(4)9-22(29)35-24-23-19(18(12-32-24)11-31-16(5)26)10-20(34-21(28)8-14(2)3)25(23,30)13-33-17(6)27/h10,12,14-15,20,23-24,30H,7-9,11,13H2,1-6H3 |
| Phytochemical cluster | No. 36 |
|---|---|
| KCF-S cluster | No. 433 |
| By standard InChI | |
|---|---|
| By standard InChI Main Layer |
| By LinkDB |
|---|
| By CAS RN |
|---|
| class name | count |
|---|---|
| asterids | 1 |
| family name | count |
|---|---|
| Caprifoliaceae | 1 |
| KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Valeriana jatamansi | 59170 | Caprifoliaceae | asterids | Viridiplantae |