id | C00047272 |
---|---|
Name | Lespecyrtin D1 / (-)-Lespecyrtin D1 |
CAS RN | 1103684-05-4 |
Standard InChI | InChI=1S/C21H24O5/c1-12(2)4-5-13-6-14-7-15(11-26-20(14)10-17(13)22)16-8-21(25-3)19(24)9-18(16)23/h4,6,8-10,15,22-24H,5,7,11H2,1-3H3/t15-/m0/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C21H24O5/c1-12(2)4-5-13-6-14-7-15(11-26-20(14)10-17(13)22)16-8-21(25-3)19(24)9-18(16)23/h4,6,8-10,15,22-24H,5,7,11H2,1-3H3 |
Phytochemical cluster | No. 14 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 296 |
By standard InChI | CHEMBL554280 |
---|---|
By standard InChI Main Layer | CHEMBL554280 |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Lespedeza cyrtobotrya | 701533 | Fabaceae | rosids | Viridiplantae |