id | C00006262 |
---|---|
Name | Swertiajaponin 4'-O-rhamnoside |
CAS RN | 87440-82-2 |
Standard InChI | InChI=1S/C28H32O15/c1-9-20(32)23(35)26(38)28(40-9)43-13-4-3-10(5-11(13)30)14-6-12(31)18-16(41-14)7-15(39-2)19(22(18)34)27-25(37)24(36)21(33)17(8-29)42-27/h3-7,9,17,20-21,23-30,32-38H,8H2,1-2H3/t9-,17?,20+,21-,23?,24+,25?,26?,27+,28+/m1/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C28H32O15/c1-9-20(32)23(35)26(38)28(40-9)43-13-4-3-10(5-11(13)30)14-6-12(31)18-16(41-14)7-15(39-2)19(22(18)34)27-25(37)24(36)21(33)17(8-29)42-27/h3-7,9,17,20-21,23-30,32-38H,8H2,1-2H3 |
Phytochemical cluster | No. 15 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 1 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
rosids | 1 |
family name | count |
---|---|
Passifloraceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Passiflora biflora | 196578 | Passifloraceae | rosids | Viridiplantae |