subject | subject definition | idt | len | mis | gap | q.start | q.end | s.start | s.end | evalue | bit.score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subject | subject definition | idt | len | mis | gap | q.start | q.end | s.start | s.end | evalue | bit.score |
rs:WP_005848957 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Sulfitobacter]. | 100.00 | 331 | 0 | 0 | 1 | 331 | 1 | 331 | 0.0 | 686 |
rs:WP_009824389 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Sulfitobacter sp. NAS-14.1]. | 99.40 | 331 | 2 | 0 | 1 | 331 | 1 | 331 | 0.0 | 681 |
rs:WP_022998186 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Labrenzia]. | 79.87 | 303 | 61 | 0 | 28 | 330 | 27 | 329 | 0.0 | 521 |
rs:WP_035900944 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Labrenzia sp. DG1229]. | 75.80 | 314 | 76 | 0 | 17 | 330 | 10 | 323 | 0.0 | 517 |
rs:WP_018689552 | hypothetical protein [Ahrensia kielensis]. | 72.73 | 330 | 84 | 3 | 6 | 331 | 2 | 329 | 2e-178 | 509 |
rs:WP_025042551 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Sulfitobacter sp. MM-124]. | 73.01 | 326 | 86 | 1 | 8 | 331 | 5 | 330 | 1e-175 | 502 |
rs:WP_037969128 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Sulfitobacter sp. NB-77]. | 69.97 | 323 | 94 | 1 | 9 | 331 | 18 | 337 | 2e-170 | 489 |
rs:WP_024350093 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Aurantimonas coralicida]. | 73.08 | 312 | 84 | 0 | 20 | 331 | 23 | 334 | 7e-170 | 488 |
rs:WP_039001442 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halocynthiibacter sp. PAMC 20958]. | 70.00 | 330 | 94 | 1 | 2 | 331 | 4 | 328 | 5e-169 | 486 |
rs:WP_033068579 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira australica]. | 71.90 | 306 | 86 | 0 | 26 | 331 | 29 | 334 | 6e-168 | 483 |
tr:U2Z8Q0_9RHOB | SubName: Full=TRAP-type C4-dicarboxylate transport system, periplasmic component {ECO:0000313|EMBL:GAD57427.1}; | 68.24 | 318 | 101 | 0 | 14 | 331 | 6 | 323 | 1e-163 | 472 |
rs:WP_022707850 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus zeaxanthinifaciens]. | 72.58 | 299 | 82 | 0 | 33 | 331 | 28 | 326 | 9e-160 | 462 |
rs:WP_045390402 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Falsirhodobacter sp. alg1]. | 68.20 | 305 | 97 | 0 | 27 | 331 | 20 | 324 | 2e-155 | 451 |
rs:WP_039524620 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Ruegeria sp. ANG-S4]. | 58.31 | 331 | 132 | 1 | 1 | 331 | 3 | 327 | 1e-139 | 411 |
tr:K2LH02_9PROT | SubName: Full=TRAP transporter substrate-binding protein {ECO:0000313|EMBL:EKF08290.1}; | 58.55 | 304 | 126 | 0 | 27 | 330 | 7 | 310 | 3e-137 | 404 |
rs:WP_026319197 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Amorphus coralli]. | 59.74 | 313 | 126 | 0 | 13 | 325 | 14 | 326 | 4e-137 | 405 |
rs:WP_007254647 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Oceanicola granulosus]. | 59.43 | 318 | 129 | 0 | 14 | 331 | 10 | 327 | 7e-137 | 404 |
rs:WP_022732142 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira lucentensis]. | 57.89 | 304 | 128 | 0 | 27 | 330 | 25 | 328 | 5e-136 | 402 |
rs:WP_044829355 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira sp. HJ]. | 55.79 | 328 | 145 | 0 | 3 | 330 | 1 | 328 | 4e-135 | 399 |
rs:WP_013333166 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas elongata]. | 56.00 | 325 | 142 | 1 | 1 | 324 | 1 | 325 | 3e-134 | 397 |
rs:WP_033068743 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira australica]. | 54.57 | 328 | 149 | 0 | 3 | 330 | 1 | 328 | 8e-134 | 396 |
rs:WP_023852221 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhodobacteraceae bacterium PD-2]. | 58.26 | 321 | 134 | 0 | 11 | 331 | 7 | 327 | 1e-133 | 395 |
rs:WP_007091574 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira xiamenensis]. | 56.58 | 304 | 132 | 0 | 27 | 330 | 25 | 328 | 1e-132 | 393 |
rs:WP_037988597 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassospira permensis]. | 56.58 | 304 | 132 | 0 | 27 | 330 | 25 | 328 | 1e-132 | 393 |
rs:WP_035599938 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas salina]. | 55.39 | 334 | 143 | 2 | 1 | 330 | 1 | 332 | 2e-132 | 392 |
rs:WP_019646916 | hypothetical protein [Novispirillum itersonii]. | 56.83 | 322 | 139 | 0 | 3 | 324 | 2 | 323 | 3e-132 | 392 |
rs:WP_045992069 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. S2151]. | 59.80 | 301 | 121 | 0 | 30 | 330 | 32 | 332 | 2e-131 | 390 |
rs:WP_046078941 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. HG01]. | 55.49 | 328 | 140 | 2 | 1 | 324 | 1 | 326 | 2e-131 | 390 |
rs:WP_021029226 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas anticariensis]. | 52.94 | 323 | 152 | 0 | 6 | 328 | 2 | 324 | 4e-131 | 389 |
rs:WP_031384470 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas zincidurans]. | 56.41 | 312 | 134 | 1 | 13 | 324 | 17 | 326 | 7e-131 | 389 |
rs:WP_035471050 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Gammaproteobacteria bacterium MFB021]. | 52.80 | 322 | 152 | 0 | 7 | 328 | 9 | 330 | 3e-130 | 387 |
rs:WP_043530788 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas xinjiangensis]. | 54.23 | 319 | 146 | 0 | 13 | 331 | 7 | 325 | 9e-130 | 385 |
rs:WP_019017925 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas lutea]. | 55.42 | 323 | 144 | 0 | 3 | 325 | 1 | 323 | 1e-129 | 385 |
rs:WP_010626038 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. KM-1]. | 52.66 | 319 | 151 | 0 | 13 | 331 | 12 | 330 | 2e-129 | 385 |
rs:WP_038301209 | C4-dicarboxylate ABC transporter [alpha proteobacterium SCGC AAA015-N04]. | 56.56 | 320 | 136 | 1 | 10 | 329 | 4 | 320 | 3e-129 | 384 |
rs:WP_040489850 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Fulvimarina pelagi]. | 53.70 | 324 | 147 | 1 | 1 | 324 | 1 | 321 | 9e-129 | 383 |
rs:WP_018917892 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas zhanjiangensis]. | 53.99 | 326 | 150 | 0 | 5 | 330 | 4 | 329 | 1e-128 | 383 |
tr:S2KFP1_9GAMM | SubName: Full=C4-dicarboxylate ABC transporter {ECO:0000313|EMBL:EPC00932.1}; | 54.90 | 306 | 138 | 0 | 23 | 328 | 1 | 306 | 2e-128 | 382 |
tr:Q0FXJ0_9RHIZ | SubName: Full=TRAP-T family transporter, DctP (Periplasmic binding) subunit {ECO:0000313|EMBL:EAU39746.1}; | 53.70 | 324 | 147 | 1 | 1 | 324 | 25 | 345 | 3e-128 | 383 |
rs:WP_019811159 | TRAP ABC transporter substrate-binding protein [Osedax symbiont Rs1]. | 55.62 | 329 | 144 | 2 | 5 | 331 | 3 | 331 | 3e-128 | 382 |
rs:WP_024024579 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Marinomonas profundimaris]. | 55.03 | 318 | 142 | 1 | 12 | 329 | 14 | 330 | 7e-128 | 381 |
rs:WP_028465085 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Nisaea denitrificans]. | 56.19 | 315 | 137 | 1 | 10 | 324 | 8 | 321 | 9e-128 | 380 |
rs:WP_004580347 | TRAP ABC transporter substrate-binding protein [Marinobacter nanhaiticus]. | 56.23 | 297 | 130 | 0 | 28 | 324 | 30 | 326 | 1e-127 | 380 |
rs:WP_013797404 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Marinomonas posidonica]. | 56.15 | 301 | 132 | 0 | 31 | 331 | 32 | 332 | 4e-127 | 379 |
rs:WP_036185464 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Marinobacterium sp. AK27]. | 55.70 | 298 | 132 | 0 | 32 | 329 | 29 | 326 | 5e-127 | 379 |
rs:WP_028792709 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thalassobaculum salexigens]. | 57.24 | 297 | 127 | 0 | 28 | 324 | 25 | 321 | 5e-126 | 376 |
rs:WP_013960413 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Roseobacter litoralis]. | 60.74 | 298 | 117 | 0 | 31 | 328 | 26 | 323 | 8e-126 | 375 |
rs:WP_021817511 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. BJGMM-B45]. | 55.03 | 318 | 143 | 0 | 7 | 324 | 6 | 323 | 1e-125 | 375 |
rs:WP_011507772 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Chromohalobacter salexigens]. | 51.94 | 335 | 155 | 2 | 1 | 330 | 1 | 334 | 3e-125 | 375 |
rs:WP_011570055 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Roseobacter denitrificans]. | 61.07 | 298 | 116 | 0 | 31 | 328 | 26 | 323 | 4e-125 | 374 |
rs:WP_043334065 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Cobetia marina]. | 54.04 | 322 | 143 | 2 | 6 | 324 | 7 | 326 | 3e-124 | 372 |
rs:WP_035559654 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. KO116]. | 53.02 | 315 | 148 | 0 | 14 | 328 | 12 | 326 | 8e-124 | 370 |
tr:A0A0D5M6Y4_9GAMM | SubName: Full=TRAP dicarboxylate transporter, DctP subunit {ECO:0000313|EMBL:AJY51842.1}; Flags: Precursor; | 53.02 | 315 | 148 | 0 | 14 | 328 | 24 | 338 | 1e-123 | 370 |
rs:WP_016402347 | TRAP ABC transporter [Agarivorans albus]. | 56.07 | 305 | 134 | 0 | 25 | 329 | 22 | 326 | 8e-123 | 368 |
rs:WP_035583112 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas sp. TG39a]. | 52.68 | 317 | 148 | 1 | 14 | 328 | 10 | 326 | 3e-121 | 364 |
tr:G9E7M3_9GAMM | SubName: Full=2,3-diketo-L-gulonate-binding periplasmic protein yiaO {ECO:0000313|EMBL:EHJ93395.1}; | 52.87 | 314 | 148 | 0 | 15 | 328 | 23 | 336 | 3e-121 | 364 |
tr:A0A0D6ECA1_9GAMM | SubName: Full=2,3-diketo-L-gulonate-binding periplasmic protein yiaO {ECO:0000313|EMBL:CEP37328.1}; | 52.68 | 317 | 148 | 1 | 14 | 328 | 22 | 338 | 3e-121 | 364 |
rs:WP_040480101 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Halomonas boliviensis]. | 52.87 | 314 | 148 | 0 | 15 | 328 | 18 | 331 | 3e-121 | 364 |
rs:WP_007802060 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Pelagibaca bermudensis]. | 55.70 | 298 | 132 | 0 | 27 | 324 | 18 | 315 | 5e-120 | 361 |
rs:WP_013659276 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Marinomonas mediterranea]. | 54.49 | 301 | 137 | 0 | 31 | 331 | 30 | 330 | 5e-120 | 361 |
rs:WP_025058220 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Sulfitobacter donghicola]. | 52.81 | 320 | 148 | 2 | 7 | 326 | 3 | 319 | 2e-119 | 359 |
rs:WP_038097259 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thioalkalivibrio sp. HK1]. | 54.15 | 301 | 137 | 1 | 31 | 331 | 25 | 324 | 9e-118 | 355 |
rs:WP_010437283 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Ruegeria conchae]. | 51.56 | 320 | 152 | 2 | 7 | 326 | 3 | 319 | 7e-116 | 350 |
tr:S9Q7B1_9RHOB | SubName: Full=TRAP-type C4-dicarboxylate transport system, periplasmic component {ECO:0000313|EMBL:EPX75508.1}; | 56.47 | 278 | 121 | 0 | 47 | 324 | 3 | 280 | 2e-114 | 345 |
rs:WP_020284432 | TRAP ABC transporter substrate-binding protein [Osedax symbiont Rs2]. | 53.07 | 309 | 141 | 2 | 24 | 331 | 25 | 330 | 2e-113 | 344 |
rs:WP_037332847 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Salinisphaera hydrothermalis]. | 46.50 | 329 | 176 | 0 | 1 | 329 | 1 | 329 | 4e-111 | 338 |
rs:WP_007004924 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Roseomonas cervicalis]. | 44.21 | 328 | 176 | 3 | 6 | 328 | 1 | 326 | 2e-102 | 316 |
rs:WP_020680623 | hypothetical protein [Marinobacterium rhizophilum]. | 47.87 | 305 | 157 | 2 | 21 | 325 | 18 | 320 | 1e-100 | 311 |
rs:WP_035415285 | C4-dicarboxylate ABC transporter, partial [Chromohalobacter israelensis]. | 53.10 | 258 | 121 | 0 | 73 | 330 | 1 | 258 | 7e-100 | 307 |
rs:WP_020020985 | hypothetical protein, partial [alpha proteobacterium SCGC AAA160-J14]. | 58.40 | 250 | 101 | 1 | 1 | 250 | 1 | 247 | 1e-99 | 306 |
rs:WP_009207946 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Aurantimonas manganoxydans]. | 47.66 | 321 | 164 | 2 | 7 | 324 | 3 | 322 | 1e-98 | 306 |
rs:WP_024351845 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Aurantimonas coralicida]. | 47.04 | 321 | 167 | 2 | 6 | 324 | 3 | 322 | 7e-98 | 304 |
rs:WP_036486782 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Nitratireductor basaltis]. | 48.77 | 285 | 146 | 0 | 33 | 317 | 29 | 313 | 1e-97 | 303 |
rs:WP_028718874 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus yeei]. | 48.66 | 298 | 152 | 1 | 33 | 330 | 28 | 324 | 1e-96 | 301 |
rs:WP_042252896 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus sp. PAMC 22219]. | 46.65 | 328 | 167 | 3 | 1 | 328 | 1 | 320 | 3e-96 | 300 |
rs:WP_045981674 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus sp. S4493]. | 46.65 | 328 | 167 | 3 | 1 | 328 | 1 | 320 | 3e-96 | 300 |
rs:WP_045998950 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus sp. 361]. | 46.65 | 328 | 167 | 3 | 1 | 328 | 1 | 320 | 4e-96 | 300 |
rs:WP_035362751 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Dongia sp. URHE0060]. | 45.82 | 299 | 161 | 1 | 27 | 325 | 21 | 318 | 1e-95 | 298 |
rs:WP_019015523 | hypothetical protein [Elioraea tepidiphila]. | 43.67 | 300 | 167 | 2 | 30 | 328 | 22 | 320 | 2e-95 | 298 |
rs:WP_043879518 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Azorhizobium caulinodans]. | 45.48 | 299 | 161 | 2 | 26 | 324 | 26 | 322 | 4e-95 | 297 |
tr:A8IHY5_AZOC5 | SubName: Full=C4-dicarboxylate-binding protein {ECO:0000313|EMBL:BAF89336.1}; | 45.48 | 299 | 161 | 2 | 26 | 324 | 40 | 336 | 6e-95 | 297 |
rs:WP_036366133 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Microvirga lupini]. | 47.83 | 322 | 164 | 4 | 6 | 325 | 1 | 320 | 6e-95 | 297 |
rs:WP_036355739 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Microvirga sp. BSC39]. | 47.52 | 322 | 165 | 4 | 6 | 325 | 1 | 320 | 7e-95 | 296 |
rs:WP_027836129 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Maritalea myrionectae]. | 47.44 | 293 | 153 | 1 | 36 | 328 | 32 | 323 | 1e-94 | 296 |
rs:WP_015497874 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Octadecabacter antarcticus]. | 46.15 | 312 | 163 | 2 | 17 | 324 | 9 | 319 | 3e-94 | 295 |
rs:WP_029555253 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Xanthobacter sp. 91]. | 43.47 | 329 | 182 | 4 | 1 | 328 | 1 | 326 | 4e-94 | 295 |
rs:WP_024280317 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Xanthobacter sp. 126]. | 42.81 | 334 | 182 | 4 | 1 | 328 | 1 | 331 | 3e-93 | 293 |
rs:WP_009808816 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Roseobacter sp. MED193]. | 49.83 | 293 | 146 | 1 | 33 | 325 | 28 | 319 | 3e-93 | 292 |
rs:WP_008836372 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Mesorhizobium alhagi]. | 46.23 | 318 | 160 | 3 | 11 | 328 | 16 | 322 | 5e-93 | 292 |
rs:WP_045995526 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Loktanella sp. S4079]. | 46.05 | 304 | 159 | 1 | 13 | 316 | 8 | 306 | 7e-93 | 291 |
rs:WP_038364076 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bosea sp. UNC402CLCol]. | 45.64 | 298 | 160 | 2 | 27 | 324 | 13 | 308 | 9e-93 | 291 |
rs:WP_036742666 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Paracoccus halophilus]. | 48.12 | 293 | 151 | 1 | 33 | 325 | 31 | 322 | 9e-93 | 291 |
rs:WP_029004665 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Azorhizobium doebereinerae]. | 44.19 | 310 | 168 | 3 | 18 | 324 | 3 | 310 | 2e-92 | 290 |
rs:WP_046135370 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia limi]. | 45.86 | 314 | 167 | 3 | 12 | 324 | 7 | 318 | 2e-92 | 290 |
rs:WP_038143990 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Thioclava sp. 13D2W-2]. | 47.95 | 292 | 151 | 1 | 33 | 324 | 29 | 319 | 3e-92 | 290 |
rs:WP_035098784 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia sp. LC5]. | 46.20 | 316 | 164 | 4 | 10 | 324 | 8 | 318 | 4e-92 | 290 |
rs:WP_027134892 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Geminicoccus roseus]. | 46.33 | 313 | 164 | 3 | 14 | 324 | 3 | 313 | 1e-91 | 288 |
rs:WP_009764152 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Microvirga lotononidis]. | 47.17 | 318 | 165 | 3 | 9 | 325 | 5 | 320 | 1e-91 | 288 |
rs:WP_046106938 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia geojensis]. | 47.60 | 292 | 151 | 2 | 33 | 324 | 29 | 318 | 1e-91 | 288 |
rs:WP_045680694 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Martelella endophytica]. | 45.54 | 314 | 168 | 2 | 14 | 325 | 11 | 323 | 2e-91 | 288 |
rs:WP_008166654 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Achromobacter arsenitoxydans]. | 45.34 | 322 | 171 | 4 | 3 | 324 | 2 | 318 | 2e-91 | 288 |
rs:WP_040854624 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Phyllobacterium sp. YR531]. | 47.42 | 291 | 151 | 2 | 33 | 323 | 23 | 311 | 2e-91 | 287 |
tr:J2VTX8_9RHIZ | SubName: Full=Tripartite ATP-independent periplasmic transporter solute receptor, DctP family {ECO:0000313|EMBL:EJN03605.1}; Flags: Precursor; | 47.42 | 291 | 151 | 2 | 33 | 323 | 28 | 316 | 3e-91 | 287 |
rs:WP_043750559 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Oceanicola sp. 22II-S11g]. | 46.62 | 296 | 157 | 1 | 33 | 328 | 24 | 318 | 3e-91 | 287 |
tr:A0A0A0EB24_9RHOB | SubName: Full=C4-dicarboxylate ABC transporter {ECO:0000313|EMBL:KGM48156.1}; | 46.62 | 296 | 157 | 1 | 33 | 328 | 26 | 320 | 4e-91 | 287 |
rs:WP_011909370 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhodobacter sphaeroides]. | 43.87 | 326 | 181 | 2 | 7 | 331 | 1 | 325 | 4e-91 | 287 |
rs:WP_019963602 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Pannonibacter phragmitetus]. | 45.86 | 314 | 169 | 1 | 11 | 324 | 7 | 319 | 5e-91 | 286 |
rs:WP_023407005 | hypothetical protein [uncultured Desulfofustis sp. PB-SRB1]. | 44.16 | 317 | 176 | 1 | 8 | 324 | 5 | 320 | 7e-91 | 286 |
rs:WP_034857586 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Ensifer sojae]. | 47.78 | 293 | 152 | 1 | 33 | 325 | 32 | 323 | 8e-91 | 286 |
tr:A0NXS6_LABAI | SubName: Full=TRAP-T family transporter, DctP (Periplasmic binding) subunit {ECO:0000313|EMBL:EAV42270.1}; | 47.97 | 296 | 153 | 1 | 36 | 331 | 29 | 323 | 1e-90 | 285 |
rs:WP_040440634 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Labrenzia aggregata]. | 47.97 | 296 | 153 | 1 | 36 | 331 | 32 | 326 | 2e-90 | 285 |
rs:WP_011942648 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. BTAi1]. | 43.99 | 316 | 176 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-90 | 285 |
rs:WP_026791172 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Pleomorphomonas oryzae]. | 47.30 | 315 | 157 | 5 | 10 | 324 | 13 | 318 | 2e-90 | 285 |
rs:WP_023003254 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Labrenzia]. | 47.97 | 296 | 153 | 1 | 36 | 331 | 32 | 326 | 2e-90 | 285 |
rs:WP_009566022 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhodobacter]. | 46.76 | 293 | 155 | 1 | 33 | 325 | 28 | 319 | 3e-90 | 285 |
rs:WP_047187548 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Microvirga vignae]. | 47.93 | 290 | 149 | 2 | 36 | 325 | 33 | 320 | 4e-90 | 285 |
tr:B9KKN2_RHOSK | SubName: Full=TRAP dicarboxylate transporter, DctP subunit {ECO:0000313|EMBL:ACM01679.1}; | 46.76 | 293 | 155 | 1 | 33 | 325 | 24 | 315 | 4e-90 | 284 |
rs:WP_046105363 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia chinhatensis]. | 44.97 | 318 | 172 | 3 | 7 | 324 | 4 | 318 | 4e-90 | 284 |
rs:WP_046142331 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia soli]. | 44.03 | 318 | 175 | 3 | 7 | 324 | 4 | 318 | 4e-90 | 284 |
rs:WP_035521964 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Hoeflea sp. BAL378]. | 47.30 | 296 | 155 | 1 | 36 | 331 | 30 | 324 | 4e-90 | 284 |
rs:WP_019573019 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Curvibacter lanceolatus]. | 43.37 | 309 | 173 | 2 | 17 | 325 | 11 | 317 | 5e-90 | 284 |
rs:WP_018643162 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium japonicum]. | 44.62 | 316 | 174 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 8e-90 | 283 |
rs:WP_038958588 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium japonicum]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 9e-90 | 283 |
rs:WP_015663296 | TRAP ABC transporter substrate-binding protein [Bradyrhizobium oligotrophicum]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 1e-89 | 283 |
rs:WP_027545948 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. WSM2254]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 1e-89 | 283 |
rs:WP_014493778 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium japonicum]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 1e-89 | 283 |
rs:WP_039152578 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium japonicum]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 1e-89 | 283 |
rs:WP_045649400 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Hoeflea sp. BRH_c9]. | 43.21 | 324 | 179 | 2 | 1 | 324 | 1 | 319 | 2e-89 | 283 |
rs:WP_011088799 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-89 | 283 |
rs:WP_047148058 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Mesorhizobium sp. LC103]. | 46.28 | 296 | 157 | 2 | 33 | 328 | 29 | 322 | 2e-89 | 283 |
rs:WP_027555018 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. Cp5.3]. | 44.62 | 316 | 174 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-89 | 282 |
rs:WP_027562512 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium]. | 43.99 | 316 | 176 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-89 | 282 |
rs:WP_011841463 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhodobacter sphaeroides]. | 46.42 | 293 | 156 | 1 | 33 | 325 | 28 | 319 | 3e-89 | 282 |
rs:WP_027475276 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Curvibacter gracilis]. | 43.04 | 309 | 174 | 2 | 17 | 325 | 11 | 317 | 4e-89 | 282 |
rs:WP_024848157 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Aminobacter sp. J41]. | 45.51 | 301 | 162 | 2 | 14 | 314 | 11 | 309 | 5e-89 | 281 |
rs:WP_035704937 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. CCBAU 43298]. | 43.67 | 316 | 177 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 5e-89 | 281 |
rs:WP_018319261 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. WSM2793]. | 44.30 | 316 | 175 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 5e-89 | 281 |
rs:WP_046171853 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Devosia psychrophila]. | 44.94 | 316 | 168 | 4 | 10 | 324 | 8 | 318 | 5e-89 | 281 |
rs:WP_011923387 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. ORS 278]. | 43.04 | 316 | 179 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 5e-89 | 281 |
tr:A3K116_9RHOB | SubName: Full=TRAP-T family transporter, DctP (Periplasmic binding) subunit {ECO:0000313|EMBL:EBA09481.1}; | 44.93 | 296 | 162 | 1 | 33 | 328 | 18 | 312 | 6e-89 | 281 |
rs:WP_040604287 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Sagittula stellata]. | 44.93 | 296 | 162 | 1 | 33 | 328 | 28 | 322 | 6e-89 | 281 |
rs:WP_027528477 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. Ec3.3]. | 43.67 | 316 | 177 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 9e-89 | 281 |
rs:WP_009026325 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. ORS 375]. | 42.90 | 317 | 180 | 1 | 13 | 329 | 6 | 321 | 9e-89 | 281 |
rs:WP_027531965 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. WSM3983]. | 44.23 | 312 | 173 | 1 | 14 | 325 | 7 | 317 | 1e-88 | 280 |
rs:WP_028137641 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium japonicum]. | 44.23 | 312 | 173 | 1 | 14 | 325 | 7 | 317 | 1e-88 | 280 |
rs:WP_043234466 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bosea sp. LC85]. | 43.00 | 300 | 169 | 2 | 25 | 324 | 23 | 320 | 1e-88 | 281 |
rs:WP_028737583 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhizobium selenitireducens]. | 45.18 | 301 | 163 | 2 | 14 | 314 | 11 | 309 | 1e-88 | 280 |
rs:WP_028142563 | MULTISPECIES: C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium]. | 43.99 | 316 | 176 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-88 | 280 |
rs:WP_018327647 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Rhizobium giardinii]. | 44.81 | 308 | 168 | 2 | 7 | 314 | 4 | 309 | 2e-88 | 280 |
rs:WP_027575766 | C4-dicarboxylate ABC transporter [Bradyrhizobium sp. WSM1743]. | 43.35 | 316 | 178 | 1 | 14 | 329 | 7 | 321 | 2e-88 | 280 |
