Menu: [Go to top page] [Proteomic tree viewer] [Alignment viewer] [Table viewer] [Gene viewer]


TARA_ERS478052_N000334 / Result of TBLASTX (including self pair)

browse BLASTN result? or browse BLASTP result in Gene viewer?

rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
1 23,833 100.0 100.0 1.0000 TARA_ERS478052_N000334 TARA 35,622 yes ENV - -
2 7,560 62.2 51.9 0.3172 TARA_ERS490026_N000147 TARA 36,867 yes ENV - -
3 2,854 47.7 23.1 0.1197 TARA_ERS488673_N000400 TARA 37,215 yes ENV - -
4 2,464 45.9 21.6 0.1040 TARA_ERS490053_N000361 TARA 35,562 yes ENV - -
5 2,275 46.5 18.8 0.1012 TARA_ERS488892_N000236 TARA 34,606 yes ENV - -
6 2,272 46.5 18.8 0.1012 TARA_ERS489084_N000286 TARA 34,606 yes ENV - -
7 1,996 45.5 17.4 0.1082 AAA164L15_N032 SAG20 28,638 no UNA - -
8 1,807 43.7 16.3 0.0758 TARA_ERS490180_N000356 TARA 38,339 yes ENV - -
9 1,712 45.6 14.8 0.0762 TARA_ERS490053_N000397 TARA 34,242 yes ENV - -
10 1,704 48.1 13.8 0.0775 TARA_ERS488354_N000240 TARA 34,610 yes ENV - -
11 1,655 43.5 14.7 0.0694 TARA_ERS490053_N000350 TARA 35,981 yes ENV - -
12 1,647 47.5 13.7 0.0727 AP013379 uvMED 33,989 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S28-C43
13 1,585 45.3 13.8 0.0699 AP013380 uvMED 34,478 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S31-C41
14 1,556 46.6 13.1 0.0709 TARA_ERS490346_N000520 TARA 33,313 yes ENV - -
15 1,530 49.6 12.3 0.0661 TARA_ERS490494_N000282 TARA 35,405 yes ENV - -
16 1,261 43.2 11.4 0.0529 AP013482 uvMED 36,059 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S45-C47
17 1,239 43.7 11.2 0.0520 AP013481 uvMED 36,315 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S44-C29
18 1,234 44.6 10.9 0.0664 TARA_ERS490452_N000360 TARA 32,036 yes ENV - -
19 1,228 46.0 10.4 0.0585 TARA_ERS489603_N000265 TARA 31,916 yes ENV - -
20 1,218 46.1 10.6 0.0607 AP013478 uvMED 33,517 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S26-C62
21 1,165 44.4 10.3 0.0491 TARA_ERS488589_N000264 TARA 35,366 yes ENV - -
22 1,149 45.0 9.9 0.0557 TARA_ERS490346_N000599 TARA 31,059 yes ENV - -
23 1,017 44.2 9.3 0.0565 TARA_ERS490452_N000471 TARA 26,894 yes ENV - -
24 1,002 41.5 9.7 0.0582 TARA_ERS491107_N000372 TARA 28,021 yes ENV - -
25 929 42.7 8.3 0.0389 AP013480 uvMED 34,967 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S37-C50
26 902 46.2 7.6 0.0482 TARA_ERS478007_N000350 TARA 27,886 yes ENV - -
27 902 46.2 7.6 0.0484 TARA_ERS488518_N000759 TARA 27,888 yes ENV - -
28 893 39.0 9.2 0.0375 TARA_ERS492198_N000032 TARA 77,154 yes ENV - -
29 882 47.4 7.8 0.0394 TARA_ERS490053_N000420 TARA 33,270 yes ENV - -
30 832 42.7 7.5 0.0387 TARA_ERS490053_N000438 TARA 32,400 yes ENV - -
31 801 47.0 7.2 0.0336 TARA_ERS490610_N000363 TARA 45,222 yes ENV - -
32 728 46.7 6.4 0.0327 TARA_ERS490053_N000405 TARA 34,002 yes ENV - -
33 720 42.8 6.2 0.0302 TARA_ERS489603_N000183 TARA 35,788 yes ENV - -
34 688 47.6 5.9 0.0311 TARA_ERS488354_N000260 TARA 33,283 yes ENV - -
35 637 40.4 6.4 0.0411 TARA_ERS489148_N000314 TARA 34,445 yes ENV - -
36 624 46.4 5.5 0.0262 TARA_ERS488354_N000106 TARA 49,485 yes ENV - -
37 603 41.9 5.8 0.0253 TARA_ERS488892_N000091 TARA 50,348 yes ENV - -
38 548 46.5 4.9 0.0230 TARA_ERS490346_N000190 TARA 58,691 yes ENV - -
39 535 45.5 4.7 0.0248 TARA_ERS478052_N000414 TARA 32,431 yes ENV - -
40 531 44.6 4.9 0.0223 TARA_ERS488757_N000071 TARA 41,276 yes ENV - -
41 507 46.4 4.8 0.0213 TARA_ERS489943_N000204 TARA 58,706 yes ENV - -
42 495 41.3 5.2 0.0208 TARA_ERS490026_N000096 TARA 42,059 yes ENV - -
43 410 51.9 3.2 0.0172 TARA_ERS492198_N000156 TARA 44,156 yes ENV - -
44 409 43.9 4.0 0.0172 TARA_ERS490494_N000128 TARA 46,604 yes ENV - -
45 408 49.8 3.5 0.0171 TARA_ERS489943_N000194 TARA 60,245 yes ENV - -
46 406 51.1 3.3 0.0347 OBV_N00399 OBV 17,764 ENV - -
47 401 44.5 3.8 0.0241 OBV_N00205 OBV 26,887 ENV - -
48 396 57.6 2.7 0.0166 TARA_ERS489148_N000084 TARA 54,940 yes ENV - -
49 391 41.1 4.3 0.0164 TARA_ERS490120_N000256 TARA 54,867 yes ENV - -
50 390 52.4 2.9 0.0164 TARA_ERS492160_N000308 TARA 43,994 yes ENV - -
51 389 40.0 4.1 0.0163 TARA_ERS490320_N000087 TARA 42,872 yes ENV - -
52 387 41.1 3.9 0.0313 AP013489 uvMED 30,420 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S45-C81
53 386 46.5 3.9 0.0269 OBV_N00139 OBV 32,590 ENV - -
54 385 50.7 3.0 0.0162 TARA_ERS490053_N000157 TARA 53,122 yes ENV - -
55 384 50.4 3.0 0.0161 TARA_ERS490120_N000271 TARA 53,140 yes ENV - -
56 383 45.7 3.6 0.0161 OBV_N00071 OBV 51,687 ENV - -
57 376 38.5 3.8 0.0182 TARA_ERS488589_N000355 TARA 31,065 yes ENV - -
58 373 44.8 3.6 0.0157 TARA_ERS488929_N000031 TARA 79,216 yes ENV - -
59 366 40.2 3.4 0.0162 TARA_ERS478007_N000217 TARA 33,771 yes ENV - -
60 361 65.5 2.2 0.0162 AP013381 uvMED 33,690 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S36-C63
61 360 43.1 3.6 0.0151 TARA_ERS490494_N000138 TARA 45,619 yes ENV - -
62 357 41.9 3.6 0.0299 AP013487 uvMED 30,420 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S33-C83
63 356 46.2 3.5 0.0149 TARA_ERS488737_N000105 TARA 61,052 yes ENV - -
64 356 41.9 3.6 0.0295 AP013488 uvMED 30,646 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S38-C82
65 355 39.7 3.6 0.0149 TARA_ERS490320_N000097 TARA 40,988 yes ENV - -
66 355 43.5 3.6 0.0149 TARA_ERS490120_N000340 TARA 46,675 yes ENV - -
67 355 48.0 3.2 0.0149 OBV_N00036 OBV 55,971 ENV - -
68 350 44.6 3.6 0.0147 TARA_ERS490346_N000305 TARA 45,583 yes ENV - -
69 350 41.3 3.5 0.0147 NC_006883 RefSeq 252,401 yes PHG Prochlorococcus phage P-SSM2 Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
70 339 49.2 2.8 0.0142 TARA_ERS489148_N000093 TARA 53,783 yes ENV - -
71 337 45.4 3.3 0.0141 TARA_ERS488340_N000334 TARA 57,681 yes ENV - -
72 336 47.6 3.0 0.0141 TARA_ERS488892_N000058 TARA 60,867 yes ENV - -
73 333 50.6 2.6 0.0140 AP013382 uvMED 41,230 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S45-C13
74 328 43.3 3.3 0.0138 TARA_ERS490346_N000089 TARA 92,558 yes ENV - -
75 318 39.4 2.8 0.0168 TARA_ERS478052_N000506 TARA 29,010 yes ENV - -
76 318 56.9 2.2 0.0133 OBV_N00053 OBV 48,707 ENV - -
77 315 47.6 2.9 0.0132 TARA_ERS488518_N000139 TARA 77,117 yes ENV - -
78 313 43.3 3.2 0.0274 AP013486 uvMED 30,646 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S29-C73
79 309 36.8 3.0 0.0157 TARA_ERS489084_N000412 TARA 29,928 yes ENV - -
80 309 41.2 3.2 0.0218 AP013472 uvMED 34,001 yes ENV G18 uvMED-CGR-C82-MedDCM-OCT-S25-C54
81 308 41.0 3.2 0.0219 AP013473 uvMED 34,195 yes ENV G18 uvMED-CGR-C82-MedDCM-OCT-S28-C40
82 298 47.3 2.5 0.0125 OBV_N00058 OBV 47,127 ENV - -
83 290 47.9 2.7 0.0518 OBV_N00245 OBV 23,791 ENV - -
84 289 39.1 3.1 0.0172 TARA_ERS490204_N000548 TARA 29,655 yes ENV - -
85 288 39.5 3.2 0.0121 OBV_N00041 OBV 55,201 ENV - -
86 288 39.7 3.0 0.0115 TARA_ERS478007_N000222 TARA 33,258 yes ENV - -
87 287 43.9 3.2 0.0226 AP013508 uvMED 34,694 yes ENV G2 uvMED-CGR-C15J-MedDCM-OCT-S37-C55
88 280 38.1 2.9 0.0338 OBV_N00691 OBV 12,415 ENV - -
89 279 47.6 2.4 0.0119 OBV_N00113 OBV 35,147 ENV - -
90 273 44.4 2.7 0.0776 OBV_N00906 OBV 10,184 ENV - -
91 270 40.5 2.8 0.0113 TARA_ERS488836_N000030 TARA 74,926 yes ENV - -
92 267 40.7 2.6 0.0112 OBV_N00068 OBV 43,664 ENV - -
93 267 41.7 2.9 0.0326 OBV_N00392 OBV 18,075 ENV - -
94 265 43.1 2.7 0.0111 TARA_ERS492198_N000194 TARA 39,359 yes ENV - -
95 265 55.1 2.1 0.0126 OBV_N00146 OBV 31,957 ENV - -
96 263 50.7 2.1 0.0110 TARA_ERS490953_N000052 TARA 56,740 yes ENV - -
97 263 39.8 2.9 0.0110 TARA_ERS490610_N000265 TARA 54,263 yes ENV - -
98 262 47.6 2.2 0.0110 TARA_ERS490346_N000320 TARA 44,379 yes ENV - -
99 261 43.2 2.7 0.0110 TARA_ERS488499_N000139 TARA 50,732 yes ENV - -
100 257 46.2 2.6 0.0108 TARA_ERS489603_N000163 TARA 37,347 yes ENV - -
101 256 42.0 2.9 0.0120 TARA_ERS490346_N000494 TARA 34,217 yes ENV - -
102 253 51.4 2.0 0.0106 TARA_ERS490494_N000146 TARA 44,767 yes ENV - -
103 249 42.9 2.8 0.0108 TARA_ERS488929_N000242 TARA 35,110 yes ENV - -
104 249 42.9 2.8 0.0108 TARA_ERS488892_N000223 TARA 35,111 yes ENV - -
105 248 47.7 2.4 0.0104 TARA_ERS488892_N000171 TARA 39,742 yes ENV - -
106 248 47.7 2.4 0.0104 TARA_ERS488929_N000183 TARA 39,742 yes ENV - -
107 248 40.5 2.3 0.0104 AP013530 uvMED 42,200 yes ENV G4 uvMED-CGR-C17C-MedDCM-OCT-S23-C4
108 247 41.8 2.4 0.0128 TARA_ERS488589_N000385 TARA 29,412 yes ENV - -
109 246 40.1 2.6 0.0103 AP013458 uvMED 36,898 yes ENV G17 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S32-C35
110 246 40.5 2.3 0.0103 AP013531 uvMED 42,230 yes ENV G4 uvMED-CGR-C17C-MedDCM-OCT-S44-C5
111 246 46.1 2.4 0.0103 TARA_ERS490204_N000337 TARA 36,732 yes ENV - -
112 244 41.0 2.3 0.0102 TARA_ERS492198_N000107 TARA 51,267 yes ENV - -
113 243 52.1 1.9 0.0102 TARA_ERS490494_N000185 TARA 40,893 yes ENV - -
114 243 39.3 2.9 0.0102 TARA_ERS489148_N000198 TARA 41,482 yes ENV - -
115 240 51.6 1.8 0.0101 TARA_ERS488589_N000259 TARA 35,889 yes ENV - -
116 240 38.7 2.7 0.0101 TARA_ERS488589_N000065 TARA 57,546 yes ENV - -
117 239 39.5 2.6 0.0100 TARA_ERS490204_N000121 TARA 59,131 yes ENV - -
118 237 41.0 2.8 0.0103 TARA_ERS489943_N000468 TARA 35,327 yes ENV - -
119 236 46.1 2.0 0.0099 TARA_ERS490494_N000112 TARA 48,729 yes ENV - -
120 235 45.7 2.2 0.0212 TARA_ERS478052_N000430 TARA 32,064 yes ENV - -
121 235 39.9 2.8 0.0103 TARA_ERS488673_N000441 TARA 34,985 yes ENV - -
122 235 60.4 1.5 0.0099 TARA_ERS492198_N000146 TARA 45,165 yes ENV - -
123 234 40.8 2.5 0.0413 OBV_N00417 OBV 17,365 ENV - -
124 233 42.6 2.3 0.0183 OBV_N00473 OBV 15,532 ENV - -
125 233 34.7 2.9 0.0098 LDNP01000002 cryoconite 42,514 yes ENV glacier metagenome unclassified sequences; metagenomes; ecological metagenomes.
126 232 38.9 2.9 0.0107 TARA_ERS492198_N000305 TARA 33,109 yes ENV - -
127 226 45.0 2.3 0.0101 TARA_ERS488929_N000266 TARA 34,102 yes ENV - -
128 226 39.4 2.6 0.0095 OBV_N00010 OBV 96,913 ENV - -
129 226 45.0 2.3 0.0101 TARA_ERS488892_N000247 TARA 34,102 yes ENV - -
130 226 44.7 2.2 0.0529 OBV_N00632 OBV 13,109 ENV - -
131 225 40.6 2.4 0.0186 OBV_N00427 OBV 17,096 ENV - -
132 225 44.3 2.4 0.0104 TARA_ERS488892_N000274 TARA 33,003 yes ENV - -
133 223 42.0 2.1 0.0094 TARA_ERS489603_N000085 TARA 49,227 yes ENV - -
134 218 46.9 1.8 0.0104 TARA_ERS490120_N000644 TARA 31,367 yes ENV - -
135 217 56.9 1.7 0.0091 TARA_ERS489603_N000047 TARA 59,079 yes ENV - -
136 216 41.7 2.1 0.0091 TARA_ERS492198_N000203 TARA 38,986 yes ENV - -
137 216 49.9 1.6 0.0091 TARA_ERS489603_N000121 TARA 42,319 yes ENV - -
138 216 41.3 2.3 0.0530 OBV_N00354 OBV 18,967 ENV - -
139 216 41.7 2.1 0.0091 TARA_ERS492160_N000372 TARA 38,485 yes ENV - -
140 215 40.3 1.9 0.0098 TARA_ERS488589_N000301 TARA 33,581 yes ENV - -
141 214 41.0 2.3 0.0090 OBV_N00065 OBV 44,837 ENV - -
142 213 47.6 2.1 0.0089 TARA_ERS492198_N000021 TARA 91,642 yes ENV - -
143 213 51.8 1.4 0.0089 NC_015280 RefSeq 181,044 yes PHG Prochlorococcus phage P-HM1 Caudovirales; Myoviridae.
144 213 50.9 1.4 0.0089 NC_015289 RefSeq 176,184 yes PHG Synechococcus phage S-SSM5 Caudovirales; Myoviridae.
145 212 39.6 2.1 0.0091 AP013378 uvMED 34,514 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S23-C32
146 211 43.5 1.8 0.0089 TARA_ERS488518_N000513 TARA 35,766 yes ENV - -
147 211 43.6 2.2 0.0099 TARA_ERS490610_N000729 TARA 31,280 yes ENV - -
148 210 44.6 2.0 0.0273 OBV_N00613 OBV 13,381 ENV - -
149 210 50.6 1.4 0.0088 NC_020845 RefSeq 180,977 yes PHG Prochlorococcus phage MED4-213 Caudovirales; Myoviridae.
150 209 51.1 1.6 0.0088 TARA_ERS488589_N000147 TARA 45,697 yes ENV - -
151 207 50.8 1.4 0.0087 NC_015283 RefSeq 176,428 yes PHG Prochlorococcus phage P-RSM4 Caudovirales; Myoviridae.
152 207 41.4 2.3 0.0091 AP013516 uvMED 35,191 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S29-C44
153 207 39.4 2.3 0.0087 TARA_ERS488836_N000172 TARA 35,836 yes ENV - -
154 207 38.8 2.1 0.0087 TARA_ERS490320_N000127 TARA 37,243 yes ENV - -
155 206 41.9 2.2 0.0086 OBV_N00022 OBV 65,644 ENV - -
156 205 40.3 2.1 0.0125 TARA_ERS490320_N000261 TARA 27,814 yes ENV - -
157 204 50.9 1.5 0.0086 TARA_ERS490320_N000122 TARA 37,552 yes ENV - -
158 204 41.5 2.3 0.0109 TARA_ERS490120_N000726 TARA 28,828 yes ENV - -
159 203 40.1 2.3 0.0093 TARA_ERS490610_N000665 TARA 32,670 yes ENV - -
160 203 55.7 1.7 0.0085 TARA_ERS490610_N000245 TARA 56,964 yes ENV - -
161 203 40.1 2.3 0.0094 TARA_ERS492160_N000492 TARA 32,671 yes ENV - -
162 202 39.7 2.3 0.0093 TARA_ERS492198_N000314 TARA 32,667 yes ENV - -
163 202 46.9 1.6 0.0085 TARA_ERS478052_N000332 TARA 35,680 yes ENV - -
164 202 47.1 1.9 0.0093 TARA_ERS488589_N000328 TARA 32,542 yes ENV - -
165 199 43.4 1.9 0.0083 TARA_ERS490120_N000498 TARA 36,956 yes ENV - -
166 199 43.4 1.9 0.0083 TARA_ERS490053_N000327 TARA 36,956 yes ENV - -
167 199 44.4 1.8 0.0094 TARA_ERS488589_N000327 TARA 32,561 yes ENV - -
168 199 51.6 1.6 0.0083 TARA_ERS490494_N000035 TARA 68,447 yes ENV - -
169 198 41.6 1.9 0.0083 TARA_ERS492198_N000058 TARA 63,587 yes ENV - -
170 197 47.0 1.7 0.0083 TARA_ERS490452_N000134 TARA 56,481 yes ENV - -
171 196 53.1 1.5 0.0082 TARA_ERS488558_N000319 TARA 66,271 yes ENV - -
172 195 39.2 2.1 0.0082 TARA_ERS478052_N000162 TARA 52,094 yes ENV - -
173 194 44.5 1.8 0.0081 TARA_ERS488701_N000109 TARA 52,552 yes ENV - -
174 193 40.9 2.1 0.0089 OBV_N00125 OBV 33,948 ENV - -
175 193 41.0 2.1 0.0263 OBV_N00861 OBV 10,714 ENV - -
176 192 51.5 1.5 0.0081 TARA_ERS490610_N000228 TARA 58,461 yes ENV - -
177 192 45.0 1.6 0.0087 TARA_ERS492160_N000489 TARA 32,809 yes ENV - -
178 192 43.1 1.7 0.0081 NC_026926 RefSeq 192,108 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014j Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
179 190 41.9 1.8 0.0208 OBV_N00587 OBV 13,663 ENV - -
180 188 48.7 1.6 0.0086 TARA_ERS490142_N000494 TARA 33,760 yes ENV - -
181 186 37.5 2.2 0.0154 TARA_ERS488354_N000356 TARA 28,092 yes ENV - -
182 185 53.2 1.3 0.0079 AP013471 uvMED 35,133 yes ENV G18 uvMED-CGR-C63A-MedDCM-OCT-S41-C57
183 184 43.8 1.7 0.0150 OBV_N00381 OBV 18,356 ENV - -
184 184 36.8 2.2 0.0077 TARA_ERS488354_N000071 TARA 57,492 yes ENV - -
185 184 51.6 1.5 0.0077 TARA_ERS490953_N000001 TARA 207,341 yes ENV - -
186 184 44.0 1.9 0.0077 TARA_ERS490053_N000309 TARA 38,070 yes ENV - -
187 183 56.5 1.4 0.0077 TARA_ERS490610_N000468 TARA 39,341 yes ENV - -
188 182 47.0 1.6 0.0078 TARA_ERS489113_N000288 TARA 34,716 yes ENV - -
189 182 62.3 1.2 0.0076 TARA_ERS490557_N000097 TARA 70,863 yes ENV - -
190 181 69.5 1.1 0.0076 TARA_ERS492160_N000078 TARA 112,853 yes ENV - -
191 181 52.1 1.4 0.0082 TARA_ERS488340_N000798 TARA 32,272 yes ENV - -
192 181 48.2 1.6 0.0076 TARA_ERS488892_N000100 TARA 48,268 yes ENV - -
193 180 68.6 1.1 0.0076 TARA_ERS490346_N000066 TARA 112,790 yes ENV - -
194 179 48.8 1.4 0.0075 TARA_ERS490204_N000369 TARA 35,309 yes ENV - -
195 179 40.6 1.7 0.0077 TARA_ERS490142_N000476 TARA 34,849 yes ENV - -
196 178 39.8 1.7 0.0085 TARA_ERS490610_N000712 TARA 31,614 yes ENV - -
197 178 39.8 1.7 0.0085 TARA_ERS490557_N000492 TARA 31,614 yes ENV - -
198 178 43.3 1.7 0.0075 TARA_ERS490494_N000249 TARA 37,291 yes ENV - -
199 177 66.4 1.1 0.0074 TARA_ERS489148_N000210 TARA 40,290 yes ENV - -
200 176 33.8 2.3 0.0074 NC_015466 RefSeq 62,668 yes PHG Roseobacter phage RDJL Phi 1 Caudovirales; Siphoviridae.
201 175 47.8 1.4 0.0176 OBV_N00509 OBV 14,886 ENV - -
202 175 42.4 1.4 0.0160 OBV_N00450 OBV 16,345 ENV - -
203 174 35.6 2.3 0.0073 NC_009763 RefSeq 42,973 yes PHG Staphylococcus phage tp310-3 unclassified phages.
204 174 35.6 2.3 0.0073 NC_012784 RefSeq 44,492 yes PHG Staphylococcus phage phiPVL-CN125 unclassified dsDNA phages.
205 174 35.6 2.3 0.0073 NC_009761 RefSeq 42,232 yes PHG Staphylococcus phage tp310-1 unclassified phages.
206 174 35.6 2.3 0.0073 NC_002321 RefSeq 41,401 yes PHG Staphylococcus phage PVL Caudovirales; Siphoviridae.
207 174 50.3 1.4 0.0073 TARA_ERS490494_N000043 TARA 63,763 yes ENV - -
208 173 35.6 2.3 0.0073 NC_004617 RefSeq 42,722 yes PHG Staphylococcus phage 13 Caudovirales; Siphoviridae; 77likevirus.
209 173 35.6 2.3 0.0073 NC_002486 RefSeq 45,636 yes PHG Staphylococcus prophage phiPV83 Caudovirales; Siphoviridae.
210 173 35.6 2.3 0.0073 NC_021773 RefSeq 43,458 yes PHG Staphylococcus phage JS01 Caudovirales; Siphoviridae.
211 172 43.3 1.8 0.0162 TARA_ERS490285_N000512 TARA 32,607 yes ENV - -
212 170 44.2 1.5 0.0071 TARA_ERS488929_N000042 TARA 68,253 yes ENV - -
213 170 55.1 1.2 0.0210 OBV_N00705 OBV 12,311 ENV - -
214 169 52.8 1.2 0.0071 TARA_ERS490180_N000375 TARA 37,476 yes ENV - -
215 169 45.5 1.5 0.0071 OBV_N00105 OBV 36,550 ENV - -
216 168 38.6 1.8 0.0070 TARA_ERS490285_N000395 TARA 37,243 yes ENV - -
217 168 47.1 1.4 0.0070 TARA_ERS490026_N000014 TARA 66,206 yes ENV - -
218 167 62.1 1.1 0.0070 TARA_ERS490494_N000221 TARA 38,672 yes ENV - -
219 167 57.4 1.2 0.0070 TARA_ERS490953_N000132 TARA 38,500 yes ENV - -
220 167 39.5 2.0 0.0084 TARA_ERS488448_N000730 TARA 28,798 yes ENV - -
221 166 60.6 1.1 0.0122 OBV_N00311 OBV 20,225 ENV - -
222 166 50.0 1.4 0.0080 OBV_N00152 OBV 31,315 ENV - -
223 165 41.3 1.6 0.0069 TARA_ERS489113_N000196 TARA 44,161 yes ENV - -
224 164 42.8 1.5 0.0069 NC_015288 RefSeq 191,195 yes PHG Prochlorococcus phage Syn1 Caudovirales.
225 162 58.1 1.2 0.0071 OBV_N00115 OBV 34,942 ENV - -
226 162 34.3 1.8 0.0068 OBV_N00082 OBV 40,689 ENV - -
227 162 65.4 1.1 0.0068 TARA_ERS489603_N000079 TARA 50,185 yes ENV - -
228 161 34.9 2.1 0.0068 NC_009552 RefSeq 40,863 yes PHG Geobacillus virus E2 unclassified phages.
229 160 53.0 1.3 0.0067 OBV_N00005 OBV 148,347 ENV - -
230 160 50.8 1.2 0.0068 TARA_ERS488354_N000235 TARA 34,836 yes ENV - -
231 160 50.8 1.2 0.0068 TARA_ERS488340_N000703 TARA 34,867 yes ENV - -
232 160 43.6 1.5 0.0067 TARA_ERS489603_N000113 TARA 43,480 yes ENV - -
233 159 47.6 1.3 0.0067 TARA_ERS492160_N000199 TARA 58,036 yes ENV - -
234 159 41.5 1.8 0.0242 OBV_N00907 OBV 10,174 ENV - -
235 156 58.6 1.2 0.0065 OBV_N00037 OBV 55,969 ENV - -
236 156 43.2 1.6 0.0074 TARA_ERS488892_N000281 TARA 32,496 yes ENV - -
237 155 50.0 1.2 0.0065 TARA_ERS492160_N000379 TARA 38,128 yes ENV - -
238 155 50.4 1.3 0.0065 TARA_ERS488757_N000101 TARA 36,417 yes ENV - -
239 155 53.0 1.1 0.0065 TARA_ERS492160_N000440 TARA 34,957 yes ENV - -
240 154 37.7 1.5 0.0077 TARA_ERS488813_N000346 TARA 29,978 yes ENV - -
241 154 35.9 2.0 0.0065 NC_008689 RefSeq 44,857 yes PHG Staphylococcus phage Pvl108 Caudovirales; Siphoviridae; 77likevirus.
242 153 56.3 1.1 0.0064 TARA_ERS489285_N000032 TARA 117,940 yes ENV - -
243 152 43.9 1.5 0.0064 NC_011421 RefSeq 132,562 yes PHG Bacillus phage SPO1 Caudovirales; Myoviridae; Spounavirinae; Spounalikevirus.
244 152 43.9 1.5 0.0064 NC_022761 RefSeq 146,193 yes PHG Bacillus phage CampHawk Caudovirales; Myoviridae.
245 151 37.1 1.7 0.0063 NC_019421 RefSeq 48,396 yes PHG Clostridium phage phiMMP02 Caudovirales; Myoviridae.
246 150 48.7 1.2 0.0063 TARA_ERS490026_N000030 TARA 56,282 yes ENV - -
247 150 40.8 1.5 0.0063 TARA_ERS490610_N000500 TARA 38,469 yes ENV - -
248 148 56.9 1.2 0.0062 TARA_ERS489943_N000432 TARA 37,700 yes ENV - -
249 148 41.0 1.4 0.0062 AP013509 uvMED 38,614 yes ENV G2 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S35-C26
250 148 50.0 1.1 0.0062 TARA_ERS488558_N000775 TARA 36,119 yes ENV - -
251 145 55.7 1.0 0.0061 OBV_N00097 OBV 38,434 ENV - -
252 143 37.7 1.7 0.0060 NC_019912 RefSeq 36,932 yes PHG Bacillus phage BMBtp2 Caudovirales; Siphoviridae; Tp2unalikevirus.
253 142 39.1 1.6 0.0060 NC_026014 RefSeq 35,814 yes PHG Enterobacteria phage P88 Caudovirales; Myoviridae.
254 142 63.3 1.0 0.0062 TARA_ERS490320_N000192 TARA 32,478 yes ENV - -
255 141 38.5 1.7 0.0058 TARA_ERS488340_N000757 TARA 33,405 yes ENV - -
256 141 38.5 1.7 0.0058 TARA_ERS488354_N000257 TARA 33,406 yes ENV - -
257 141 55.5 1.1 0.0100 OBV_N00283 OBV-non-viral 21,374 ENV - -
258 141 40.5 1.4 0.0059 TARA_ERS490494_N000095 TARA 51,580 yes ENV - -
259 138 34.5 1.7 0.0058 NC_028764 RefSeq 49,316 yes PHG Clostridium phage phiCD505 Caudovirales; Myoviridae.
260 138 59.4 0.9 0.0058 AP013457 uvMED 38,351 yes ENV G17 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S28-C20
261 138 52.8 1.1 0.0058 TARA_ERS490320_N000100 TARA 40,754 yes ENV - -
262 138 52.7 1.2 0.0058 TARA_ERS488836_N000080 TARA 48,590 yes ENV - -
263 138 48.0 1.1 0.0058 NC_026928 RefSeq 189,418 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014e Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
264 138 48.0 1.1 0.0058 NC_027132 RefSeq 190,768 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014i Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
265 138 34.3 1.7 0.0058 NC_011398 RefSeq 50,930 yes PHG Clostridium phage phiCD27 Caudovirales; Myoviridae.
266 137 41.1 1.4 0.0061 AP013476 uvMED 32,720 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S44-C63
267 137 42.6 1.4 0.0057 TARA_ERS488701_N000035 TARA 80,519 yes ENV - -
268 137 42.6 1.4 0.0057 TARA_ERS489148_N000025 TARA 80,753 yes ENV - -
269 136 46.0 1.2 0.0057 OBV_N00092 OBV 39,038 ENV - -
270 136 64.0 0.8 0.0057 TARA_ERS490610_N000465 TARA 39,474 yes ENV - -
271 136 44.6 1.1 0.0057 TARA_ERS490346_N000227 TARA 54,139 yes ENV - -
272 136 44.1 1.2 0.0057 TARA_ERS488836_N000048 TARA 60,206 yes ENV - -
273 135 49.5 1.2 0.0057 TARA_ERS490142_N000203 TARA 60,110 yes ENV - -
