Menu: [Go to top page] [Proteomic tree viewer] [Alignment viewer] [Table viewer] [Gene viewer]


TARA_ERS488448_N000671 / Result of TBLASTX (including self pair)

browse BLASTN result? or browse BLASTP result in Gene viewer?

rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
1 19,988 100.0 99.8 1.0000 TARA_ERS488448_N000671 TARA 30,051 yes ENV - -
2 19,978 100.0 99.8 0.9995 TARA_ERS478007_N000286 TARA 30,051 yes ENV - -
3 6,736 52.5 60.4 0.3370 TARA_ERS488929_N000267 TARA 34,102 yes ENV - -
4 6,700 52.7 60.0 0.3352 TARA_ERS488892_N000246 TARA 34,102 yes ENV - -
5 5,526 51.4 50.7 0.2765 TARA_ERS488673_N000250 TARA 50,564 yes ENV - -
6 5,508 53.7 48.3 0.2770 TARA_ERS490204_N000548 TARA 29,655 yes ENV - -
7 5,503 51.8 50.2 0.2845 TARA_ERS488340_N000879 TARA 29,588 yes ENV - -
8 5,425 52.5 48.4 0.2714 TARA_ERS488813_N000219 TARA 36,250 yes ENV - -
9 5,317 53.0 47.6 0.2623 TARA_ERS489113_N000365 TARA 29,974 yes ENV - -
10 5,235 53.5 46.4 0.2651 TARA_ERS488813_N000345 TARA 30,006 yes ENV - -
11 5,133 52.4 46.2 0.2568 AP013513 uvMED 32,413 yes ENV G21 uvMED-CGR-C84-MedDCM-OCT-S32-C77
12 5,084 53.3 44.9 0.2544 TARA_ERS490346_N000577 TARA 31,410 yes ENV - -
13 4,939 52.2 44.3 0.2471 AP013512 uvMED 32,707 yes ENV G21 uvMED-CGR-C84-MedDCM-OCT-S29-C65
14 4,934 49.9 47.0 0.2799 TARA_ERS488448_N000780 TARA 27,507 yes ENV - -
15 4,858 53.1 43.0 0.2516 TARA_ERS490953_N000224 TARA 29,008 yes ENV - -
16 4,818 50.1 44.5 0.2410 TARA_ERS488892_N000248 TARA 34,079 yes ENV - -
17 4,817 50.1 44.6 0.2410 TARA_ERS488813_N000257 TARA 34,080 yes ENV - -
18 4,817 50.1 44.5 0.2410 TARA_ERS488929_N000269 TARA 34,080 yes ENV - -
19 4,783 50.2 43.9 0.2393 TARA_ERS490346_N000499 TARA 34,043 yes ENV - -
20 4,598 50.3 42.7 0.2300 TARA_ERS490026_N000227 TARA 31,368 yes ENV - -
21 4,592 50.3 42.7 0.2297 TARA_ERS490180_N000467 TARA 31,368 yes ENV - -
22 3,388 44.7 35.8 0.1695 TARA_ERS490142_N000530 TARA 32,219 yes ENV - -
23 3,382 56.4 28.0 0.3770 OBV_N00610 OBV 13,393 ENV - -
24 3,364 53.8 29.3 0.2891 OBV_N00413 OBV 17,468 ENV - -
25 3,240 44.2 34.7 0.1685 TARA_ERS490610_N000776 TARA 29,842 yes ENV - -
26 2,949 48.5 29.0 0.1475 TARA_ERS490320_N000210 TARA 31,461 yes ENV - -
27 2,905 56.4 24.2 0.2908 OBV_N00498 OBV 15,167 ENV - -
28 2,738 51.4 25.0 0.2926 OBV_N00543 OBV 14,347 ENV - -
29 1,728 46.6 17.0 0.0865 OBV_N00059 OBV 47,041 ENV - -
30 1,458 43.0 15.8 0.0729 TARA_ERS490610_N000703 TARA 31,840 yes ENV - -
31 1,451 48.4 13.6 0.0726 TARA_ERS489113_N000118 TARA 60,828 yes ENV - -
32 1,409 48.0 13.6 0.0705 TARA_ERS490610_N000705 TARA 31,746 yes ENV - -
33 1,402 45.2 14.6 0.0701 TARA_ERS488354_N000257 TARA 33,406 yes ENV - -
34 1,398 45.0 14.6 0.0699 TARA_ERS488340_N000757 TARA 33,405 yes ENV - -
35 1,241 45.8 12.5 0.0621 OBV_N00042 OBV 54,076 ENV - -
36 1,226 46.1 12.3 0.0613 TARA_ERS488836_N000042 TARA 61,239 yes ENV - -
37 1,226 46.1 12.3 0.0613 TARA_ERS488813_N000075 TARA 61,239 yes ENV - -
38 1,083 47.9 10.8 0.0542 OBV_N00163 OBV 30,613 ENV - -
39 1,053 54.3 9.1 0.1208 OBV_N00625 OBV 13,162 ENV - -
40 997 48.2 9.4 0.0499 TARA_ERS490285_N000504 TARA 32,825 yes ENV - -
41 925 44.8 9.5 0.0463 TARA_ERS490142_N000518 TARA 32,633 yes ENV - -
42 866 45.2 8.6 0.0433 TARA_ERS490557_N000120 TARA 62,902 yes ENV - -
43 852 45.1 8.5 0.0426 TARA_ERS488929_N000048 TARA 66,878 yes ENV - -
44 852 45.2 8.5 0.0426 TARA_ERS488892_N000039 TARA 65,997 yes ENV - -
45 842 45.2 8.2 0.0421 TARA_ERS490494_N000312 TARA 34,206 yes ENV - -
46 779 43.7 7.9 0.0427 TARA_ERS490346_N000709 TARA 27,787 yes ENV - -
47 771 46.3 7.9 0.0373 TARA_ERS488813_N000350 TARA 29,877 yes ENV - -
48 754 49.9 7.7 0.0645 OBV_N00354 OBV 18,967 ENV - -
49 730 47.5 7.0 0.0359 TARA_ERS490180_N000497 TARA 29,922 yes ENV - -
50 722 45.2 7.0 0.0361 TARA_ERS490120_N000208 TARA 61,562 yes ENV - -
51 722 45.2 7.0 0.0361 TARA_ERS490053_N000111 TARA 61,562 yes ENV - -
52 717 44.5 7.8 0.0440 OBV_N00249 OBV 23,410 ENV - -
53 709 41.0 7.7 0.0355 TARA_ERS490204_N000198 TARA 47,512 yes ENV - -
54 689 44.5 6.9 0.0345 OBV_N00065 OBV 44,837 ENV - -
55 648 45.5 6.4 0.0324 TARA_ERS489113_N000192 TARA 44,762 yes ENV - -
56 644 42.2 6.8 0.0320 TARA_ERS490953_N000228 TARA 28,885 yes ENV - -
57 643 44.5 7.0 0.0258 OBV_N00218 OBV 25,748 ENV - -
58 632 45.6 6.2 0.0316 OBV_N00095 OBV 38,764 ENV - -
59 619 48.1 5.6 0.0310 TARA_ERS490142_N000184 TARA 64,301 yes ENV - -
60 618 44.5 6.5 0.0309 TARA_ERS488589_N000065 TARA 57,546 yes ENV - -
61 617 44.0 6.2 0.0309 TARA_ERS488892_N000044 TARA 63,618 yes ENV - -
62 614 42.7 6.8 0.0307 TARA_ERS488340_N000360 TARA 54,883 yes ENV - -
63 611 41.0 6.9 0.0306 TARA_ERS489113_N000178 TARA 48,132 yes ENV - -
64 606 42.3 6.5 0.0303 TARA_ERS492198_N000110 TARA 50,387 yes ENV - -
65 594 45.3 5.9 0.0297 TARA_ERS488892_N000281 TARA 32,496 yes ENV - -
66 592 45.5 6.2 0.0296 AP013379 uvMED 33,989 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S28-C43
67 590 45.5 5.8 0.0295 TARA_ERS489113_N000167 TARA 49,653 yes ENV - -
68 576 43.0 6.0 0.0288 TARA_ERS490346_N000483 TARA 34,600 yes ENV - -
69 573 41.6 6.3 0.0287 TARA_ERS489059_N000088 TARA 48,178 yes ENV - -
70 566 46.0 5.5 0.0283 TARA_ERS489059_N000026 TARA 82,434 yes ENV - -
71 565 42.4 7.0 0.0444 OBV_N00716 OBV-non-viral 12,192 ENV - -
72 563 42.4 5.8 0.0282 TARA_ERS490142_N000310 TARA 45,628 yes ENV - -
73 562 43.4 5.8 0.0326 TARA_ERS492160_N000620 TARA 27,975 yes ENV - -
74 552 42.8 5.8 0.0276 TARA_ERS492198_N000152 TARA 44,696 yes ENV - -
75 544 42.7 6.3 0.0272 OBV_N00013 OBV 90,618 ENV - -
76 539 40.5 6.0 0.0291 TARA_ERS488813_N000388 TARA 28,163 yes ENV - -
77 536 48.1 4.7 0.0268 TARA_ERS490346_N000156 TARA 64,343 yes ENV - -
78 534 42.3 5.9 0.0267 TARA_ERS490204_N000187 TARA 48,578 yes ENV - -
79 533 47.5 4.9 0.0267 TARA_ERS490120_N000192 TARA 64,080 yes ENV - -
80 533 47.5 4.9 0.0267 TARA_ERS490053_N000098 TARA 64,076 yes ENV - -
81 521 47.5 5.3 0.0261 TARA_ERS488836_N000040 TARA 62,532 yes ENV - -
82 517 41.9 5.7 0.0284 TARA_ERS489285_N000521 TARA 28,546 yes ENV - -
83 515 43.5 5.5 0.0286 TARA_ERS478007_N000362 TARA 27,484 yes ENV - -
84 513 41.7 6.0 0.0257 TARA_ERS488929_N000183 TARA 39,742 yes ENV - -
85 512 42.0 5.9 0.0256 TARA_ERS488892_N000171 TARA 39,742 yes ENV - -
86 510 44.5 5.6 0.0169 TARA_ERS488589_N000385 TARA 29,412 yes ENV - -
87 510 41.3 5.5 0.0263 TARA_ERS489943_N000604 TARA 29,847 yes ENV - -
88 510 41.3 5.5 0.0264 TARA_ERS490026_N000258 TARA 29,847 yes ENV - -
89 502 47.0 5.1 0.0252 OBV_N00278 OBV 21,619 ENV - -
90 499 42.6 5.4 0.0250 TARA_ERS488589_N000148 TARA 45,577 yes ENV - -
91 494 50.1 4.2 0.0247 TARA_ERS490953_N000029 TARA 65,280 yes ENV - -
92 487 44.2 4.9 0.0244 TARA_ERS488673_N000208 TARA 59,918 yes ENV - -
93 477 44.5 4.6 0.0239 TARA_ERS490346_N000066 TARA 112,790 yes ENV - -
94 475 41.7 5.1 0.0272 TARA_ERS488929_N000431 TARA 26,417 yes ENV - -
95 474 40.6 6.2 0.0237 TARA_ERS490953_N000052 TARA 56,740 yes ENV - -
96 474 39.7 5.3 0.0237 TARA_ERS490120_N000648 TARA 31,281 yes ENV - -
97 474 39.7 5.3 0.0237 TARA_ERS490204_N000491 TARA 31,281 yes ENV - -
98 472 43.7 5.0 0.0286 OBV_N00228 OBV 25,230 ENV - -
99 472 37.1 5.9 0.0236 OBV_N00026 OBV 60,069 ENV - -
100 462 47.2 4.6 0.0248 OBV_N00341 OBV 19,368 ENV - -
101 461 42.2 5.6 0.0231 TARA_ERS488589_N000302 TARA 33,547 yes ENV - -
102 459 38.9 5.5 0.0230 NC_020835 RefSeq 47,325 yes PHG Prochlorococcus phage P-SSP10 Caudovirales; Podoviridae.
103 458 41.7 4.9 0.0278 TARA_ERS488892_N000437 TARA 26,527 yes ENV - -
104 458 41.9 5.5 0.0229 OBV_N00152 OBV 31,315 ENV - -
105 454 43.1 4.6 0.0227 TARA_ERS488892_N000082 TARA 52,999 yes ENV - -
106 452 36.9 5.2 0.0226 AP013515 uvMED 37,598 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S27-C25
107 449 36.4 5.9 0.0225 TARA_ERS488929_N000319 TARA 31,568 yes ENV - -
108 447 43.1 4.4 0.0223 TARA_ERS488448_N000706 TARA 29,166 yes ENV - -
109 446 45.8 4.7 0.0223 HQ634152 EBI 47,039 yes PHG Prochlorococcus phage P-SSP6 Caudovirales; Podoviridae; Autographivirinae; unclassified Autographivirinae.
110 446 45.8 4.7 0.0223 NC_016657 RefSeq 47,055 yes PHG Cyanophage 9515-10a Caudovirales; Podoviridae; Autographivirinae; unclassified Autographivirinae.
111 440 41.7 4.6 0.0220 TARA_ERS489943_N000570 TARA 31,334 yes ENV - -
112 438 43.1 4.9 0.0219 AP013475 uvMED 34,695 yes ENV G18 uvMED-CGR-C83-MedDCM-OCT-S45-C54
113 434 43.1 4.7 0.0575 OBV_N00812 OBV 11,152 ENV - -
114 431 41.3 4.7 0.0216 TARA_ERS490346_N000523 TARA 33,305 yes ENV - -
115 419 40.5 4.7 0.0210 TARA_ERS490180_N000462 TARA 31,511 yes ENV - -
116 419 43.8 4.5 0.0210 OBV_N00139 OBV 32,590 ENV - -
117 417 50.0 3.9 0.0209 TARA_ERS489943_N000186 TARA 61,512 yes ENV - -
118 417 43.5 4.5 0.0209 TARA_ERS488892_N000058 TARA 60,867 yes ENV - -
119 416 40.3 5.2 0.0208 AP013509 uvMED 38,614 yes ENV G2 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S35-C26
120 415 39.1 5.1 0.0219 TARA_ERS488448_N000730 TARA 28,798 yes ENV - -
121 415 35.6 5.3 0.0229 TARA_ERS490452_N000458 TARA 27,549 yes ENV - -
122 406 38.5 5.0 0.0203 TARA_ERS490610_N000637 TARA 33,485 yes ENV - -
123 405 44.6 4.3 0.0203 TARA_ERS490452_N000120 TARA 60,475 yes ENV - -
124 403 37.9 4.7 0.0202 TARA_ERS489084_N000286 TARA 34,606 yes ENV - -
125 403 38.3 5.2 0.0202 TARA_ERS490053_N000494 TARA 30,804 yes ENV - -
126 403 37.9 4.7 0.0202 TARA_ERS488892_N000236 TARA 34,606 yes ENV - -
127 402 44.4 4.2 0.0201 TARA_ERS488518_N000595 TARA 32,901 yes ENV - -
128 394 39.5 4.5 0.0224 TARA_ERS488558_N001036 TARA 28,671 yes ENV - -
129 393 37.5 4.8 0.0212 TARA_ERS490320_N000250 TARA 28,550 yes ENV - -
130 393 37.5 4.8 0.0211 TARA_ERS490285_N000680 TARA 28,619 yes ENV - -
131 392 40.3 4.7 0.0196 TARA_ERS488929_N000303 TARA 32,639 yes ENV - -
132 388 44.9 4.2 0.0194 TARA_ERS490204_N000337 TARA 36,732 yes ENV - -
133 387 39.7 4.4 0.0200 TARA_ERS489285_N000510 TARA 28,850 yes ENV - -
134 384 48.3 3.4 0.0192 TARA_ERS488813_N000030 TARA 111,519 yes ENV - -
135 382 40.9 4.6 0.0191 TARA_ERS489113_N000288 TARA 34,716 yes ENV - -
136 380 37.6 4.6 0.0190 TARA_ERS488558_N000828 TARA 34,197 yes ENV - -
137 380 41.0 4.1 0.0221 TARA_ERS478052_N000622 TARA 25,519 yes ENV - -
138 379 43.5 4.1 0.0190 NC_028955 RefSeq 197,361 yes PHG Prochlorococcus phage P-TIM68 Caudovirales; Myoviridae.
139 378 44.4 4.0 0.0189 OBV_N00146 OBV 31,957 ENV - -
140 378 45.0 3.7 0.0189 TARA_ERS488558_N000916 TARA 31,634 yes ENV - -
141 378 45.0 3.7 0.0189 TARA_ERS488589_N000343 TARA 31,634 yes ENV - -
142 376 46.4 3.8 0.0188 AP013438 uvMED 39,689 yes ENV G17 uvMED-CGR-C113A-MedDCM-OCT-S35-C17
143 375 39.9 4.6 0.0188 TARA_ERS478007_N000181 TARA 35,841 yes ENV - -
144 372 38.2 4.9 0.0186 TARA_ERS490120_N000662 TARA 30,804 yes ENV - -
145 367 37.2 4.8 0.0184 NC_021799 RefSeq 57,447 yes PHG Cellulophaga phage phi19:1 Caudovirales; Siphoviridae.
146 367 46.0 3.7 0.0184 OBV_N00014 OBV 84,158 ENV - -
147 366 50.2 3.2 0.0183 TARA_ERS492160_N000078 TARA 112,853 yes ENV - -
148 363 41.3 4.2 0.0194 AAA164L15_N032 SAG20 28,638 no UNA - -
149 360 44.3 3.8 0.0180 TARA_ERS488813_N000325 TARA 30,736 yes ENV - -
150 355 42.6 4.1 0.0178 OBV_N00037 OBV 55,969 ENV - -
151 352 41.8 4.0 0.0176 AP013474 uvMED 35,480 yes ENV G18 uvMED-CGR-C83-MedDCM-OCT-S23-C22
152 352 40.8 4.0 0.0176 TARA_ERS489084_N000181 TARA 39,711 yes ENV - -
153 352 49.2 3.1 0.0176 OBV_N00119 OBV 34,805 ENV - -
154 351 42.4 4.0 0.0176 OBV_N00024 OBV 64,322 ENV - -
155 348 42.0 3.8 0.0185 TARA_ERS488813_N000390 TARA 28,138 yes ENV - -
156 348 42.0 3.8 0.0185 TARA_ERS488892_N000386 TARA 28,135 yes ENV - -
157 343 46.7 3.2 0.0172 TARA_ERS488892_N000307 TARA 31,365 yes ENV - -
158 343 46.7 3.2 0.0172 AP013519 uvMED 30,352 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S31-C58
159 341 41.5 3.8 0.0171 TARA_ERS490120_N000256 TARA 54,867 yes ENV - -
160 339 49.0 2.9 0.0265 OBV_N00348 OBV 19,216 ENV - -
161 338 40.4 3.7 0.0192 TARA_ERS488929_N000450 TARA 25,852 yes ENV - -
162 335 40.6 4.1 0.0168 TARA_ERS489285_N000407 TARA 33,408 yes ENV - -
163 334 40.8 3.9 0.0167 TARA_ERS489285_N000390 TARA 34,473 yes ENV - -
164 334 45.1 3.6 0.0089 OBV_N00216 OBV 25,952 ENV - -
165 333 40.1 3.7 0.0167 TARA_ERS488892_N000336 TARA 30,217 yes ENV - -
166 331 37.6 4.0 0.0180 TARA_ERS490610_N000847 TARA 28,437 yes ENV - -
167 330 46.6 3.2 0.0165 AP013376 uvMED 34,433 yes ENV G13 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S34-C52
168 329 41.4 3.8 0.0165 TARA_ERS491107_N000346 TARA 29,329 yes ENV - -
169 328 38.1 4.1 0.0164 TARA_ERS489084_N000070 TARA 54,054 yes ENV - -
170 327 42.1 3.7 0.0164 OBV_N00029 OBV 59,048 ENV - -
171 326 43.4 3.7 0.0163 TARA_ERS490053_N000092 TARA 66,381 yes ENV - -
172 326 43.4 3.7 0.0163 TARA_ERS490120_N000180 TARA 66,381 yes ENV - -
173 326 43.4 3.7 0.0163 TARA_ERS489943_N000163 TARA 66,381 yes ENV - -
174 325 50.5 2.9 0.0163 TARA_ERS490204_N000507 TARA 30,917 yes ENV - -
175 325 37.0 4.1 0.0163 NC_021790 RefSeq 39,189 yes PHG Cellulophaga phage phi18:1 Caudovirales; Siphoviridae.
176 325 37.0 4.1 0.0163 KC821615 EBI 39,151 yes PHG Cellulophaga phage phi12:3 Caudovirales; Siphoviridae.
177 325 37.0 4.1 0.0163 KC821627 EBI 38,476 yes PHG Cellulophaga phage phi18:2 Caudovirales; Siphoviridae.
178 325 37.0 4.1 0.0163 NC_021791 RefSeq 39,148 yes PHG Cellulophaga phage phi12:1 Caudovirales; Siphoviridae.
179 322 36.3 4.1 0.0161 NC_021795 RefSeq 38,776 yes PHG Cellulophaga phage phi17:1 Caudovirales; Siphoviridae.
180 317 41.7 3.6 0.0159 TARA_ERS489285_N000353 TARA 36,259 yes ENV - -
181 316 38.3 4.2 0.0158 NC_019516 RefSeq 161,440 yes PHG Cyanophage S-TIM5 Caudovirales; Myoviridae.
182 315 36.4 3.9 0.0181 TARA_ERS490346_N000748 TARA 26,660 yes ENV - -
183 314 41.2 3.7 0.0157 NC_021802 RefSeq 53,664 yes PHG Cellulophaga phage phi10:1 Caudovirales; Siphoviridae.
184 314 42.4 3.5 0.0188 TARA_ERS489285_N000650 TARA 24,192 yes ENV - -
185 313 39.9 4.0 0.0157 TARA_ERS490953_N000167 TARA 34,402 yes ENV - -
186 311 38.0 3.7 0.0156 TARA_ERS489285_N000130 TARA 61,028 yes ENV - -
187 310 41.9 3.7 0.0155 OBV_N00011 OBV 96,501 ENV - -
188 309 38.9 4.1 0.0155 TARA_ERS488448_N000131 TARA 59,376 yes ENV - -
189 308 44.9 3.2 0.0154 TARA_ERS490026_N000029 TARA 56,402 yes ENV - -
190 307 43.5 3.3 0.0245 OBV_N00355 OBV 18,956 ENV - -
191 307 36.6 4.5 0.0154 TARA_ERS488701_N000083 TARA 58,431 yes ENV - -
192 306 38.9 3.5 0.0403 OBV_N00794 OBV 11,408 ENV - -
193 306 44.3 3.4 0.0152 OBV_N00602 OBV 13,495 ENV - -
194 304 42.3 3.6 0.0152 TARA_ERS489603_N000183 TARA 35,788 yes ENV - -
195 303 42.1 3.4 0.0152 OBV_N00023 OBV 64,495 ENV - -
196 303 38.5 3.6 0.0162 TARA_ERS490142_N000611 TARA 28,523 yes ENV - -
197 303 51.5 2.5 0.0152 TARA_ERS488448_N000127 TARA 59,922 yes ENV - -
198 303 48.4 2.8 0.0152 AP013516 uvMED 35,191 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S29-C44
199 301 42.3 3.3 0.0151 OBV_N00134 OBV 32,963 ENV - -
200 300 41.8 3.3 0.0150 OBV_N00089 OBV 39,843 ENV - -
201 299 43.0 3.2 0.0150 OBV_N00025 OBV 62,085 ENV - -
202 298 40.1 3.7 0.0149 OBV_N00062 OBV 45,936 ENV - -
203 298 36.1 3.8 0.0149 NC_020874 RefSeq 46,198 yes PHG Prochlorococcus phage P-SSP3 unclassified dsDNA phages.
204 295 37.2 3.8 0.0148 TARA_ERS489943_N000539 TARA 32,061 yes ENV - -
205 294 43.2 3.3 0.0147 AP013370 uvMED 30,903 yes ENV G13 uvMED-CGR-C115A-MedDCM-OCT-S39-C87
206 294 45.0 3.2 0.0147 TARA_ERS490204_N000364 TARA 35,435 yes ENV - -
207 293 43.7 3.0 0.0332 OBV_N00607 OBV 13,430 ENV - -
208 292 43.1 3.1 0.0308 OBV_N00522 OBV 14,624 ENV - -
209 292 44.9 2.7 0.0146 TARA_ERS490452_N000394 TARA 30,474 yes ENV - -
210 292 45.1 3.4 0.0120 OBV_N00328 OBV 19,799 ENV - -
211 292 36.7 3.8 0.0146 TARA_ERS488929_N000326 TARA 31,402 yes ENV - -
212 292 43.4 3.0 0.0146 OBV_N00129 OBV 33,553 ENV - -
213 290 39.4 3.4 0.0145 NC_016656 RefSeq 45,890 yes PHG Cyanophage P-SSP2 Caudovirales.
214 288 36.8 3.5 0.0144 TARA_ERS488589_N000327 TARA 32,561 yes ENV - -
215 287 40.2 3.5 0.0144 OBV_N00115 OBV 34,942 ENV - -
216 286 35.9 3.6 0.0165 TARA_ERS489603_N000365 TARA 26,458 yes ENV - -
217 285 40.8 3.2 0.0143 OBV_N00045 OBV 51,910 ENV - -
218 284 44.4 3.0 0.0142 TARA_ERS490053_N000303 TARA 38,505 yes ENV - -
219 284 42.6 3.1 0.0142 TARA_ERS490053_N000417 TARA 33,453 yes ENV - -
220 284 42.6 3.1 0.0142 TARA_ERS490120_N000580 TARA 33,453 yes ENV - -
221 283 46.5 2.7 0.0142 TARA_ERS490953_N000042 TARA 60,069 yes ENV - -
222 283 44.5 3.1 0.0229 OBV_N00572 OBV 13,928 ENV - -
223 283 53.5 2.4 0.0142 TARA_ERS489059_N000052 TARA 61,209 yes ENV - -
224 280 38.1 3.3 0.0140 TARA_ERS490320_N000034 TARA 58,162 yes ENV - -
225 279 44.4 2.8 0.0142 TARA_ERS490120_N000691 TARA 29,985 yes ENV - -
226 279 42.0 3.1 0.0140 TARA_ERS492160_N000483 TARA 33,095 yes ENV - -
227 273 37.5 3.3 0.0138 TARA_ERS488929_N000353 TARA 29,437 yes ENV - -
228 272 48.9 2.4 0.0136 TARA_ERS488892_N000051 TARA 62,322 yes ENV - -
229 271 48.5 2.3 0.0136 TARA_ERS488892_N000066 TARA 58,035 yes ENV - -
230 269 36.6 3.3 0.0148 TARA_ERS490142_N000652 TARA 27,511 yes ENV - -
231 269 41.2 3.0 0.0135 TARA_ERS489113_N000125 TARA 59,131 yes ENV - -
232 268 40.7 2.7 0.0134 TARA_ERS490494_N000075 TARA 55,465 yes ENV - -
233 264 41.8 2.8 0.0132 OBV_N00019 OBV 69,181 ENV - -
234 263 40.3 3.0 0.0131 TARA_ERS488340_N000863 TARA 30,037 yes ENV - -
235 261 44.4 2.7 0.0131 TARA_ERS490053_N000408 TARA 33,779 yes ENV - -
236 261 39.9 3.1 0.0131 TARA_ERS492198_N000294 TARA 33,387 yes ENV - -
237 259 46.5 2.4 0.0130 NC_018269 RefSeq 31,766 yes PHG Marinomonas phage P12026 unclassified dsDNA phages.
238 259 41.6 2.7 0.0130 NC_025439 RefSeq 34,773 yes PHG Idiomarinaceae phage 1N2-2 unclassified dsDNA phages.
239 258 41.2 2.8 0.0129 AP013439 uvMED 35,581 yes ENV G17 uvMED-CGR-C18A-MedDCM-OCT-S41-C53
240 257 42.9 3.1 0.0075 OBV_N00350 OBV 19,124 ENV - -
241 257 39.0 3.4 0.0087 OBV_N00361 OBV 18,754 ENV - -
242 257 36.7 4.1 0.0129 TARA_ERS489285_N000262 TARA 43,161 yes ENV - -
243 257 36.9 3.2 0.0129 TARA_ERS490494_N000068 TARA 57,024 yes ENV - -
244 255 39.8 3.2 0.0128 TARA_ERS490494_N000028 TARA 72,661 yes ENV - -
245 254 37.5 3.2 0.0127 TARA_ERS488701_N000314 TARA 32,771 yes ENV - -
246 252 44.5 2.6 0.0126 OBV_N00110 OBV 35,538 ENV - -
247 249 40.7 2.8 0.0125 NC_016658 RefSeq 47,741 yes PHG Cyanophage NATL1A-7 Caudovirales; Podoviridae; Autographivirinae; unclassified Autographivirinae.
248 249 39.5 3.1 0.0158 OBV_N00246 OBV 23,713 ENV - -
249 248 43.7 2.6 0.0071 OBV_N00224 OBV 25,539 ENV - -
250 247 39.5 2.7 0.0297 OBV_N00654 OBV 12,801 ENV - -
251 242 45.5 2.2 0.0121 OBV_N00149 OBV 31,630 ENV - -
252 239 48.1 2.3 0.0120 TARA_ERS488892_N000275 TARA 32,925 yes ENV - -
253 239 48.1 2.3 0.0120 TARA_ERS488929_N000293 TARA 33,019 yes ENV - -
254 239 49.1 2.2 0.0120 OBV_N00002 OBV 191,793 ENV - -
255 236 40.0 2.7 0.0323 OBV_N00862 OBV 10,714 ENV - -
256 236 39.9 2.6 0.0118 TARA_ERS488499_N000139 TARA 50,732 yes ENV - -
257 235 38.0 2.8 0.0120 TARA_ERS488892_N000362 TARA 29,313 yes ENV - -
258 234 38.5 3.0 0.0117 TARA_ERS490120_N000448 TARA 39,141 yes ENV - -
259 233 37.4 2.7 0.0185 OBV_N00347 OBV 19,235 ENV - -
260 232 40.5 2.7 0.0316 OBV_N00861 OBV 10,714 ENV - -
261 230 45.9 2.3 0.0115 TARA_ERS488589_N000306 TARA 33,344 yes ENV - -
262 229 35.3 3.1 0.0115 NC_019710 RefSeq 40,710 yes PHG Enterobacteria phage HK140 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
263 229 35.3 3.1 0.0115 NC_019767 RefSeq 40,155 yes PHG Enterobacteria phage HK544 Caudovirales; Siphoviridae.
264 229 35.3 3.1 0.0115 NC_002166 RefSeq 40,751 yes PHG Enterobacteria phage HK022 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus.
265 229 35.3 3.1 0.0115 NC_002167 RefSeq 39,732 yes PHG Enterobacteria phage HK97 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus.
266 229 35.3 3.1 0.0115 NC_019719 RefSeq 41,528 yes PHG Enterobacteria phage HK633 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
267 229 35.3 3.1 0.0115 NC_019705 RefSeq 38,759 yes PHG Enterobacteria phage mEpX2 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
268 229 40.8 2.7 0.0115 TARA_ERS490204_N000121 TARA 59,131 yes ENV - -
269 229 45.5 2.2 0.0115 TARA_ERS488892_N000335 TARA 30,230 yes ENV - -
270 229 35.3 3.1 0.0115 NC_016160 RefSeq 36,661 yes PHG Escherichia phage HK75 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
271 229 35.3 3.1 0.0115 NC_019769 RefSeq 38,964 yes PHG Enterobacteria phage HK542 Caudovirales; Siphoviridae.
272 228 42.6 2.5 0.0187 OBV_N00452 OBV 16,314 ENV - -
273 228 35.5 3.1 0.0114 NC_019715 RefSeq 39,578 yes PHG Enterobacterial phage mEp234 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
274 227 38.2 3.2 0.0114 TARA_ERS478052_N000299 TARA 37,808 yes ENV - -
275 226 35.3 3.1 0.0113 NC_019721 RefSeq 40,029 yes PHG Enterobacterial phage mEp390 Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
276 226 44.9 2.5 0.0113 TARA_ERS489285_N000457 TARA 31,004 yes ENV - -
277 226 50.4 2.1 0.0117 TARA_ERS488892_N000353 TARA 29,612 yes ENV - -
278 225 38.4 2.7 0.0113 TARA_ERS488813_N000313 TARA 31,351 yes ENV - -
279 224 34.7 3.1 0.0112 NC_019934 RefSeq 39,012 yes PHG Cronobacter phage ENT39118 Caudovirales; Siphoviridae.
