Menu: [Go to top page] [Proteomic tree viewer] [Alignment viewer] [Table viewer] [Gene viewer]


TARA_ERS489084_N000174 / Result of TBLASTX (including self pair)

browse BLASTN result? or browse BLASTP result in Gene viewer?

rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
1 28,074 100.0 99.7 1.0000 TARA_ERS489084_N000174 TARA 40,225 yes ENV - -
2 5,307 54.1 34.4 0.1890 KC556894 EBI 41,142 yes PHG Brucella phage Fz Caudovirales; Podoviridae.
3 5,290 53.9 34.4 0.1884 NC_019446 RefSeq 41,148 yes PHG Brucella phage Tb Caudovirales; Podoviridae.
4 5,265 54.3 34.0 0.1875 HG428758 EBI 41,143 yes PHG Brucella phage F1 Caudovirales; Podoviridae.
5 5,251 54.5 33.7 0.1965 KC556896 EBI 38,253 yes PHG Brucella phage S708 Caudovirales; Podoviridae.
6 5,251 54.5 33.7 0.1965 KC556898 EBI 38,253 yes PHG Brucella phage Wb Caudovirales; Podoviridae.
7 5,249 54.5 33.7 0.1964 KC556893 EBI 38,253 yes PHG Brucella phage Bk Caudovirales; Podoviridae.
8 5,249 54.5 33.7 0.1964 KC556895 EBI 38,253 yes PHG Brucella phage R/C Caudovirales; Podoviridae.
9 5,247 54.4 33.7 0.1963 NC_019447 RefSeq 38,253 yes PHG Brucella phage Pr Caudovirales; Podoviridae.
10 3,074 50.4 20.7 0.1129 TARA_ERS488813_N000187 TARA 39,192 yes ENV - -
11 2,306 36.4 23.9 0.0821 NC_015210 RefSeq 61,440 yes PHG Tsukamurella phage TPA2 Caudovirales; Siphoviridae.
12 2,047 35.6 21.6 0.0729 NC_021347 RefSeq 142,563 yes PHG Rhodococcus phage E3 Caudovirales; Myoviridae.
13 1,855 36.6 18.2 0.0661 KF024722 EBI 67,324 yes PHG Mycobacterium phage TA17A Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
14 1,848 35.8 20.3 0.0922 NC_018848 RefSeq 37,612 yes PHG Streptomyces phage SV1 Caudovirales; Siphoviridae.
15 1,758 56.4 11.3 0.0626 TARA_ERS488354_N000133 TARA 45,055 yes ENV - -
16 1,739 36.3 18.6 0.0619 NC_019407 RefSeq 218,929 yes PHG Caulobacter phage magneto Caudovirales; Siphoviridae; Phicbklikevirus.
17 1,706 35.1 19.3 0.0608 NC_005345 RefSeq 49,220 yes PHG Streptomyces phage VWB Caudovirales; Siphoviridae; Lambdalikevirus; unclassified Lambda-like viruses.
18 1,690 52.6 11.1 0.0602 NC_028819 RefSeq 43,190 yes PHG Pseudoalteromonas Phage H103 Caudovirales.
19 1,685 35.6 17.9 0.0600 NC_019410 RefSeq 221,828 yes PHG Caulobacter phage karma Caudovirales; Siphoviridae; Phicbklikevirus.
20 1,677 37.3 16.1 0.0597 NC_008204 RefSeq 67,188 yes PHG Mycobacterium phage Qyrzula Caudovirales; Siphoviridae.
21 1,671 36.3 17.0 0.0595 NC_019408 RefSeq 223,720 yes PHG Caulobacter phage rogue Caudovirales; Siphoviridae; Phicbklikevirus.
22 1,651 37.6 15.6 0.0588 JN698991 EBI 67,451 yes PHG Mycobacterium phage Hedgerow Caudovirales; Siphoviridae.
23 1,625 35.5 16.9 0.0579 NC_011273 RefSeq 164,602 yes PHG Mycobacterium phage Myrna Caudovirales; Myoviridae.
24 1,617 37.4 15.4 0.0576 JN618996 EBI 67,169 yes PHG Mycobacterium phage Arbiter Caudovirales; Siphoviridae.
25 1,616 36.9 16.6 0.0576 NC_019411 RefSeq 219,216 yes PHG Caulobacter phage swift Caudovirales; Siphoviridae; Phicbklikevirus.
26 1,613 37.6 15.2 0.0575 JN699004 EBI 67,436 yes PHG Mycobacterium phage Ares Caudovirales; Siphoviridae.
27 1,588 58.4 9.8 0.0566 TARA_ERS488340_N000474 TARA 46,018 yes ENV - -
28 1,554 37.8 14.6 0.0554 NC_004684 RefSeq 67,480 yes PHG Mycobacterium phage Rosebush Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
29 1,536 35.0 17.1 0.0547 NC_028809 RefSeq 58,637 yes PHG Pseudomonas phage PaMx74 Caudovirales; Siphoviridae.
30 1,477 35.9 15.7 0.0526 NC_008195 RefSeq 70,654 yes PHG Mycobacterium phage Cooper Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
31 1,396 37.2 13.9 0.0497 NC_019405 RefSeq 215,710 yes PHG Caulobacter phage phiCbK Caudovirales; Siphoviridae; Phicbklikevirus.
32 1,390 50.0 9.6 0.0466 TARA_ERS488448_N000355 TARA 40,115 yes ENV - -
33 1,365 35.8 14.4 0.0486 NC_023600 RefSeq 71,058 yes PHG Mycobacterium phage Jolie1 Caudovirales; Siphoviridae.
34 1,360 35.8 14.7 0.0484 NC_022063 RefSeq 70,115 yes PHG Mycobacterium phage Phelemich Caudovirales; Siphoviridae.
35 1,359 35.8 14.7 0.0484 KF024727 EBI 70,120 yes PHG Mycobacterium phage Reprobate Caudovirales; Siphoviridae.
36 1,339 36.0 14.6 0.0477 NC_027365 RefSeq 58,076 yes PHG Mycobacterium phage fionn Caudovirales; Siphoviridae; Tm4likevirus.
37 1,321 37.7 12.9 0.0471 NC_024145 RefSeq 70,667 yes PHG Mycobacterium phage Hosp Caudovirales; Siphoviridae.
38 1,320 48.9 9.2 0.0520 NC_025471 RefSeq 36,844 yes ENV Idiomarinaceae phage Phi1M2-2 Caudovirales; Siphoviridae.
39 1,314 36.1 14.0 0.0584 NC_007967 RefSeq 38,194 yes PHG Streptomyces phage mu1/6 Caudovirales; Siphoviridae.
40 1,291 37.2 13.2 0.0460 NC_022061 RefSeq 70,838 yes PHG Mycobacterium phage KayaCho Caudovirales; Siphoviridae.
41 1,269 37.5 12.1 0.0452 NC_028968 RefSeq 71,214 yes PHG Mycobacterium phage BrownCNA Caudovirales; Siphoviridae.
42 1,209 34.7 13.4 0.0431 NC_028934 RefSeq 72,139 yes PHG Mycobacterium phage Vincenzo Caudovirales; Siphoviridae.
43 1,173 46.8 9.3 0.0418 NC_020846 RefSeq 46,917 yes PHG Vibrio phage pYD21-A unclassified dsDNA phages.
44 1,162 35.0 13.5 0.0414 NC_028979 RefSeq 57,253 yes PHG Mycobacterium phage Cheetobro Caudovirales; Siphoviridae.
45 1,152 37.5 12.4 0.0410 NC_023603 RefSeq 71,565 yes PHG Mycobacterium phage 39HC Caudovirales; Siphoviridae.
46 1,145 46.3 8.8 0.0408 TARA_ERS490452_N000243 TARA 41,270 yes ENV - -
47 1,144 36.3 12.1 0.0407 NC_023701 RefSeq 69,864 yes PHG Mycobacterium phage Acadian Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
48 1,141 35.2 12.1 0.0406 KJ194584 EBI 68,628 yes PHG Mycobacterium phage Heathcliff Caudovirales; Siphoviridae.
49 1,141 51.5 7.7 0.0406 TARA_ERS488836_N000087 TARA 47,407 yes ENV - -
50 1,131 36.5 11.7 0.0403 NC_023554 RefSeq 70,841 yes PHG Mycobacterium phage JAMaL Caudovirales; Siphoviridae.
51 1,126 35.6 12.2 0.0401 NC_021319 RefSeq 54,291 yes PHG Halovirus HCTV-2 unclassified dsDNA viruses; unclassified archaeal dsDNA viruses; Haloviruses.
52 1,124 36.1 12.3 0.0400 NC_028931 RefSeq 55,108 yes PHG Pseudomonas phage PaMx28 Caudovirales; Siphoviridae.
53 1,122 36.1 12.2 0.0553 NC_007217 RefSeq 30,889 yes PHG Haloarcula hispanica virus SH1 Virus families not assigned to an order; Sphaerolipoviridae; Alphasphaerolipovirus.
54 1,121 35.8 11.9 0.0399 KJ194581 EBI 68,662 yes PHG Mycobacterium phage Audrey Caudovirales; Siphoviridae.
55 1,115 36.1 11.5 0.0397 NC_011057 RefSeq 68,090 yes PHG Mycobacterium phage Phaedrus Caudovirales; Siphoviridae.
56 1,109 35.4 12.2 0.0395 NC_028952 RefSeq 60,934 yes PHG Streptomyces phage SF3 Caudovirales; Siphoviridae.
57 1,106 35.7 11.8 0.0394 NC_023722 RefSeq 59,231 yes PHG Rhodococcus phage ReqiPine5 Caudovirales; Siphoviridae.
58 1,091 36.1 11.0 0.0389 NC_005885 RefSeq 58,638 yes PHG Actinoplanes phage phiAsp2 Caudovirales; Siphoviridae.
59 1,083 35.8 11.9 0.0386 NC_026598 RefSeq 58,211 yes PHG Mycobacterium phage Milly Caudovirales; Siphoviridae.
60 1,078 35.2 12.0 0.0384 NC_009993 RefSeq 53,746 yes PHG Mycobacterium phage Giles Caudovirales; Siphoviridae.
61 1,066 35.4 11.4 0.0380 NC_016435 RefSeq 65,766 yes PHG Gordonia phage GRU1 Caudovirales; Siphoviridae.
62 1,058 35.4 11.2 0.0377 JN699018 EBI 68,633 yes PHG Mycobacterium phage Kamiyu Caudovirales; Siphoviridae.
63 1,048 48.4 7.7 0.0373 TARA_ERS490346_N000352 TARA 41,270 yes ENV - -
64 1,046 48.4 7.7 0.0373 TARA_ERS490388_N000395 TARA 41,270 yes ENV - -
65 1,044 35.4 11.3 0.0372 NC_018836 RefSeq 50,255 yes PHG Streptomyces phage phiHau3 Caudovirales; Siphoviridae.
66 1,042 35.4 11.1 0.0371 KP027207 EBI 69,450 yes PHG Mycobacterium phage Chandler Caudovirales; Siphoviridae.
67 1,036 35.7 10.6 0.0369 NC_022328 RefSeq 70,236 yes PHG Mycobacterium phage Adawi Caudovirales; Siphoviridae.
68 1,028 36.0 11.3 0.0366 NC_018452 RefSeq 61,847 yes PHG Burkholderia phage DC1 Caudovirales; Podoviridae.
69 1,017 35.6 11.0 0.0550 NC_020998 RefSeq 28,072 yes PHG Haloarcula hispanica virus PH1 Virus families not assigned to an order; Sphaerolipoviridae; Alphasphaerolipovirus.
70 986 36.1 10.8 0.0351 NC_023692 RefSeq 48,984 yes PHG Mycobacterium phage BigNuz Caudovirales; Siphoviridae; Bignuzlikevirus.
71 985 35.4 10.1 0.0351 NC_016569 RefSeq 46,140 yes PHG Nocardia phage NBR1 Caudovirales; Siphoviridae.
72 984 35.7 11.0 0.0351 NC_023498 RefSeq 62,466 yes PHG Mycobacterium phage Validus Caudovirales; Siphoviridae.
73 975 36.1 10.3 0.0347 NC_014459 RefSeq 59,798 yes PHG Mycobacterium phage CrimD Caudovirales; Siphoviridae; Tm4likevirus.
74 974 36.0 10.2 0.0347 JQ911768 EBI 154,466 yes PHG Mycobacterium phage Ava3 Caudovirales; Myoviridae.
75 973 35.6 10.7 0.0347 NC_024147 RefSeq 57,315 yes PHG Mycobacterium phage ZoeJ Caudovirales; Siphoviridae.
76 967 35.8 10.2 0.0344 NC_023742 RefSeq 68,711 yes PHG Mycobacterium phage Akoma Caudovirales; Siphoviridae.
77 963 34.9 10.8 0.0343 NC_028791 RefSeq 44,492 yes PHG Mycobacterium phage MOOREtheMARYer Caudovirales; Siphoviridae.
78 963 36.8 9.8 0.0343 KF279413 EBI 69,306 yes PHG Mycobacterium phage Bane2 Caudovirales; Siphoviridae.
79 963 35.9 10.1 0.0343 NC_011269 RefSeq 154,017 yes PHG Mycobacterium phage ScottMcG Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
80 962 35.8 10.2 0.0343 NC_023696 RefSeq 157,568 yes PHG Mycobacterium phage Dandelion Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
81 961 35.2 9.9 0.0342 NC_028974 RefSeq 56,528 yes PHG Streptomyces phage YDN12 Caudovirales; Siphoviridae.
82 961 36.8 9.8 0.0342 NC_022331 RefSeq 69,309 yes PHG Mycobacterium phage Bane1 Caudovirales; Siphoviridae.
83 959 36.7 9.6 0.0342 NC_023733 RefSeq 154,573 yes PHG Mycobacterium phage MoMoMixon Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
84 953 36.2 9.7 0.0339 TARA_ERS490120_N000185 TARA 65,386 yes ENV - -
85 953 36.2 9.7 0.0339 TARA_ERS490610_N000182 TARA 65,386 yes ENV - -
86 949 35.5 10.7 0.0338 NC_028846 RefSeq 61,081 yes PHG Mycobacterium phage ShedlockHolmes Caudovirales; Siphoviridae.
87 947 36.1 10.1 0.0337 NC_028747 RefSeq 47,618 yes PHG Mycobacterium phage Brusacoram Caudovirales; Siphoviridae.
88 946 37.1 9.5 0.0337 NC_023744 RefSeq 60,588 yes PHG Mycobacterium phage DS6A Caudovirales; Siphoviridae.
89 945 36.0 10.7 0.0337 JX042579 EBI 61,567 yes PHG Mycobacterium phage macncheese Caudovirales; Siphoviridae; Tm4likevirus.
90 943 36.0 9.8 0.0336 KJ595575 EBI 155,476 yes PHG Mycobacterium phage Willis Caudovirales; Siphoviridae.
91 938 35.7 9.7 0.0334 NC_011270 RefSeq 154,906 yes PHG Mycobacterium phage Spud Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
92 933 34.7 10.6 0.0332 TARA_ERS489943_N000357 TARA-non-viral 42,294 yes ENV - -
93 925 35.5 9.6 0.0329 NC_023725 RefSeq 156,646 yes PHG Mycobacterium phage Nappy Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
94 924 35.2 9.9 0.0329 NC_008207 RefSeq 153,766 yes PHG Mycobacterium phage Catera Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
95 923 36.2 10.1 0.0329 JF937104 EBI 61,147 yes PHG Mycobacterium phage Pixie Caudovirales; Siphoviridae; Tm4likevirus.
96 919 35.7 9.9 0.0327 NC_012027 RefSeq 69,378 yes PHG Mycobacterium phage Phlyer Caudovirales; Siphoviridae.
97 916 34.8 10.2 0.0326 NC_028922 RefSeq 45,161 yes PHG Mycobacterium phage Cambiare Caudovirales; Siphoviridae.
98 914 36.2 9.9 0.0326 NC_022330 RefSeq 76,586 yes PHG Mycobacterium phage Quink Caudovirales; Siphoviridae.
99 914 35.8 10.0 0.0326 NC_004681 RefSeq 75,931 yes PHG Mycobacterium phage Cjw1 Caudovirales; Siphoviridae; Cjwunalikevirus.
100 910 35.7 9.9 0.0324 KJ538722 EBI 53,746 yes PHG Mycobacterium phage HH92 Caudovirales; Siphoviridae.
101 906 35.3 10.2 0.0323 NC_019917 RefSeq 62,952 yes PHG Burkholderia phage BcepMigl Caudovirales; Podoviridae.
102 906 36.2 9.6 0.0323 NC_023563 RefSeq 68,262 yes PHG Mycobacterium phage Suffolk Caudovirales; Siphoviridae.
103 906 36.3 9.3 0.0323 NC_023741 RefSeq 69,641 yes PHG Mycobacterium phage Stinger Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
104 905 36.2 9.4 0.0322 JN204348 EBI 155,286 yes PHG Mycobacterium phage Sebata Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
105 905 48.1 6.8 0.0355 NC_006953 RefSeq 37,966 yes PHG Listonella phage phiHSIC Caudovirales; Siphoviridae.
106 904 35.3 9.9 0.0322 NC_027334 RefSeq 47,800 yes PHG Aurantimonas phage AmM-1 Caudovirales.
107 904 35.4 10.3 0.0322 NC_026605 RefSeq 46,869 yes PHG Mycobacterium phage Malithi Caudovirales; Siphoviridae.
108 903 35.5 9.7 0.0322 NC_028818 RefSeq 57,168 yes PHG Streptomyces phage TP1604 Caudovirales; Siphoviridae.
109 901 36.4 9.1 0.0321 NC_023686 RefSeq 67,949 yes PHG Mycobacterium phage Gadjet Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
110 899 35.3 9.4 0.0320 NC_021310 RefSeq 68,598 yes PHG Mycobacterium phage Newman Caudovirales; Siphoviridae.
111 898 35.7 9.6 0.0320 GU247134 EBI 68,432 yes PHG Mycobacterium phage Scoot17C Caudovirales; Siphoviridae.
112 897 35.6 9.3 0.0320 NC_021348 RefSeq 156,558 yes PHG Mycobacterium phage ArcherS7 Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
113 890 35.8 9.7 0.0317 NC_019414 RefSeq 51,071 yes PHG Streptomyces phage R4 Caudovirales; Siphoviridae.
114 887 35.7 9.3 0.0316 JN699003 EBI 69,409 yes PHG Mycobacterium phage Athena Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
115 887 35.6 9.8 0.0316 JX262376 EBI 51,160 yes PHG Streptomyces phage phiELB20 Caudovirales; Siphoviridae.
116 885 36.2 9.4 0.0315 NC_011271 RefSeq 155,372 yes PHG Mycobacterium phage Cali Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
117 884 35.9 9.3 0.0315 NC_023714 RefSeq 153,882 yes PHG Mycobacterium phage LinStu Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
118 884 35.9 9.3 0.0315 NC_022057 RefSeq 72,108 yes PHG Mycobacterium phage Catdawg Caudovirales; Siphoviridae.
119 881 36.1 9.2 0.0314 JN698990 EBI 68,839 yes PHG Mycobacterium phage IsaacEli Caudovirales; Siphoviridae.
120 881 36.1 9.2 0.0314 NC_028907 RefSeq 68,839 yes PHG Mycobacterium phage Kikipoo Caudovirales; Siphoviridae.
121 878 36.8 9.1 0.0313 NC_009603 RefSeq 46,365 yes PHG Microbacterium phage Min1 Caudovirales; Siphoviridae.
122 877 35.1 9.5 0.0312 NC_025438 RefSeq 67,744 yes PHG Mycobacterium phage Soto Caudovirales; Siphoviridae.
123 877 35.4 9.5 0.0312 KJ538723 EBI 68,043 yes PHG Mycobacterium phage KingVeveve Caudovirales; Siphoviridae.
124 869 35.9 9.6 0.0310 NC_021309 RefSeq 74,711 yes PHG Mycobacterium phage Phrux Caudovirales; Siphoviridae.
125 868 35.9 9.3 0.0309 NC_023737 RefSeq 155,586 yes PHG Mycobacterium phage Pleione Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
126 867 39.6 8.0 0.0309 NC_005357 RefSeq 42,493 yes PHG Bordetella phage BPP-1 Caudovirales; Podoviridae.
127 865 39.7 7.8 0.0308 AY526909 EBI 42,638 yes PHG Bordetella phage BIP-1 Caudovirales; Podoviridae.
128 863 36.5 8.5 0.0437 NC_016989 RefSeq 30,578 yes PHG Haloarcula hispanica icosahedral virus 2 Virus families not assigned to an order; Sphaerolipoviridae; Alphasphaerolipovirus.
129 862 34.7 9.5 0.0307 TARA_ERS489285_N000026 TARA-non-viral 127,993 yes ENV - -
130 860 35.7 9.1 0.0306 GQ303264 EBI 68,323 yes PHG Mycobacterium phage Puhltonio Caudovirales; Siphoviridae.
131 859 36.6 8.7 0.0306 NC_011044 RefSeq 69,904 yes PHG Mycobacterium phage Nigel Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
132 852 34.6 10.1 0.0359 KJ725374 EBI 40,086 yes PHG Mycobacterium phage Guo1 Caudovirales; Siphoviridae.
133 851 39.4 8.0 0.0303 AY526908 EBI 42,663 yes PHG Bordetella phage BMP-1 Caudovirales; Podoviridae.
134 848 35.3 9.4 0.0302 NC_028759 RefSeq 58,065 yes PHG Mycobacterium phage Mufasa Caudovirales; Siphoviridae.
135 843 35.4 8.9 0.0339 TARA_ERS490452_N000278 TARA-non-viral 37,296 yes ENV - -
136 843 35.4 8.9 0.0338 TARA_ERS490610_N000533 TARA-non-viral 37,357 yes ENV - -
137 843 35.6 9.2 0.0300 NC_028682 RefSeq 69,030 yes PHG Mycobacterium phage Badfish Caudovirales; Siphoviridae.
138 841 35.2 9.2 0.0300 NC_022983 RefSeq 68,196 yes PHG Mycobacterium phage Bernardo Caudovirales; Siphoviridae.
139 841 35.3 8.8 0.0300 NC_028986 RefSeq 153,401 yes PHG Mycobacterium phage Alice Caudovirales; Myoviridae.
140 841 35.6 8.9 0.0300 NC_028742 RefSeq 70,270 yes PHG Mycobacterium phage Baee Caudovirales; Siphoviridae.
141 841 35.8 8.7 0.0300 GQ303262 EBI 154,349 yes PHG Mycobacterium phage LRRHood Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
142 839 35.6 9.2 0.0299 NC_012743 RefSeq 62,715 yes PHG Burkholderia phage BcepIL02 Caudovirales; Podoviridae.
143 836 36.3 8.7 0.0298 NC_028691 RefSeq 68,227 yes PHG Mycobacterium phage Apizium Caudovirales; Siphoviridae.
144 835 35.5 9.0 0.0297 NC_028658 RefSeq 68,735 yes PHG Mycobacterium phage Swish Caudovirales; Siphoviridae.
145 833 35.2 9.0 0.0297 NC_011272 RefSeq 153,894 yes PHG Mycobacterium phage Rizal Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
146 833 34.3 9.7 0.0297 NC_012788 RefSeq 41,441 yes PHG Mycobacterium phage Angel Caudovirales; Siphoviridae.
147 831 36.2 8.9 0.0296 NC_028942 RefSeq 68,293 yes PHG Mycobacterium phage Phipps Caudovirales; Siphoviridae.
148 830 34.9 9.1 0.0296 NC_023747 RefSeq 59,672 yes PHG Mycobacterium phage BarrelRoll Caudovirales; Siphoviridae.
149 828 37.1 8.6 0.0295 NC_016434 RefSeq 65,839 yes PHG Gordonia phage GTE5 Caudovirales; Siphoviridae.
150 826 35.3 8.9 0.0294 NC_028869 RefSeq 153,714 yes PHG Mycobacterium phage HyRo Caudovirales; Myoviridae.
151 824 34.1 9.7 0.0294 EU568876 EBI 41,901 yes PHG Mycobacterium phage BPs Caudovirales; Siphoviridae.
152 824 34.1 9.7 0.0294 JN699002 EBI 41,901 yes PHG Mycobacterium phage Avrafan Caudovirales; Siphoviridae.
153 823 35.2 9.5 0.0293 NC_023604 RefSeq 44,306 yes PHG Mycobacterium phage Jolie2 Caudovirales; Siphoviridae.
154 818 35.0 9.1 0.0291 NC_028690 RefSeq 68,472 yes PHG Mycobacterium phage Eremos Caudovirales; Siphoviridae.
155 814 35.5 8.9 0.0290 KJ567044 EBI 68,428 yes PHG Mycobacterium phage EmpTee Caudovirales; Siphoviridae.
156 809 36.2 8.4 0.0288 KF024734 EBI 155,714 yes PHG Mycobacterium phage Shrimp Caudovirales; Myoviridae.
157 806 35.5 8.7 0.0287 NC_008199 RefSeq 69,059 yes PHG Mycobacterium phage Pipefish Caudovirales; Siphoviridae; Pgonelikevirus.
158 799 35.2 8.7 0.0285 JN699625 EBI 155,299 yes PHG Mycobacterium phage Wally Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
159 798 34.6 9.5 0.0301 KC787107 EBI 39,318 yes PHG Mycobacterium phage Bo4 Caudovirales; Siphoviridae.
160 797 35.7 8.6 0.0284 KM408320 EBI 68,576 yes PHG Mycobacterium phage Lasso Caudovirales; Siphoviridae.
161 789 35.3 8.5 0.0281 NC_013650 RefSeq 155,445 yes PHG Mycobacterium phage ET08 Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
162 787 36.6 8.1 0.0280 NC_024363 RefSeq 68,807 yes PHG Mycobacterium phage Manad Caudovirales; Siphoviridae.
163 787 35.3 8.8 0.0280 JN699010 EBI 68,133 yes PHG Mycobacterium phage TallGRassMM Caudovirales; Siphoviridae.
164 782 35.5 8.8 0.0279 JN391441 EBI 74,675 yes PHG Mycobacterium phage Elph10 Caudovirales; Siphoviridae.
165 782 35.8 8.0 0.0279 JN699013 EBI 156,758 yes PHG Mycobacterium phage Pio Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
166 781 34.7 9.1 0.0278 NC_004084 RefSeq 58,498 yes PHG Natrialba phage PhiCh1 Caudovirales; Myoviridae.
167 778 36.7 8.0 0.0277 JX649096 EBI 68,884 yes PHG Mycobacterium phage Serpentine Caudovirales; Siphoviridae.
168 778 36.7 8.0 0.0277 JX649100 EBI 68,910 yes PHG Mycobacterium phage Alex Caudovirales; Siphoviridae.
169 777 35.4 8.4 0.0277 KP027208 EBI 68,328 yes PHG Mycobacterium phage Pipsqueak Caudovirales; Siphoviridae.
170 775 36.4 8.1 0.0276 JF957056 EBI 68,839 yes PHG Mycobacterium phage Thora Caudovirales; Siphoviridae.
171 773 36.6 8.4 0.0275 NC_028978 RefSeq 60,609 yes PHG Mycobacterium phage Murucutumbu Caudovirales; Siphoviridae.
172 772 35.2 8.7 0.0275 NC_021302 RefSeq 47,109 yes PHG Mycobacterium phage Fishburne Caudovirales; Siphoviridae.
173 770 35.7 8.2 0.0274 NC_021349 RefSeq 154,872 yes PHG Mycobacterium phage Astraea Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
174 769 37.0 7.9 0.0256 NC_009382 RefSeq 38,760 yes PHG Ralstonia phage RSA1 Caudovirales; Myoviridae; Peduovirinae; P2likevirus.
175 768 35.9 8.0 0.0274 KJ194583 EBI 68,607 yes PHG Mycobacterium phage Numberten Caudovirales; Siphoviridae.
176 765 34.7 9.1 0.0297 KC787108 EBI 39,520 yes PHG Mycobacterium phage DNAIII Caudovirales; Siphoviridae.
177 759 35.6 8.2 0.0270 NC_021346 RefSeq 157,482 yes PHG Mycobacterium phage Gizmo Caudovirales; Myoviridae; I3likevirus; unclassified I3-like viruses.
178 758 34.3 8.9 0.0270 KM923970 EBI 41,903 yes PHG Mycobacterium phage Gomashi Caudovirales; Siphoviridae.
179 757 35.9 8.1 0.0270 HM152765 EBI 47,287 yes PHG Mycobacterium phage island3 Caudovirales; Siphoviridae; Che9clikevirus.
180 757 35.9 8.1 0.0270 NC_011291 RefSeq 47,057 yes PHG Mycobacterium phage Brujita Caudovirales; Siphoviridae; Che9clikevirus.
181 756 34.8 8.9 0.0269 NC_008202 RefSeq 42,289 yes PHG Mycobacterium phage Halo Caudovirales; Siphoviridae; Halolikevirus.
182 755 34.0 8.9 0.0269 GQ303261 EBI 41,901 yes PHG Mycobacterium phage Hope Caudovirales; Siphoviridae.
183 754 35.7 8.1 0.0269 KP027209 EBI 68,311 yes PHG Mycobacterium phage Sigman Caudovirales; Siphoviridae.
184 753 34.5 9.0 0.0268 NC_023705 RefSeq 41,650 yes PHG Mycobacterium phage Liefie Caudovirales; Siphoviridae; Halolikevirus.
185 753 36.0 8.0 0.0268 NC_028674 RefSeq 68,355 yes PHG Mycobacterium phage ShiVal Caudovirales; Siphoviridae.
186 752 33.8 8.7 0.0268 NC_026603 RefSeq 61,251 yes PHG Mycobacterium phage Keshu Caudovirales; Siphoviridae.
187 745 37.2 7.5 0.0265 NC_003085 RefSeq 49,534 yes PHG Myxococcus phage Mx8 Caudovirales; Podoviridae.
188 743 35.8 7.8 0.0265 JN185608 EBI 59,749 yes PHG Mycobacterium phage jaws Caudovirales; Siphoviridae; Tm4likevirus.
189 740 36.8 7.6 0.0264 JX649097 EBI 68,992 yes PHG Mycobacterium phage Piglet Caudovirales; Siphoviridae.
190 739 36.3 7.4 0.0263 NC_028689 RefSeq 67,774 yes PHG Mycobacterium phage Colbert Caudovirales; Siphoviridae.
191 734 34.4 8.9 0.0282 NC_021556 RefSeq 39,981 yes PHG Mycobacterium phage Leo Caudovirales; Siphoviridae.
192 730 35.5 7.8 0.0260 KJ567045 EBI 60,310 yes PHG Mycobacterium phage Emerson Caudovirales; Siphoviridae.
193 727 34.8 7.8 0.0277 TARA_ERS489943_N000447 TARA-non-viral 36,788 yes ENV - -
194 726 36.6 7.5 0.0259 KP027197 EBI 68,716 yes PHG Mycobacterium phage FluffyNinja Caudovirales; Siphoviridae.
195 720 35.9 7.7 0.0256 NC_023740 RefSeq 68,311 yes PHG Mycobacterium phage JacAttac Caudovirales; Siphoviridae.
196 716 37.3 7.5 0.0255 NC_023730 RefSeq 42,594 yes PHG Mycobacterium phage Redi Caudovirales; Siphoviridae; Charlielikevirus.
197 716 36.1 7.8 0.0284 JX681814 EBI 37,637 yes PHG Burkholderia phage phiX216 Caudovirales; Myoviridae; Peduovirinae; P2likevirus.
198 713 35.9 7.6 0.0254 GU247133 EBI 68,569 yes PHG Mycobacterium phage Fang Caudovirales; Siphoviridae.
199 705 36.1 7.7 0.0251 JN638752 EBI 68,600 yes PHG Mycobacterium phage Murdoc Caudovirales; Siphoviridae.
