Menu: [Go to top page] [Proteomic tree viewer] [Alignment viewer] [Table viewer] [Gene viewer]


TARA_ERS490346_N000305 / Result of TBLASTX (including self pair)

browse BLASTN result? or browse BLASTP result in Gene viewer?

rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
1 30,579 100.0 100.0 1.0000 TARA_ERS490346_N000305 TARA 45,583 yes ENV - -
2 8,605 57.3 46.3 0.2814 TARA_ERS490494_N000128 TARA 46,604 yes ENV - -
3 8,401 58.5 44.6 0.2747 TARA_ERS490494_N000138 TARA 45,619 yes ENV - -
4 8,205 57.1 44.9 0.2683 TARA_ERS490120_N000340 TARA 46,675 yes ENV - -
5 1,843 52.1 11.6 0.0729 TARA_ERS489148_N000198 TARA 41,482 yes ENV - -
6 837 59.1 4.5 0.0293 TARA_ERS489603_N000113 TARA 43,480 yes ENV - -
7 733 45.9 5.3 0.0240 OBV_N00071 OBV 51,687 ENV - -
8 694 48.1 4.9 0.0344 AP013478 uvMED 33,517 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S26-C62
9 678 46.7 4.8 0.0222 TARA_ERS489943_N000194 TARA 60,245 yes ENV - -
10 624 44.9 5.0 0.0204 TARA_ERS489943_N000204 TARA 58,706 yes ENV - -
11 619 45.0 4.7 0.0472 OBV_N00245 OBV 23,791 ENV - -
12 604 47.3 4.3 0.0198 TARA_ERS488340_N000334 TARA 57,681 yes ENV - -
13 591 45.0 4.3 0.0190 TARA_ERS488757_N000071 TARA 41,276 yes ENV - -
14 590 43.9 4.4 0.0211 OBV_N00065 OBV 44,837 ENV - -
15 585 48.4 4.2 0.0191 TARA_ERS490346_N000190 TARA 58,691 yes ENV - -
16 576 47.4 4.0 0.0188 TARA_ERS488589_N000065 TARA 57,546 yes ENV - -
17 573 42.8 4.2 0.0195 TARA_ERS490026_N000096 TARA 42,059 yes ENV - -
18 573 45.3 4.3 0.0712 OBV_N00632 OBV 13,109 ENV - -
19 571 42.6 4.5 0.0187 TARA_ERS490346_N000089 TARA 92,558 yes ENV - -
20 570 41.9 4.7 0.0186 OBV_N00010 OBV 96,913 ENV - -
21 558 43.4 4.1 0.0182 TARA_ERS488892_N000058 TARA 60,867 yes ENV - -
22 543 47.5 3.9 0.0178 OBV_N00041 OBV 55,201 ENV - -
23 541 45.0 4.1 0.0281 OBV_N00139 OBV 32,590 ENV - -
24 529 39.3 4.6 0.0173 TARA_ERS488813_N000075 TARA 61,239 yes ENV - -
25 526 46.6 3.7 0.0172 TARA_ERS490610_N000265 TARA 54,263 yes ENV - -
26 522 42.6 4.2 0.0167 TARA_ERS490610_N000363 TARA 45,222 yes ENV - -
27 514 43.4 4.2 0.0681 OBV_N00354 OBV 18,967 ENV - -
28 509 43.8 4.0 0.0551 OBV_N00417 OBV 17,365 ENV - -
29 507 41.6 4.1 0.0166 TARA_ERS488836_N000030 TARA 74,926 yes ENV - -
30 506 40.1 4.2 0.0165 TARA_ERS488836_N000042 TARA 61,239 yes ENV - -
31 495 43.3 3.9 0.0211 TARA_ERS490285_N000512 TARA 32,607 yes ENV - -
32 488 42.9 3.8 0.0160 TARA_ERS488737_N000105 TARA 61,052 yes ENV - -
33 484 45.7 3.6 0.0158 TARA_ERS490204_N000121 TARA 59,131 yes ENV - -
34 481 43.0 3.5 0.0157 TARA_ERS488892_N000091 TARA 50,348 yes ENV - -
35 479 41.7 3.6 0.0261 AAA164L15_N032 SAG20 28,638 no UNA - -
36 478 40.8 3.9 0.0191 TARA_ERS490026_N000147 TARA 36,867 yes ENV - -
37 468 43.2 3.6 0.0296 AP013481 uvMED 36,315 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S44-C29
38 468 42.0 3.5 0.0153 TARA_ERS490452_N000040 TARA 103,982 yes ENV - -
39 460 46.6 3.1 0.0216 TARA_ERS490452_N000360 TARA 32,036 yes ENV - -
40 459 41.5 4.0 0.0150 OBV_N00036 OBV 55,971 ENV - -
41 451 43.3 3.5 0.0180 TARA_ERS478052_N000334 TARA 35,622 yes ENV - -
42 447 55.6 2.5 0.0146 TARA_ERS490494_N000034 TARA 69,874 yes ENV - -
43 444 56.0 2.4 0.0145 TARA_ERS488813_N000081 TARA 57,631 yes ENV - -
44 440 42.4 3.5 0.0224 AP013508 uvMED 34,694 yes ENV G2 uvMED-CGR-C15J-MedDCM-OCT-S37-C55
45 439 42.2 3.6 0.0144 TARA_ERS488499_N000139 TARA 50,732 yes ENV - -
46 429 41.6 3.4 0.0178 TARA_ERS490320_N000097 TARA 40,988 yes ENV - -
47 422 45.3 2.9 0.0138 TARA_ERS488929_N000013 TARA 105,709 yes ENV - -
48 416 41.8 3.8 0.0216 AP013487 uvMED 30,420 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S33-C83
49 414 41.6 3.8 0.0212 AP013486 uvMED 30,646 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S29-C73
50 414 41.6 3.8 0.0211 AP013488 uvMED 30,646 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S38-C82
51 414 41.6 3.8 0.0214 AP013489 uvMED 30,420 yes ENV G19 uvMED-CGR-C30A-MedDCM-OCT-S45-C81
52 412 38.6 3.4 0.0135 TARA_ERS490053_N000175 TARA 50,455 yes ENV - -
53 412 38.6 3.4 0.0135 TARA_ERS490120_N000294 TARA 50,584 yes ENV - -
54 396 41.7 3.2 0.0308 TARA_ERS489148_N000314 TARA 34,445 yes ENV - -
55 396 41.3 3.5 0.0160 TARA_ERS492198_N000194 TARA 39,359 yes ENV - -
56 389 44.1 3.1 0.0304 OBV_N00392 OBV 18,075 ENV - -
57 382 40.4 3.1 0.0125 TARA_ERS492198_N000032 TARA 77,154 yes ENV - -
58 375 42.6 2.7 0.0123 OBV_N00055 OBV 48,103 ENV - -
59 373 38.1 3.6 0.0122 TARA_ERS488518_N000139 TARA 77,117 yes ENV - -
60 367 60.5 1.8 0.0469 OBV_N00774 OBV 11,576 ENV - -
61 365 41.1 3.1 0.0329 OBV_N00613 OBV 13,381 ENV - -
62 360 40.6 3.1 0.0195 AP013472 uvMED 34,001 yes ENV G18 uvMED-CGR-C82-MedDCM-OCT-S25-C54
63 359 41.1 3.1 0.0196 AP013473 uvMED 34,195 yes ENV G18 uvMED-CGR-C82-MedDCM-OCT-S28-C40
64 352 44.6 2.6 0.0214 TARA_ERS488354_N000356 TARA 28,092 yes ENV - -
65 352 44.2 2.8 0.0128 AP013458 uvMED 36,898 yes ENV G17 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S32-C35
66 352 40.0 3.1 0.0132 TARA_ERS488892_N000236 TARA 34,606 yes ENV - -
67 350 41.5 3.1 0.0581 OBV_N00906 OBV 10,184 ENV - -
68 341 44.0 2.5 0.0117 TARA_ERS488448_N000289 TARA 43,719 yes ENV - -
69 340 39.9 2.8 0.0150 AP013480 uvMED 34,967 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S37-C50
70 334 46.3 2.2 0.0109 TARA_ERS488354_N000055 TARA 60,989 yes ENV - -
71 330 41.1 2.9 0.0187 TARA_ERS490204_N000548 TARA 29,655 yes ENV - -
72 325 43.0 2.5 0.0106 TARA_ERS490053_N000090 TARA 67,663 yes ENV - -
73 322 46.0 2.1 0.0105 TARA_ERS489943_N000304 TARA 46,736 yes ENV - -
74 322 46.0 2.1 0.0105 TARA_ERS490120_N000337 TARA 46,837 yes ENV - -
75 322 46.0 2.1 0.0105 TARA_ERS490053_N000205 TARA 46,851 yes ENV - -
76 320 39.9 2.7 0.0130 TARA_ERS490142_N000518 TARA 32,633 yes ENV - -
77 320 44.4 2.2 0.0126 TARA_ERS490320_N000087 TARA 42,872 yes ENV - -
78 320 49.7 2.0 0.0105 TARA_ERS489285_N000047 TARA 103,026 yes ENV - -
79 318 54.2 1.5 0.0179 OBV_N00204 OBV 26,952 ENV - -
80 317 41.0 2.8 0.0160 TARA_ERS489603_N000163 TARA 37,347 yes ENV - -
81 317 55.3 1.8 0.0104 TARA_ERS492160_N000199 TARA 58,036 yes ENV - -
82 308 53.3 1.8 0.0127 OBV_N00105 OBV 36,550 ENV - -
83 305 50.2 1.7 0.0127 TARA_ERS488558_N000797 TARA 35,364 yes ENV - -
84 303 39.6 2.8 0.0199 OBV_N00585 OBV 13,689 ENV - -
85 298 39.3 2.6 0.0196 OBV_N00473 OBV 15,532 ENV - -
86 292 40.4 2.3 0.0123 TARA_ERS488892_N000227 TARA 34,989 yes ENV - -
87 287 43.1 2.5 0.0094 TARA_ERS488929_N000031 TARA 79,216 yes ENV - -
88 285 49.6 1.7 0.0128 TARA_ERS492160_N000489 TARA 32,809 yes ENV - -
89 285 50.4 1.8 0.0093 OBV_N00037 OBV 55,969 ENV - -
90 284 37.1 2.6 0.0157 OBV_N00205 OBV 26,887 ENV - -
91 280 53.1 1.6 0.0092 TARA_ERS488340_N000360 TARA 54,883 yes ENV - -
92 280 46.8 2.1 0.0092 TARA_ERS490120_N000256 TARA 54,867 yes ENV - -
93 279 41.3 2.1 0.0091 OBV_N00022 OBV 65,644 ENV - -
94 278 39.3 2.1 0.0114 TARA_ERS490204_N000361 TARA 35,714 yes ENV - -
95 277 37.7 2.7 0.0091 OBV_N00051 OBV 50,616 ENV - -
96 276 43.2 2.0 0.0090 NC_006883 RefSeq 252,401 yes PHG Prochlorococcus phage P-SSM2 Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
97 275 51.0 1.6 0.0112 TARA_ERS488813_N000199 TARA 37,425 yes ENV - -
98 270 60.8 1.3 0.0088 TARA_ERS490142_N000263 TARA 52,087 yes ENV - -
99 269 37.0 2.6 0.0130 TARA_ERS478052_N000430 TARA 32,064 yes ENV - -
100 267 40.3 2.4 0.0101 TARA_ERS489084_N000286 TARA 34,606 yes ENV - -
101 266 58.4 1.4 0.0087 TARA_ERS490142_N000117 TARA 84,197 yes ENV - -
102 262 52.4 1.6 0.0086 TARA_ERS490346_N000066 TARA 112,790 yes ENV - -
103 260 52.5 1.6 0.0085 TARA_ERS492160_N000078 TARA 112,853 yes ENV - -
104 256 59.2 1.2 0.0084 TARA_ERS489285_N000166 TARA 53,779 yes ENV - -
105 245 47.8 1.5 0.0080 TARA_ERS488589_N000003 TARA 179,949 yes ENV - -
106 244 45.2 1.7 0.0080 TARA_ERS489285_N000042 TARA 105,645 yes ENV - -
107 243 43.1 1.9 0.0115 TARA_ERS489603_N000265 TARA 31,916 yes ENV - -
108 242 48.4 1.5 0.0079 TARA_ERS490053_N000033 TARA 103,825 yes ENV - -
109 241 36.4 2.3 0.0239 OBV_N00518 OBV 14,749 ENV - -
110 240 47.6 1.5 0.0102 TARA_ERS490452_N000315 TARA 34,832 yes ENV - -
111 237 45.2 1.7 0.0088 TARA_ERS488673_N000360 TARA 40,078 yes ENV - -
112 237 54.6 1.3 0.0078 OBV_N00024 OBV 64,322 ENV - -
113 236 37.4 2.0 0.0080 TARA_ERS489084_N000262 TARA 35,538 yes ENV - -
114 236 37.1 2.2 0.0078 TARA_ERS488340_N000757 TARA 33,405 yes ENV - -
115 236 62.7 1.1 0.0077 TARA_ERS492198_N000076 TARA 58,205 yes ENV - -
116 236 37.1 2.2 0.0078 TARA_ERS488354_N000257 TARA 33,406 yes ENV - -
117 235 49.3 1.5 0.0077 NC_026928 RefSeq 189,418 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014e Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
118 234 61.0 1.2 0.0077 TARA_ERS488340_N000366 TARA 54,560 yes ENV - -
119 234 60.0 1.2 0.0077 TARA_ERS491107_N000112 TARA 55,900 yes ENV - -
120 230 61.9 1.1 0.0094 TARA_ERS490346_N000423 TARA 36,914 yes ENV - -
121 229 48.0 1.5 0.0075 NC_027132 RefSeq 190,768 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014i Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
122 229 37.4 2.1 0.0057 LDNN01000013 cryoconite 40,728 yes ENV glacier metagenome unclassified sequences; metagenomes; ecological metagenomes.
123 227 39.5 2.0 0.0091 TARA_ERS488836_N000163 TARA 36,326 yes ENV - -
124 227 39.5 2.0 0.0091 TARA_ERS488813_N000217 TARA 36,326 yes ENV - -
125 226 44.1 1.5 0.0074 NC_023587 RefSeq 189,311 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014h Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
126 225 59.9 1.1 0.0074 TARA_ERS488836_N000080 TARA 48,590 yes ENV - -
127 225 53.4 1.3 0.0074 TARA_ERS488558_N000319 TARA 66,271 yes ENV - -
128 225 54.5 1.3 0.0074 TARA_ERS489113_N000073 TARA 90,523 yes ENV - -
129 223 51.8 1.3 0.0101 TARA_ERS478052_N000402 TARA 33,006 yes ENV - -
130 220 55.9 1.1 0.0111 OBV_N00182 OBV 29,541 ENV - -
131 218 60.6 1.0 0.0082 TARA_ERS492160_N000364 TARA 39,387 yes ENV - -
132 216 52.3 1.3 0.0071 TARA_ERS490953_N000052 TARA 56,740 yes ENV - -
133 215 50.8 1.2 0.0070 NC_015288 RefSeq 191,195 yes PHG Prochlorococcus phage Syn1 Caudovirales.
134 214 56.1 1.1 0.0070 OBV_N00062 OBV 45,936 ENV - -
135 213 39.5 1.8 0.0070 TARA_ERS488354_N000071 TARA 57,492 yes ENV - -
136 212 55.8 1.2 0.0314 OBV_N00919 OBV 10,111 ENV - -
137 212 38.8 1.8 0.0045 TARA_ERS488589_N000264 TARA 35,366 yes ENV - -
138 211 42.1 1.8 0.0155 OBV_N00427 OBV 17,096 ENV - -
139 211 45.2 1.6 0.0086 TARA_ERS488813_N000196 TARA 37,525 yes ENV - -
140 210 41.6 1.4 0.0298 OBV_N00915 OBV 10,152 ENV - -
141 210 43.1 1.6 0.0071 TARA_ERS478007_N000222 TARA 33,258 yes ENV - -
142 208 49.4 1.3 0.0176 OBV_N00396 OBV 17,792 ENV - -
143 208 38.2 2.0 0.0068 OBV_N00027 OBV 59,485 ENV - -
144 206 50.1 1.2 0.0067 TARA_ERS488589_N000094 TARA 53,043 yes ENV - -
145 205 42.8 1.4 0.0085 OBV_N00108 OBV 35,634 ENV - -
146 204 45.1 1.4 0.0067 TARA_ERS490285_N000129 TARA 70,057 yes ENV - -
147 204 38.2 1.6 0.0067 OBV_N00021 OBV 66,977 ENV - -
148 202 59.0 1.0 0.0163 OBV_N00381 OBV 18,356 ENV - -
149 201 49.4 1.2 0.0096 TARA_ERS490120_N000644 TARA 31,367 yes ENV - -
150 199 41.8 1.5 0.0065 TARA_ERS490494_N000035 TARA 68,447 yes ENV - -
151 196 40.7 1.6 0.0057 OBV_N00089 OBV 39,843 ENV - -
152 195 52.1 1.0 0.0075 TARA_ERS488929_N000189 TARA 38,977 yes ENV - -
153 195 44.7 1.3 0.0064 TARA_ERS488589_N000051 TARA 62,250 yes ENV - -
154 195 52.5 1.2 0.0086 TARA_ERS488929_N000265 TARA 34,121 yes ENV - -
155 195 51.2 1.1 0.0143 OBV_N00311 OBV 20,225 ENV - -
156 195 45.3 1.3 0.0064 TARA_ERS490320_N000018 TARA 70,055 yes ENV - -
157 194 45.5 1.2 0.0063 TARA_ERS490452_N000022 TARA 142,921 yes ENV - -
158 193 49.7 1.2 0.0063 TARA_ERS488813_N000070 TARA 62,502 yes ENV - -
159 192 44.7 1.2 0.0063 TARA_ERS488354_N000072 TARA 57,449 yes ENV - -
160 192 48.9 1.2 0.0063 TARA_ERS488929_N000012 TARA 110,289 yes ENV - -
161 188 43.7 1.4 0.0061 TARA_ERS490026_N000012 TARA 69,052 yes ENV - -
162 188 40.8 1.6 0.0074 TARA_ERS488589_N000241 TARA 37,075 yes ENV - -
163 188 50.1 1.1 0.0080 TARA_ERS478052_N000330 TARA 35,834 yes ENV - -
164 187 58.5 0.9 0.0082 TARA_ERS490346_N000493 TARA 34,233 yes ENV - -
165 186 54.8 1.1 0.0061 OBV_N00030 OBV 58,908 ENV - -
166 186 50.9 1.0 0.0061 TARA_ERS490026_N000029 TARA 56,402 yes ENV - -
167 186 68.6 0.8 0.0061 TARA_ERS492198_N000081 TARA 56,885 yes ENV - -
168 186 58.1 1.0 0.0061 TARA_ERS490053_N000138 TARA 55,797 yes ENV - -
169 186 46.4 1.1 0.0091 TARA_ERS488589_N000301 TARA 33,581 yes ENV - -
170 186 58.1 1.0 0.0061 TARA_ERS490120_N000249 TARA 55,797 yes ENV - -
171 184 50.9 1.1 0.0072 TARA_ERS492160_N000379 TARA 38,128 yes ENV - -
172 183 48.4 1.0 0.0060 TARA_ERS488929_N000011 TARA 111,798 yes ENV - -
173 183 54.5 1.0 0.0060 NC_021071 RefSeq 177,211 yes PHG Cyanophage P-RSM1 Caudovirales; Myoviridae.
174 183 38.3 1.5 0.0063 TARA_ERS490494_N000244 TARA 37,498 yes ENV - -
175 182 78.1 0.7 0.0179 OBV_N00519 OBV 14,733 ENV - -
176 182 53.8 1.0 0.0077 AP013471 uvMED 35,133 yes ENV G18 uvMED-CGR-C63A-MedDCM-OCT-S41-C57
177 182 56.6 0.9 0.0087 TARA_ERS478007_N000261 TARA 31,063 yes ENV - -
178 181 36.1 1.7 0.0059 TARA_ERS478052_N000151 TARA 54,218 yes ENV - -
179 180 43.8 1.2 0.0059 TARA_ERS488589_N000103 TARA 51,790 yes ENV - -
180 180 43.9 1.3 0.0074 TARA_ERS488813_N000230 TARA 35,815 yes ENV - -
181 179 47.5 1.2 0.0059 TARA_ERS489059_N000088 TARA 48,178 yes ENV - -
182 177 54.6 0.9 0.0073 TARA_ERS489059_N000153 TARA 35,806 yes ENV - -
183 176 60.2 0.9 0.0071 TARA_ERS489285_N000341 TARA 37,164 yes ENV - -
184 175 61.2 0.9 0.0057 TARA_ERS488701_N000073 TARA 60,381 yes ENV - -
185 175 75.3 0.7 0.0057 TARA_ERS490452_N000134 TARA 56,481 yes ENV - -
186 174 48.0 1.0 0.0066 TARA_ERS489603_N000121 TARA 42,319 yes ENV - -
187 174 53.0 1.0 0.0057 NC_026923 RefSeq 179,110 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014d Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
188 173 39.5 1.5 0.0153 OBV_N00602 OBV 13,495 ENV - -
189 172 46.2 1.1 0.0056 TARA_ERS490953_N000025 TARA 68,932 yes ENV - -
190 172 54.2 0.9 0.0056 NC_028955 RefSeq 197,361 yes PHG Prochlorococcus phage P-TIM68 Caudovirales; Myoviridae.
191 172 76.2 0.7 0.0056 TARA_ERS488354_N000074 TARA 56,426 yes ENV - -
192 169 53.6 0.9 0.0055 NC_020845 RefSeq 180,977 yes PHG Prochlorococcus phage MED4-213 Caudovirales; Myoviridae.
193 169 45.9 1.0 0.0055 OBV_N00005 OBV 148,347 ENV - -
194 169 42.2 1.2 0.0055 TARA_ERS490053_N000029 TARA 108,936 yes ENV - -
195 169 48.4 1.0 0.0055 NC_020875 RefSeq 182,801 yes PHG Synechococcus phage S-SSM4 Caudovirales; Myoviridae.
196 169 76.6 0.7 0.0097 TARA_ERS490320_N000122 TARA 37,552 yes ENV - -
197 169 57.9 1.0 0.0130 OBV_N00335 OBV 19,543 ENV - -
198 169 50.9 0.9 0.0055 OBV_N00048 OBV 51,106 ENV - -
199 168 47.3 1.0 0.0071 OBV_N00117 OBV 34,876 ENV - -
200 167 52.6 0.9 0.0055 NC_019443 RefSeq 172,879 yes PHG Synechococcus phage metaG-MbCM1 Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
201 167 52.2 0.9 0.0055 NC_028663 RefSeq 188,632 yes PHG Cyanophage P-TIM40 Caudovirales; Myoviridae.
202 167 78.6 0.7 0.0069 TARA_ERS490120_N000498 TARA 36,956 yes ENV - -
203 167 78.6 0.7 0.0069 TARA_ERS490053_N000327 TARA 36,956 yes ENV - -
204 166 57.6 0.8 0.0058 AP013522 uvMED 41,754 yes ENV G3 uvMED-CGR-C5-MedDCM-OCT-S26-C7
205 166 79.4 0.6 0.0066 TARA_ERS490610_N000517 TARA 37,978 yes ENV - -
206 166 47.9 1.1 0.0054 TARA_ERS490452_N000123 TARA 59,561 yes ENV - -
207 166 66.3 0.7 0.0197 OBV_N00638 OBV 13,035 ENV - -
208 165 63.7 0.7 0.0061 TARA_ERS489113_N000219 TARA 39,850 yes ENV - -
209 165 51.9 0.9 0.0054 OBV_N00001 OBV 189,901 ENV - -
210 165 48.4 1.0 0.0054 TARA_ERS488929_N000056 TARA 62,593 yes ENV - -
211 164 52.2 0.9 0.0054 NC_015280 RefSeq 181,044 yes PHG Prochlorococcus phage P-HM1 Caudovirales; Myoviridae.
212 164 45.0 1.1 0.0054 TARA_ERS488701_N000083 TARA 58,431 yes ENV - -
213 164 53.8 0.9 0.0054 NC_026926 RefSeq 192,108 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014j Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
214 164 65.3 0.7 0.0068 AP013507 uvMED 37,334 yes ENV G2 uvMED-CGR-C15A-MedDCM-OCT-S31-C20
215 163 53.3 0.9 0.0053 NC_019444 RefSeq 176,043 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014c Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
216 163 52.5 0.9 0.0074 OBV_N00136 OBV 32,812 ENV - -
217 162 53.8 0.9 0.0053 KF156339 EBI 176,044 yes PHG Synechococcus phage S-MbCM25 Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
218 162 71.3 0.7 0.0053 TARA_ERS488929_N000062 TARA 60,005 yes ENV - -
219 162 76.3 0.7 0.0065 TARA_ERS490180_N000375 TARA 37,476 yes ENV - -
220 162 59.0 0.8 0.0237 OBV_N00859 OBV-non-viral 10,719 ENV - -
221 162 53.8 0.9 0.0053 NC_021530 RefSeq 171,407 yes PHG Synechococcus phage S-CAM8 Caudovirales; Myoviridae.
222 161 53.8 0.9 0.0053 NC_027130 RefSeq 172,688 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014b Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
223 161 53.8 0.9 0.0053 NC_026924 RefSeq 174,885 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014g Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
224 161 47.8 1.0 0.0053 TARA_ERS489943_N000212 TARA 57,625 yes ENV - -
225 161 51.8 0.9 0.0053 NC_020851 RefSeq 208,007 yes PHG Synechococcus phage S-SKS1 Caudovirales; Siphoviridae.
226 161 41.1 1.3 0.0069 TARA_ERS489285_N000390 TARA 34,473 yes ENV - -
227 160 76.6 0.7 0.0173 OBV_N00594 OBV 13,544 ENV - -
228 160 61.7 0.7 0.0059 TARA_ERS490557_N000292 TARA 41,049 yes ENV - -
229 160 49.3 0.9 0.0052 NC_015287 RefSeq 232,878 yes PHG Synechococcus phage S-SSM7 Caudovirales; Myoviridae.
230 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019088 EBI 171,276 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
231 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019114 EBI 171,192 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
232 159 51.7 0.8 0.0071 TARA_ERS490204_N000444 TARA 32,997 yes ENV - -
233 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019026 EBI 171,282 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
234 159 53.0 0.9 0.0052 NC_023584 RefSeq 170,438 yes PHG Synechococcus phage S-MbCM100 Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
235 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019116 EBI 170,403 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
236 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019163 EBI 171,179 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
237 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019084 EBI 171,183 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
238 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019081 EBI 171,192 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
239 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019076 EBI 172,372 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
240 159 36.9 1.4 0.0052 TARA_ERS488354_N000062 TARA 59,711 yes ENV - -
241 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019068 EBI 171,231 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
242 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019067 EBI 171,192 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
243 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019065 EBI 171,179 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
244 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019055 EBI 171,294 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
245 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019039 EBI 171,296 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
246 159 51.9 0.9 0.0052 HQ633061 RVG 180,892 yes HTG Synechococcus phage S-CBM2 Caudovirales; Myoviridae.
247 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019122 EBI 171,285 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
248 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019135 EBI 171,274 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
249 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019158 EBI 171,292 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
250 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019033 EBI 171,035 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
251 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019137 EBI 171,289 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
252 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019138 EBI 171,295 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
253 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019038 EBI 171,073 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
254 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019030 EBI 171,279 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
255 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019153 EBI 171,166 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
256 159 53.0 0.9 0.0052 KJ019087 EBI 171,238 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
257 158 48.7 1.0 0.0052 TARA_ERS489285_N000062 TARA 91,174 yes ENV - -
258 158 52.2 0.9 0.0052 KJ019157 EBI 171,292 yes PHG Synechococcus phage ACG-2014a Caudovirales; Myoviridae; Tevenvirinae; T4likevirus.
259 158 44.4 1.0 0.0052 TARA_ERS490026_N000027 TARA 57,625 yes ENV - -
260 157 42.9 1.2 0.0146 OBV_N00181 OBV 29,573 ENV - -
261 157 86.9 0.6 0.0067 TARA_ERS490285_N000466 TARA 34,049 yes ENV - -
