Menu: [Go to top page] [Proteomic tree viewer] [Alignment viewer] [Table viewer] [Gene viewer]


TARA_ERS490346_N000320 / Result of TBLASTX (including self pair)

browse BLASTN result? or browse BLASTP result in Gene viewer?

rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
rank score %identity %aligned similarity target source nalen circular division organism taxonomy
1 28,870 100.0 98.7 1.0000 TARA_ERS490346_N000320 TARA 44,379 yes ENV - -
2 20,784 91.3 78.6 0.7177 TARA_ERS492198_N000156 TARA 44,156 yes ENV - -
3 20,769 91.2 78.7 0.7210 TARA_ERS492160_N000308 TARA 43,994 yes ENV - -
4 6,945 58.3 38.5 0.2343 TARA_ERS489113_N000196 TARA 44,161 yes ENV - -
5 4,589 51.3 28.7 0.1590 TARA_ERS490053_N000178 TARA 50,107 yes ENV - -
6 4,558 52.7 27.6 0.1681 TARA_ERS490452_N000242 TARA 41,276 yes ENV - -
7 4,552 52.5 27.6 0.1675 TARA_ERS489943_N000372 TARA 41,375 yes ENV - -
8 4,550 53.5 26.8 0.1692 TARA_ERS478052_N000256 TARA 40,764 yes ENV - -
9 4,535 51.9 28.0 0.1571 TARA_ERS490120_N000299 TARA 50,108 yes ENV - -
10 4,186 52.7 25.4 0.1450 TARA_ERS490285_N000257 TARA 47,213 yes ENV - -
11 2,964 47.2 19.6 0.1027 TARA_ERS490053_N000157 TARA 53,122 yes ENV - -
12 2,963 47.1 19.6 0.1026 TARA_ERS490120_N000271 TARA 53,140 yes ENV - -
13 2,916 63.6 16.4 0.1010 OBV_N00058 OBV 47,127 ENV - -
14 2,812 51.0 18.4 0.0971 OBV_N00068 OBV 43,664 ENV - -
15 2,612 47.9 17.2 0.0905 TARA_ERS490346_N000266 TARA 49,558 yes ENV - -
16 2,445 45.6 17.4 0.0907 TARA_ERS490320_N000100 TARA 40,754 yes ENV - -
17 2,364 50.3 14.8 0.0819 TARA_ERS492198_N000122 TARA 48,695 yes ENV - -
18 2,362 45.4 16.4 0.0818 TARA_ERS489148_N000093 TARA 53,783 yes ENV - -
19 2,302 47.0 15.3 0.0797 TARA_ERS478052_N000162 TARA 52,094 yes ENV - -
20 2,130 42.7 16.0 0.0738 TARA_ERS488518_N000266 TARA 51,034 yes ENV - -
21 2,082 45.4 14.5 0.0721 TARA_ERS490285_N000215 TARA 51,406 yes ENV - -
22 2,066 43.7 14.7 0.0716 TARA_ERS489148_N000101 TARA 52,395 yes ENV - -
23 2,011 43.7 14.4 0.0697 OBV_N00050 OBV 50,862 ENV - -
24 2,005 42.6 14.8 0.0694 TARA_ERS488589_N000128 TARA 48,109 yes ENV - -
25 1,947 42.4 14.1 0.0674 TARA_ERS490053_N000145 TARA 54,947 yes ENV - -
26 1,902 43.4 14.1 0.0659 TARA_ERS490494_N000093 TARA 51,832 yes ENV - -
27 1,716 45.1 12.9 0.0594 TARA_ERS488701_N000109 TARA 52,552 yes ENV - -
28 1,398 49.2 8.7 0.1552 OBV_N00578 OBV 13,809 ENV - -
29 1,391 62.9 7.6 0.0534 OBV_N00092 OBV 39,038 ENV - -
30 1,388 45.8 9.7 0.0481 TARA_ERS490610_N000363 TARA 45,222 yes ENV - -
31 1,370 41.0 10.6 0.0475 TARA_ERS478052_N000209 TARA 45,782 yes ENV - -
32 1,293 43.8 9.6 0.0448 OBV_N00053 OBV 48,707 ENV - -
33 1,261 44.2 9.2 0.0456 TARA_ERS490026_N000096 TARA 42,059 yes ENV - -
34 1,236 42.1 9.2 0.0441 TARA_ERS489603_N000121 TARA 42,319 yes ENV - -
35 1,206 41.9 9.3 0.0418 TARA_ERS490346_N000314 TARA 44,748 yes ENV - -
36 1,194 41.0 9.2 0.0414 TARA_ERS490494_N000146 TARA 44,767 yes ENV - -
37 1,172 41.9 9.3 0.0406 TARA_ERS488589_N000147 TARA 45,697 yes ENV - -
38 1,162 41.5 8.9 0.0402 TARA_ERS490494_N000112 TARA 48,729 yes ENV - -
39 1,150 43.7 8.4 0.0407 TARA_ERS490320_N000087 TARA 42,872 yes ENV - -
40 1,110 50.1 7.7 0.0384 TARA_ERS488892_N000091 TARA 50,348 yes ENV - -
41 1,073 44.3 7.9 0.0389 TARA_ERS488757_N000071 TARA 41,276 yes ENV - -
42 1,025 42.0 7.8 0.0355 TARA_ERS490026_N000027 TARA 57,625 yes ENV - -
43 1,025 42.0 7.8 0.0355 TARA_ERS489943_N000212 TARA 57,625 yes ENV - -
44 1,004 41.2 7.7 0.0348 TARA_ERS489603_N000079 TARA 50,185 yes ENV - -
45 982 40.5 7.6 0.0340 TARA_ERS490346_N000234 TARA 53,189 yes ENV - -
46 979 44.2 7.4 0.0339 TARA_ERS488354_N000106 TARA 49,485 yes ENV - -
47 938 40.7 7.1 0.0325 TARA_ERS492198_N000103 TARA 52,276 yes ENV - -
48 912 45.9 6.6 0.0316 TARA_ERS492198_N000146 TARA 45,165 yes ENV - -
49 907 44.1 6.7 0.0314 TARA_ERS492198_N000032 TARA 77,154 yes ENV - -
50 904 40.6 7.7 0.0328 TARA_ERS488929_N000157 TARA 42,136 yes ENV - -
51 904 40.6 7.7 0.0323 TARA_ERS488892_N000143 TARA 42,797 yes ENV - -
52 870 40.3 6.9 0.0301 TARA_ERS489943_N000247 TARA 52,479 yes ENV - -
53 859 57.0 5.4 0.0486 OBV_N00205 OBV 26,887 ENV - -
54 832 38.2 7.0 0.0288 TARA_ERS490494_N000064 TARA 57,474 yes ENV - -
55 828 41.7 6.4 0.0287 TARA_ERS489148_N000084 TARA 54,940 yes ENV - -
56 811 54.8 4.6 0.0436 AAA164L15_N032 SAG20 28,638 no UNA - -
57 810 38.2 6.5 0.0281 TARA_ERS489603_N000061 TARA 54,229 yes ENV - -
58 792 41.3 6.6 0.0274 TARA_ERS490610_N000268 TARA 54,133 yes ENV - -
59 790 48.9 5.3 0.0274 TARA_ERS492198_N000107 TARA 51,267 yes ENV - -
60 771 38.4 6.6 0.0267 TARA_ERS489943_N000285 TARA 48,199 yes ENV - -
61 771 37.6 6.8 0.0267 TARA_ERS490494_N000050 TARA 61,057 yes ENV - -
62 767 38.6 6.3 0.0266 TARA_ERS489603_N000054 TARA 56,012 yes ENV - -
63 762 42.6 5.6 0.0264 TARA_ERS489943_N000229 TARA 54,453 yes ENV - -
64 730 41.3 5.4 0.0253 TARA_ERS488673_N000271 TARA 48,207 yes ENV - -
65 729 38.7 5.7 0.0271 TARA_ERS490320_N000097 TARA 40,988 yes ENV - -
66 729 42.5 5.4 0.0267 AP013382 uvMED 41,230 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S45-C13
67 712 39.5 5.9 0.0247 TARA_ERS490320_N000060 TARA 49,233 yes ENV - -
68 710 69.7 3.5 0.0318 AP013381 uvMED 33,690 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S36-C63
69 709 40.2 5.5 0.0246 TARA_ERS489943_N000282 TARA 48,568 yes ENV - -
70 698 39.3 5.8 0.0242 TARA_ERS492198_N000129 TARA 47,422 yes ENV - -
71 697 42.2 5.4 0.0241 TARA_ERS489603_N000085 TARA 49,227 yes ENV - -
72 663 61.2 3.6 0.0332 TARA_ERS490452_N000360 TARA 32,036 yes ENV - -
73 631 41.6 5.3 0.0219 TARA_ERS488589_N000148 TARA 45,577 yes ENV - -
74 604 57.8 3.1 0.0266 TARA_ERS489084_N000286 TARA 34,606 yes ENV - -
75 602 57.6 3.1 0.0265 TARA_ERS488892_N000236 TARA 34,606 yes ENV - -
76 585 63.1 3.0 0.0268 AP013478 uvMED 33,517 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S26-C62
77 568 38.1 4.7 0.0197 TARA_ERS489084_N000057 TARA 57,820 yes ENV - -
78 498 47.9 3.4 0.0290 TARA_ERS490053_N000592 TARA 27,411 yes ENV - -
79 487 49.0 3.2 0.0416 OBV_N00394 OBV 17,857 ENV - -
80 466 62.1 2.3 0.0209 TARA_ERS490053_N000420 TARA 33,270 yes ENV - -
81 407 59.4 2.3 0.0193 TARA_ERS489603_N000265 TARA 31,916 yes ENV - -
82 399 48.5 2.6 0.0158 TARA_ERS490180_N000356 TARA 38,339 yes ENV - -
83 375 75.1 1.7 0.0324 OBV_N00399 OBV 17,764 ENV - -
84 355 58.4 1.7 0.0173 TARA_ERS488589_N000355 TARA 31,065 yes ENV - -
85 354 59.6 1.7 0.0167 TARA_ERS488589_N000327 TARA 32,561 yes ENV - -
86 352 59.5 1.7 0.0182 TARA_ERS488589_N000385 TARA 29,412 yes ENV - -
87 346 48.3 2.1 0.0168 TARA_ERS490346_N000599 TARA 31,059 yes ENV - -
88 328 49.3 2.0 0.0145 TARA_ERS478007_N000217 TARA 33,771 yes ENV - -
89 325 45.0 2.1 0.0147 TARA_ERS490053_N000405 TARA 34,002 yes ENV - -
90 303 55.2 1.6 0.0168 TARA_ERS490320_N000261 TARA 27,814 yes ENV - -
91 296 55.2 1.6 0.0157 TARA_ERS478052_N000506 TARA 29,010 yes ENV - -
92 282 44.0 2.0 0.0116 TARA_ERS492160_N000372 TARA 38,485 yes ENV - -
93 279 60.7 1.5 0.0150 OBV_N00196 OBV 28,129 ENV - -
94 271 43.4 2.0 0.0114 TARA_ERS492198_N000203 TARA 38,986 yes ENV - -
95 256 47.8 1.8 0.0107 TARA_ERS478052_N000334 TARA 35,622 yes ENV - -
96 249 67.6 1.2 0.0095 TARA_ERS488354_N000165 TARA 40,545 yes ENV - -
97 237 44.2 1.8 0.0090 TARA_ERS489285_N000328 TARA 37,929 yes ENV - -
98 237 51.1 1.5 0.0082 TARA_ERS488757_N000031 TARA 55,713 yes ENV - -
99 235 50.9 1.4 0.0081 TARA_ERS492160_N000191 TARA 59,159 yes ENV - -
100 234 47.4 1.5 0.0081 TARA_ERS488737_N000105 TARA 61,052 yes ENV - -
101 233 58.7 1.2 0.0100 AP013378 uvMED 34,514 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S23-C32
102 232 65.1 1.1 0.0080 TARA_ERS488673_N000233 TARA 53,627 yes ENV - -
103 231 65.0 1.1 0.0080 TARA_ERS488558_N000433 TARA 53,706 yes ENV - -
104 230 38.9 1.9 0.0080 TARA_ERS490557_N000097 TARA 70,863 yes ENV - -
105 226 75.0 1.0 0.0078 TARA_ERS488929_N000084 TARA 54,702 yes ENV - -
106 226 48.4 1.4 0.0291 OBV_N00794 OBV 11,408 ENV - -
107 225 72.5 1.0 0.0078 TARA_ERS492160_N000078 TARA 112,853 yes ENV - -
108 223 60.9 1.1 0.0077 TARA_ERS492160_N000229 TARA 52,230 yes ENV - -
109 219 54.0 1.3 0.0076 TARA_ERS490053_N000033 TARA 103,825 yes ENV - -
110 215 53.0 1.4 0.0074 TARA_ERS488448_N000174 TARA 52,615 yes ENV - -
111 211 64.7 1.1 0.0312 OBV_N00919 OBV 10,111 ENV - -
112 210 62.7 1.1 0.0099 TARA_ERS490026_N000220 TARA 31,644 yes ENV - -
113 210 62.7 1.1 0.0099 TARA_ERS490053_N000463 TARA 31,644 yes ENV - -
114 208 64.0 1.1 0.0098 TARA_ERS490120_N000631 TARA 31,644 yes ENV - -
115 208 73.1 0.9 0.0105 OBV_N00162 OBV 30,650 ENV - -
116 205 63.2 1.1 0.0097 TARA_ERS489943_N000556 TARA 31,644 yes ENV - -
117 198 43.4 1.4 0.0073 TARA_ERS478007_N000104 TARA 41,191 yes ENV - -
118 191 64.8 0.9 0.0085 TARA_ERS488929_N000277 TARA 33,582 yes ENV - -
119 189 80.3 0.8 0.0065 TARA_ERS489113_N000150 TARA 53,696 yes ENV - -
120 186 84.7 0.7 0.0064 TARA_ERS488813_N000081 TARA 57,631 yes ENV - -
121 186 61.3 1.0 0.0064 TARA_ERS488836_N000097 TARA 45,563 yes ENV - -
122 182 48.7 1.3 0.0083 TARA_ERS489084_N000261 TARA 35,559 yes ENV - -
123 181 53.8 1.1 0.0063 TARA_ERS488701_N000073 TARA 60,381 yes ENV - -
124 179 84.8 0.7 0.0062 TARA_ERS490053_N000138 TARA 55,797 yes ENV - -
125 179 84.8 0.7 0.0062 TARA_ERS490120_N000249 TARA 55,797 yes ENV - -
126 178 85.7 0.7 0.0123 OBV_N00271 OBV 21,863 ENV - -
127 178 79.8 0.7 0.0073 TARA_ERS490346_N000423 TARA 36,914 yes ENV - -
128 177 67.9 0.8 0.0064 AP013374 uvMED 41,867 yes ENV G13 uvMED-CGR-C78-MedDCM-OCT-S42-C9
129 177 40.7 1.4 0.0075 TARA_ERS488518_N000513 TARA 35,766 yes ENV - -
130 176 49.3 1.2 0.0077 DQ838728 EBI 33,613 yes PHG Lactococcus phage P335 Caudovirales; Siphoviridae.
131 175 82.6 0.7 0.0061 TARA_ERS488892_N000100 TARA 48,268 yes ENV - -
132 174 63.3 1.0 0.0067 TARA_ERS488673_N000369 TARA 39,704 yes ENV - -
133 174 84.4 0.6 0.0142 OBV_N00381 OBV 18,356 ENV - -
134 174 87.9 0.6 0.0060 TARA_ERS489943_N000204 TARA 58,706 yes ENV - -
135 173 83.9 0.7 0.0060 TARA_ERS490346_N000190 TARA 58,691 yes ENV - -
136 171 74.1 0.7 0.0072 TARA_ERS492160_N000440 TARA 34,957 yes ENV - -
137 171 74.2 0.7 0.0071 TARA_ERS489285_N000382 TARA 34,776 yes ENV - -
138 171 46.7 1.2 0.0059 TARA_ERS489285_N000160 TARA 55,122 yes ENV - -
139 170 85.3 0.6 0.0059 TARA_ERS490494_N000034 TARA 69,874 yes ENV - -
140 168 77.1 0.7 0.0076 TARA_ERS492160_N000489 TARA 32,809 yes ENV - -
141 164 58.8 0.9 0.0062 TARA_ERS488892_N000165 TARA 40,378 yes ENV - -
142 162 74.8 0.7 0.0067 OBV_N00108 OBV 35,634 ENV - -
143 161 84.3 0.6 0.0056 TARA_ERS490026_N000030 TARA 56,282 yes ENV - -
144 161 54.4 1.1 0.0056 OBV_N00037 OBV 55,969 ENV - -
145 157 69.5 0.7 0.0054 TARA_ERS488929_N000042 TARA 68,253 yes ENV - -
146 156 76.3 0.6 0.0054 TARA_ERS490053_N000205 TARA 46,851 yes ENV - -
147 156 76.3 0.6 0.0054 TARA_ERS490120_N000337 TARA 46,837 yes ENV - -
148 156 47.5 1.1 0.0054 TARA_ERS488701_N000123 TARA 49,772 yes ENV - -
149 156 76.3 0.6 0.0054 TARA_ERS489943_N000304 TARA 46,736 yes ENV - -
150 155 59.2 0.8 0.0080 TARA_ERS488701_N000314 TARA 32,771 yes ENV - -
151 155 47.5 1.1 0.0054 TARA_ERS488589_N000118 TARA 49,772 yes ENV - -
152 154 72.9 0.6 0.0069 TARA_ERS478052_N000402 TARA 33,006 yes ENV - -
153 153 74.2 0.6 0.0073 TARA_ERS490120_N000644 TARA 31,367 yes ENV - -
154 151 77.6 0.6 0.0052 TARA_ERS488929_N000059 TARA 60,336 yes ENV - -
155 150 41.4 1.2 0.0052 NC_011398 RefSeq 50,930 yes PHG Clostridium phage phiCD27 Caudovirales; Myoviridae.
156 149 66.3 0.7 0.0052 TARA_ERS488813_N000141 TARA 45,567 yes ENV - -
157 148 73.7 0.6 0.0072 OBV_N00158 OBV 30,929 ENV - -
158 148 70.2 0.7 0.0051 NC_021864 RefSeq 55,282 yes PHG Puniceispirillum phage HMO-2011 Caudovirales; Podoviridae.
159 145 68.7 0.7 0.0188 OBV_N00792 OBV 11,426 ENV - -
160 142 52.1 0.9 0.0057 KF302032 EBI 37,730 yes PHG Pseudoalteromonas phage HS5 Caudovirales; Podoviridae.
161 142 52.1 0.9 0.0071 NC_015293 RefSeq 30,651 yes PHG Pseudoalteromonas phage H105/1 Caudovirales; Siphoviridae.
162 142 80.3 0.6 0.0049 TARA_ERS490452_N000077 TARA 78,068 yes ENV - -
163 140 49.1 1.0 0.0059 TARA_ERS489059_N000150 TARA 36,380 yes ENV - -
164 140 78.3 0.6 0.0048 TARA_ERS489943_N000131 TARA 80,215 yes ENV - -
165 140 73.4 0.6 0.0048 TARA_ERS488737_N000081 TARA 73,663 yes ENV - -
166 140 77.2 0.6 0.0048 TARA_ERS490610_N000155 TARA 74,738 yes ENV - -
167 139 35.9 1.4 0.0061 TARA_ERS488448_N000517 TARA 33,832 yes ENV - -
168 138 71.7 0.6 0.0053 TARA_ERS490180_N000357 TARA 38,287 yes ENV - -
169 135 72.2 0.6 0.0047 TARA_ERS488929_N000037 TARA 73,931 yes ENV - -
170 134 75.0 0.5 0.0046 TARA_ERS488929_N000031 TARA 79,216 yes ENV - -
171 134 49.5 0.9 0.0050 HQ632860 RVG 40,557 yes PHG Vibrio phage jenny 12G5 Caudovirales; Siphoviridae.
172 133 49.3 0.9 0.0055 TARA_ERS490120_N000496 TARA 37,062 yes ENV - -
173 133 54.8 0.8 0.0053 TARA_ERS489113_N000245 TARA 37,197 yes ENV - -
174 132 47.3 0.9 0.0057 TARA_ERS488589_N000268 TARA 35,237 yes ENV - -
175 132 67.4 0.7 0.0046 TARA_ERS490346_N000066 TARA 112,790 yes ENV - -
176 131 60.9 0.7 0.0166 OBV_N00742 OBV 11,933 ENV - -
177 131 48.3 0.9 0.0062 TARA_ERS490346_N000523 TARA 33,305 yes ENV - -
178 131 65.6 0.6 0.0158 OBV_N00707 OBV 12,296 ENV - -
179 130 38.5 1.4 0.0054 NC_019782 RefSeq 36,566 yes PHG Lactobacillus phage phiAQ113 Caudovirales; Myoviridae.
180 130 48.6 0.8 0.0055 TARA_ERS490204_N000357 TARA 35,893 yes ENV - -
181 130 76.6 0.5 0.0057 OBV_N00115 OBV 34,942 ENV - -
182 129 53.3 0.8 0.0067 TARA_ERS490320_N000122 TARA 37,552 yes ENV - -
183 129 47.8 0.9 0.0060 TARA_ERS488518_N000595 TARA 32,901 yes ENV - -
184 129 53.1 0.8 0.0062 OBV_N00140 OBV 32,449 ENV - -
185 129 71.6 0.6 0.0051 TARA_ERS488813_N000199 TARA 37,425 yes ENV - -
186 128 63.1 0.6 0.0136 OBV_N00551 OBV 14,199 ENV - -
187 127 45.4 0.9 0.0145 OBV_N00588 OBV 13,659 ENV - -
188 127 48.8 0.9 0.0076 OBV_N00228 OBV 25,230 ENV - -
189 127 46.7 0.7 0.0052 OBV_N00118 OBV 34,877 ENV - -
190 127 45.9 0.9 0.0053 TARA_ERS488340_N000654 TARA 37,256 yes ENV - -
191 126 55.3 0.7 0.0054 TARA_ERS488354_N000240 TARA 34,610 yes ENV - -
192 126 57.5 0.7 0.0051 AP013520 uvMED 37,934 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S39-C26
193 126 48.5 0.9 0.0151 OBV_N00675 OBV 12,554 ENV - -
194 126 43.3 1.0 0.0044 TARA_ERS490610_N000162 TARA 72,660 yes ENV - -
195 126 67.1 0.6 0.0047 TARA_ERS488499_N000221 TARA 39,734 yes ENV - -
196 126 48.8 0.9 0.0048 TARA_ERS490953_N000118 TARA 39,894 yes ENV - -
197 125 48.4 0.9 0.0043 NC_019421 RefSeq 48,396 yes PHG Clostridium phage phiMMP02 Caudovirales; Myoviridae.
198 125 43.8 0.9 0.0058 TARA_ERS478052_N000414 TARA 32,431 yes ENV - -
199 125 55.1 0.7 0.0051 TARA_ERS490053_N000327 TARA 36,956 yes ENV - -
200 125 56.8 0.7 0.0049 TARA_ERS490452_N000261 TARA 39,160 yes ENV - -
201 125 68.9 0.6 0.0044 TARA_ERS488757_N000068 TARA 42,299 yes ENV - -
202 125 47.6 0.9 0.0060 TARA_ERS488892_N000299 TARA 31,700 yes ENV - -
203 124 72.2 0.5 0.0043 TARA_ERS488518_N000139 TARA 77,117 yes ENV - -
204 124 64.4 0.6 0.0041 TARA_ERS478007_N000080 TARA 44,233 yes ENV - -
205 124 58.4 0.6 0.0049 TARA_ERS488673_N000377 TARA 38,954 yes ENV - -
206 123 70.2 0.6 0.0050 TARA_ERS488448_N000430 TARA 36,559 yes ENV - -
207 123 45.7 0.9 0.0043 NC_028996 RefSeq 54,295 yes PHG Clostridium phage phiCDHM19 Caudovirales; Myoviridae.
208 123 69.9 0.5 0.0092 OBV_N00311 OBV 20,225 ENV - -
209 122 39.3 1.0 0.0042 NC_029098 RefSeq 133,531 yes PHG Streptomyces phage Jay2Jay Caudovirales; Siphoviridae.
210 122 49.6 0.8 0.0060 TARA_ERS490026_N000240 TARA 30,644 yes ENV - -
211 122 41.0 1.2 0.0054 KC348598 EBI 33,516 yes PHG Streptococcus phage phi20c unclassified phages.
212 122 54.2 0.7 0.0050 TARA_ERS490120_N000498 TARA 36,956 yes ENV - -
213 122 48.0 0.7 0.0042 TARA_ERS489603_N000124 TARA 41,817 yes ENV - -
214 121 36.5 0.9 0.0064 OBV_N00195 OBV 28,378 ENV - -
215 121 63.5 0.6 0.0053 AP013379 uvMED 33,989 yes ENV G14 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S28-C43
216 121 57.2 0.7 0.0111 AAA160C11_N016 SAG20 16,680 no UNK - -
217 121 39.0 1.0 0.0042 TARA_ERS489148_N000041 TARA 66,637 yes ENV - -
218 121 69.0 0.6 0.0052 OBV_N00113 OBV 35,147 ENV - -
219 121 68.5 0.6 0.0042 TARA_ERS488929_N000012 TARA 110,289 yes ENV - -
220 121 59.4 0.7 0.0050 TARA_ERS488757_N000101 TARA 36,417 yes ENV - -
221 121 62.2 0.6 0.0042 TARA_ERS492198_N000021 TARA 91,642 yes ENV - -
222 121 76.3 0.5 0.0048 TARA_ERS488673_N000402 TARA 36,945 yes ENV - -
223 121 57.1 0.7 0.0048 TARA_ERS490557_N000318 TARA 38,767 yes ENV - -
224 120 38.1 1.1 0.0049 TARA_ERS490026_N000147 TARA 36,867 yes ENV - -
225 120 55.7 0.6 0.0042 OBV_N00020 OBV 67,112 ENV - -
226 120 43.4 1.1 0.0058 TARA_ERS488813_N000300 TARA 32,051 yes ENV - -
227 120 49.3 0.8 0.0083 OBV_N00265 OBV 22,262 ENV - -
228 120 48.3 0.8 0.0076 OBV_N00240 OBV 24,260 ENV - -
229 120 53.1 0.7 0.0042 TARA_ERS489285_N000166 TARA 53,779 yes ENV - -
230 119 54.2 0.6 0.0048 AAA160D02_N008 SAG20 37,647 no UNK - -
231 119 48.1 0.9 0.0049 NC_008721 RefSeq 36,019 yes PHG Streptococcus phage SMP Caudovirales; Siphoviridae.
232 119 56.1 0.6 0.0041 TARA_ERS489943_N000194 TARA 60,245 yes ENV - -
233 119 42.5 1.0 0.0048 TARA_ERS490953_N000132 TARA 38,500 yes ENV - -
234 119 54.3 0.6 0.0108 OBV_N00438 OBV 16,746 ENV - -
235 118 43.6 0.9 0.0041 OBV_N00024 OBV 64,322 ENV - -
236 118 37.2 1.1 0.0041 TARA_ERS490204_N000120 TARA 59,393 yes ENV - -
237 118 61.5 0.6 0.0041 OBV_N00071 OBV 51,687 ENV - -
238 118 65.5 0.6 0.0044 TARA_ERS490120_N000436 TARA 39,789 yes ENV - -
239 118 65.5 0.6 0.0044 TARA_ERS490053_N000286 TARA 39,789 yes ENV - -
240 118 46.8 0.9 0.0061 TARA_ERS490557_N000584 TARA 29,015 yes ENV - -
241 117 48.0 0.9 0.0060 AP013517 uvMED 34,524 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S30-C51
242 117 59.1 0.6 0.0048 TARA_ERS490204_N000363 TARA 35,566 yes ENV - -
243 117 54.2 0.6 0.0041 NC_015463 RefSeq 72,332 yes PHG Synechococcus phage S-CBS2 Caudovirales; Siphoviridae.
244 117 52.2 0.6 0.0041 OBV_N00030 OBV 58,908 ENV - -
245 116 45.3 0.9 0.0040 NC_028959 RefSeq 52,261 yes PHG Clostridium phage phiMMP03 Caudovirales; Myoviridae.
246 116 41.9 1.0 0.0053 AP013514 uvMED 33,701 yes ENV G21 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S26-C60
247 116 56.2 0.6 0.0040 TARA_ERS488892_N000058 TARA 60,867 yes ENV - -
248 116 45.3 0.9 0.0040 NC_009231 RefSeq 56,538 yes PHG Clostridium phage phiC2 Caudovirales; Myoviridae.
249 116 62.2 0.6 0.0040 TARA_ERS488340_N000366 TARA 54,560 yes ENV - -
250 116 56.1 0.6 0.0042 TARA_ERS490557_N000299 TARA 40,311 yes ENV - -
251 116 52.4 0.7 0.0040 TARA_ERS490346_N000131 TARA 70,111 yes ENV - -
252 116 37.4 1.0 0.0040 OBV_N00065 OBV 44,837 ENV - -
253 116 55.9 0.6 0.0135 OBV_N00638 OBV 13,035 ENV - -
254 116 38.5 0.9 0.0040 TARA_ERS478052_N000010 TARA 166,838 yes ENV - -
255 116 56.1 0.6 0.0043 TARA_ERS490610_N000465 TARA 39,474 yes ENV - -
256 116 45.3 0.9 0.0040 NC_007917 RefSeq 53,325 yes PHG Clostridium phage phiCD119 Caudovirales; Myoviridae.
257 115 55.6 0.6 0.0138 OBV_N00663 OBV 12,679 ENV - -
258 115 55.0 0.7 0.0040 TARA_ERS490142_N000230 TARA 56,641 yes ENV - -
259 115 50.0 0.7 0.0046 TARA_ERS492160_N000399 TARA 36,997 yes ENV - -
260 115 65.1 0.6 0.0162 OBV_N00839 OBV 10,903 ENV - -
261 115 50.0 0.7 0.0046 TARA_ERS492198_N000232 TARA 37,032 yes ENV - -
262 115 41.8 0.9 0.0074 OBV_N00249 OBV 23,410 ENV - -
263 114 60.7 0.6 0.0039 TARA_ERS490053_N000175 TARA 50,455 yes ENV - -
264 114 54.3 0.6 0.0052 TARA_ERS488340_N000798 TARA 32,272 yes ENV - -
265 114 53.4 0.7 0.0039 TARA_ERS491107_N000112 TARA 55,900 yes ENV - -
266 114 43.0 0.9 0.0045 TARA_ERS488929_N000189 TARA 38,977 yes ENV - -
267 114 60.7 0.6 0.0039 TARA_ERS490120_N000294 TARA 50,584 yes ENV - -
268 113 43.0 0.9 0.0040 AF527608 EBI 41,724 yes PHG Salmonella phage P22-pbi Caudovirales; Podoviridae; P22likevirus.
269 113 53.0 0.6 0.0039 TARA_ERS488589_N000182 TARA 42,481 yes ENV - -
270 113 43.0 0.9 0.0040 NC_002371 RefSeq 41,724 yes PHG Enterobacteria phage P22 Caudovirales; Podoviridae; P22likevirus.
271 113 55.5 0.6 0.0039 TARA_ERS488836_N000066 TARA 51,907 yes ENV - -
272 113 56.8 0.6 0.0039 TARA_ERS490026_N000035 TARA 54,173 yes ENV - -
273 113 56.3 0.6 0.0046 OBV_N00105 OBV 36,550 ENV - -
274 113 44.9 0.9 0.0039 OBV_N00023 OBV 64,495 ENV - -
275 113 50.9 0.7 0.0061 OBV_N00192 OBV 28,469 ENV - -
276 113 67.5 0.5 0.0054 OBV_N00152 OBV 31,315 ENV - -
277 112 43.7 0.9 0.0051 TARA_ERS488892_N000242 TARA 34,347 yes ENV - -
278 112 52.9 0.7 0.0046 AP013482 uvMED 36,059 yes ENV G18 uvMED-CGR-U-MedDCM-OCT-S45-C47
279 112 67.9 0.6 0.0044 TARA_ERS489943_N000432 TARA 37,700 yes ENV - -
280 112 43.7 0.9 0.0051 TARA_ERS488929_N000261 TARA 34,347 yes ENV - -
281 111 42.5 0.9 0.0043 OBV_N00089 OBV 39,843 ENV - -
282 111 62.8 0.6 0.0051 TARA_ERS490142_N000494 TARA 33,760 yes ENV - -
283 111 42.6 0.9 0.0080 OBV_N00274 OBV 21,840 ENV - -
284 111 39.5 0.8 0.0038 OBV_N00045 OBV 51,910 ENV - -
285 111 43.9 0.9 0.0048 TARA_ERS488929_N000231 TARA 35,722 yes ENV - -
286 111 61.2 0.6 0.0038 TARA_ERS489285_N000042 TARA 105,645 yes ENV - -
287 111 68.2 0.5 0.0045 TARA_ERS489084_N000223 TARA 37,489 yes ENV - -
288 111 43.1 0.9 0.0041 NC_027398 RefSeq 38,742 yes PHG Enterobacteria phage Sf101 Caudovirales; Podoviridae.
