| id | C00025720 |
|---|---|
| Name | Epiisositsirikine / 16-Epiisositsirikine / 16-epi-Isositsirikine / 16-epi-19E-Isositsirikine |
| CAS RN | 60031-91-6 |
| Standard InChI | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-13-11-23-9-8-15-14-6-4-5-7-18(14)22-20(15)19(23)10-16(13)17(12-24)21(25)26-2/h3-7,16-17,19,22,24H,8-12H2,1-2H3/b13-3-/t16-,17+,19-/m0/s1 |
| Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-13-11-23-9-8-15-14-6-4-5-7-18(14)22-20(15)19(23)10-16(13)17(12-24)21(25)26-2/h3-7,16-17,19,22,24H,8-12H2,1-2H3 |
| Phytochemical cluster | No. 4 |
|---|---|
| KCF-S cluster | No. 260 |
| By standard InChI | |
|---|---|
| By standard InChI Main Layer | CHEMBL453018 |
| By LinkDB |
|---|
| By CAS RN |
|---|
| class name | count |
|---|---|
| asterids | 2 |
| family name | count |
|---|---|
| Apocynaceae | 2 |
| KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Tabernaemontana pachysiphon Stapf. | 52860 | Apocynaceae | asterids | Viridiplantae |
| Tabernaemontana psorocarpa (Pierre ex Stapf) Pichon | 761091 | Apocynaceae | asterids | Viridiplantae |