id | C00042245 |
---|---|
Name | Aspaoligonin A / Sarsasapogenin M / (-)-Aspaoligonin A |
CAS RN | 852873-37-1 |
Standard InChI | InChI=1S/C39H64O14/c1-18-7-12-38(48-17-18)19(2)39(47)27(53-38)14-24-22-6-5-20-13-21(8-10-36(20,3)23(22)9-11-37(24,39)4)49-35-33(31(45)29(43)26(16-41)51-35)52-34-32(46)30(44)28(42)25(15-40)50-34/h18-35,40-47H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35+,36-,37-,38+,39+/m0/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C39H64O14/c1-18-7-12-38(48-17-18)19(2)39(47)27(53-38)14-24-22-6-5-20-13-21(8-10-36(20,3)23(22)9-11-37(24,39)4)49-35-33(31(45)29(43)26(16-41)51-35)52-34-32(46)30(44)28(42)25(15-40)50-34/h18-35,40-47H,5-17H2,1-4H3 |
Phytochemical cluster | No. 11 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 17 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer | CHEMBL466365 |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
Liliopsida | 1 |
family name | count |
---|---|
Asparagaceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Asparagus oligoclonos | 272859 | Asparagaceae | Liliopsida | Viridiplantae |