Antimicrobial Resistance: Other Resistance Genes| FASTA sequence file: | Phenicol resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Phenicol resistance genes |
| FASTA sequence file: | Sulfonamide resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Sulfonamide resistance genes |
| Name | KEGG | PubMed | GenBank | Species | Length | KO |
| sul1 | ag:CAO82704 | 17827139 | AM746675 | Salmonella enterica | 279 | K18974 |
| sul2 | ag:AAS18380 | 15722395 | AY524415 | Salmonella enterica | 271 | K18824 |
| sul3 | ag:CAD30683 | 12604565 | AJ459418 | Escherichia coli | 263 | K18825 |
| FASTA sequence file: | Trimethoprim resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Trimethoprim resistance genes |
| FASTA sequence file: | Quinolone resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Quinolone resistance genes |
| FASTA sequence file: | Rifamycin resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Rifamycin resistance genes |
| Name | KEGG | PubMed | GenBank | Species | Length | KO |
| arr-1 | ag:AAC05822 | 9371349 | AF001493 | Mycobacterium smegmatis | 143 | K19062 |
| arr-2 | ag:AAC64366 | 10103210 | AF078527 | Pseudomonas aeruginosa | 150 | K21288 |
| arr-3 | ag:CAB86872 | 11583008 | AJ277027 | Klebsiella pneumoniae | 150 | K21288 |
| arr-4 | ag:ABV26705 | 18299416 | EF660562 | Pseudomonas aeruginosa | 150 | K21288 |
| arr-5 | ag:ABV26707 | 18299416 | EF660563 | Klebsiella pneumoniae | 150 | K21288 |
| arr-7 | ag:CAZ48628 | 19884381 | FN397623 | Pseudomonas aeruginosa | 150 | K21288 |
| arr-8 | ag:AGC29882 | 23752512 | KC199968 | Klebsiella oxytoca | 150 | K21288 |
| rgt1438 | ag:AFO53532 | 22802246 | JX028276 | 1214076 | 411 | |
| rph | ag:AIA08936 | 24778229 | KJ151292 | 1501383 | 865 | K22579 |
| iri | ag:AAB41059 | 8980786 | U56415 | Rhodococcus equi | 479 | K21267 |
| FASTA sequence file: | Fosfomycin resistance genes |
| Phylogenetic tree: | Fosfomycin resistance genes |
| Drug class | Mechanism | KO | Remark |
| Phenicol | Efflux genes (MFS) | K18552 | cml/cmlA1/cmlB1/floR |
| K18553 | cml/cmlv/cmr/cmx | ||
| K19646 | fexA/B | ||
| K07552 | pexA | ||
| Inactivating genes (Acetyltransferases) | K19271 | cat/catI/catII/catIII | |
| K00638 | catB1/2/3/7/9/10 | ||
| Inactivating genes (Phosphotransferases) | K18554 | cpt | |
| Target-site alteration (rRNA methylases) | K15632 | cfr | |
| Sulfonamide | Target replacement (Dihydropteroate synthases) | K18974 | sul1 |
| K18824 | sul2 | ||
| K18825 | sul3 | ||
| Trimethoprim | Altered target (Dihydrofolate reductases) | K18589 | dfrA1/5/6/7/14/15/16/17/25/27/28/30/31/32 |
| K19643 | dfrA10 | ||
| K18590 | dfrA12/13/21/22/33 | ||
| K19644 | dfrA18 | ||
| dfrA3 | |||
| dfrA8 | |||
| dfrA9 | |||
| dfrA20 | |||
| dfrA23 | |||
| dfrA24 | |||
| dfrA26 | |||
| K18591 | dfrD/G/K | ||
| K19645 | dfrB1/2/3/4/5/6/8 | ||
| Quinolone | Efflux genes (MFS) | K08167 | qepA/A2 |
| Target protecting genes | K18555 | qnrA/B/C/D/S | |
| Rifamycin | Inactivating genes (ADP-ribosyl transferases) | K19062 | arr-1 |
| K21288 | arr-2/3/4/5/7/8 | ||
| Inactivating genes (Glycosyltransferases) | rgt1438 | ||
| Inactivating genes (Phosphotransferases) | K22579 | rph | |
| Inactivating genes (Monooxygenases) | K21267 | iri | |
| Fosfomycin | Inactivating genes (Glutathione transferases) | K21253 | fosA |
| K21264 | fosA2 | ||
| K21265 | fosA3/4/5 | ||
| fosK | |||
| fosC2 | |||
| Inactivating genes (L-Cysteine-thioltransferases) | K11210 | fosB/B3/D | |
| Inactivating genes (Epoxide hydrolases) | K21252 | fosX/XCC | |
| Inactivating genes (Phosphotransferases) | fomA | ||
| fomB | |||
| fosC |