| id | C00014728 |
|---|---|
| Name | Robustaflavone 4'-methyl ether |
| CAS RN | 275365-36-1 |
| Standard InChI | InChI=1S/C31H20O10/c1-39-23-7-4-15(25-11-21(36)29-19(34)9-17(33)10-26(29)41-25)8-18(23)28-20(35)13-27-30(31(28)38)22(37)12-24(40-27)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-35,38H,1H3 |
| Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C31H20O10/c1-39-23-7-4-15(25-11-21(36)29-19(34)9-17(33)10-26(29)41-25)8-18(23)28-20(35)13-27-30(31(28)38)22(37)12-24(40-27)14-2-5-16(32)6-3-14/h2-13,32-35,38H,1H3 |
| Phytochemical cluster | No. 18 |
|---|---|
| KCF-S cluster | No. 34 |
| By standard InChI | CHEMBL451902 |
|---|---|
| By standard InChI Main Layer | CHEMBL451902 |
| By LinkDB |
|---|
| By CAS RN |
|---|
| class name | count |
|---|---|
| Embryophyta | 1 |
| family name | count |
|---|---|
| Selaginellaceae | 1 |
| KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Selaginella delicatula | 1353961 | Selaginellaceae | Embryophyta | Viridiplantae |