id | C00019970 |
---|---|
Name | Murrayacarpin B |
CAS RN | 120693-44-9 |
Standard InChI | InChI=1S/C12H12O5/c1-15-9-5-10(16-2)8(6-13)12-7(9)3-4-11(14)17-12/h3-5,13H,6H2,1-2H3 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C12H12O5/c1-15-9-5-10(16-2)8(6-13)12-7(9)3-4-11(14)17-12/h3-5,13H,6H2,1-2H3 |
Phytochemical cluster | No. 25 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 364 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Murraya paniculata | 43711 | Rutaceae | rosids | Viridiplantae |