id | C00007698 |
---|---|
Name | 3alpha-Hydroxylupanine |
CAS RN | 129242-22-4 |
Standard InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c18-14-5-4-13-10-7-11(9-17(13)15(14)19)12-3-1-2-6-16(12)8-10/h10-14,18H,1-9H2/t10?,11?,12-,13+,14+/m0/s1 |
Standard InChI (Main Layer) | InChI=1S/C15H24N2O2/c18-14-5-4-13-10-7-11(9-17(13)15(14)19)12-3-1-2-6-16(12)8-10/h10-14,18H,1-9H2 |
Phytochemical cluster | No. 3 |
---|---|
KCF-S cluster | No. 85 |
By standard InChI | |
---|---|
By standard InChI Main Layer | CHEMBL515231 |
By LinkDB |
---|
By CAS RN |
---|
class name | count |
---|---|
rosids | 1 |
eudicotyledons | 1 |
family name | count |
---|---|
Fabaceae | 1 |
Berberidaceae | 1 |
KNApSAcK organism | *ID | *family | *plant class | *kingdom |
---|---|---|---|---|
Ammopiptanthus mongolicus | 126911 | Fabaceae | rosids | Viridiplantae |
Leontice leontopetalum | 168833 | Berberidaceae | eudicotyledons | Viridiplantae |