| Organism name | Taxus chinensis | 
|---|---|
| Genus | Taxus | 
| Family | Taxaceae | 
| Kingdom | Plantae | 
| Linked NCBI taxonomy name | Taxus wallichiana var. chinensis | 
|---|---|
| Linked NCBI taxonomy ID | 29808 | 
| Linked level | varietas | 
| Family in NCBI taxonomy | Taxaceae | 
|---|---|
| ID | 25623 | 
| Kingdom (Superkingdom) in NCBI taxonomy | Viridiplantae | 
|---|---|
| ID | 33090 | 
| Plant class | Spermatophyta | 
|---|---|
| ID | 58024 | 
| KNApSAcK ID | name | ChEMBL link | CTD link | # of proteins in ChEMBL interaction / related OMIM / related KEGG DISEASE | # of genes in CTD interaction / related diseases | KCF-S cluster | phytochemical cluster | figure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00003654   | Ecdysterone / beta-Ecdysterone / 20-Hydroxyecdysone | CHEMBL224128 CHEMBL490151 CHEMBL477132 CHEMBL1707235 CHEMBL2087148 CHEMBL2087156 CHEMBL2087157 CHEMBL2354392 | D004441 | 6 / 2 / 1 | No. 58 | No. 11 |   | |
| C00049343   | 13-O-Acetyl-brevifoliol / 13-alpha-O-Acetylbrevifoliol | No. 137 |   | |||||
| C00041158   | Taxchinin H | No. 137 |   | |||||
| C00049403   | Taxezopidine G / (+)-Taxezopidine G | CHEMBL39025 | No. 137 |   | ||||
| C00041156   | Taxchinin E | No. 137 |   | |||||
| C00040809   | 2-Deacetoxytaxinine B | No. 137 |   | |||||
| C00041155   | Taxchinin D | CHEMBL339718 | No. 137 |   | ||||
| C00036219   | Taxinine | CHEMBL309787 | No. 137 |   | ||||
| C00038740   | Chinentaxunine / (+)-Chinentaxunine | No. 137 |   | |||||
| C00036003   | 2-Deacetoxytaxinine J | No. 137 |   | |||||
| C00041152   | Taxchinin A | CHEMBL434246 CHEMBL1987195 | No. 137 |   | ||||
| C00040856   | 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III | CHEMBL75533 CHEMBL1731226 | C077498 | 4 / 1 / 0 | No. 164 | No. 49 |   | |
| C00035995   | 10-Deacetylbaccatin III | CHEMBL335975 CHEMBL393912 CHEMBL1565880 CHEMBL1713307 CHEMBL1976896 | 6 / 4 / 1 | No. 164 | No. 49 |   | ||
| C00036790   | Baccatin III / (-)-Baccatin III | CHEMBL288043 CHEMBL1354786 CHEMBL1590876 CHEMBL2005552 | C073950 | 10 / 17 / 16 | No. 164 | No. 49 |   | |
| C00041172   | Taxuchin B | No. 164 | No. 49 |   | ||||
| C00042051   | 13-Dehydroxybaccatin III | No. 164 | No. 49 |   | ||||
| C00038120   | 10-Deacetyl-10-oxo-7-epi-taxol | CHEMBL507766 | No. 238 | No. 49 |   | |||
| C00038121   | Ormosin VI / 7-epi-10-Deacetyltaxol / 10-Deacetyl-7-epi-taxol | CHEMBL305016 CHEMBL303257 CHEMBL302324 CHEMBL307331 CHEMBL103121 CHEMBL339540 CHEMBL368328 CHEMBL370141 CHEMBL500852 CHEMBL1314931 CHEMBL1555236 CHEMBL1560237 CHEMBL1966254 CHEMBL2111849 | 27 / 25 / 11 | No. 238 | No. 49 |   | ||
| C00038119   | 10-Deacetyltaxol / 10-Deacetyltaxol A | CHEMBL305016 CHEMBL303257 CHEMBL302324 CHEMBL307331 CHEMBL103121 CHEMBL339540 CHEMBL368328 CHEMBL370141 CHEMBL500852 CHEMBL1314931 CHEMBL1555236 CHEMBL1560237 CHEMBL1966254 CHEMBL2111849 | C031494 | 27 / 25 / 11 | No. 238 | No. 49 |   | |
| C00040456   | Taxol C / (-)-Taxol C | CHEMBL306601 CHEMBL128103 CHEMBL371975 CHEMBL1479301 | 25 / 13 / 4 | No. 238 | No. 49 |   | ||
| C00002365   | Taxol / Paclitaxel / (-)-Paclitaxel | CHEMBL48 CHEMBL428647 CHEMBL418410 CHEMBL44384 CHEMBL70362 CHEMBL304291 CHEMBL317544 CHEMBL325387 CHEMBL137050 CHEMBL341418 CHEMBL352705 CHEMBL372351 CHEMBL503883 CHEMBL533732 CHEMBL601767 CHEMBL1368986 CHEMBL1394061 CHEMBL1394818 CHEMBL1429740 CHEMBL1436401 | D017239 | 156 / 113 / 100 | 487 / 231 | No. 238 | No. 49 |   | 
| C00041150   | Taxchin A / (+)-Taxchin A | CHEMBL80139 | No. 248 |   | ||||
| C00042050   | 13-Deacetoxybaccatin I | No. 248 |   | |||||
| C00041171   | Taxuchin A | CHEMBL1966933 | No. 248 |   | ||||
| C00040780   | 1beta-Hydroxybaccatin I | CHEMBL420772 | No. 248 |   | ||||
| C00000901   | Sinenxan A / Taxuyunnanin C / Taxuyunnanine C | CHEMBL436993 | 1 / 1 / 0 | No. 297 |   | |||
| C00041157   | Taxchinin G | No. 297 |   | |||||
| C00032891   | Decinnamoyltaxinine E / (+)-Decinnamoyltaxinine E | No. 297 |   | |||||
| C00036108   | 2-Deacetoxydecinnamoyltaxinine J / 2-Deacetyl-5-decinnamoyltaxinine J / (+)-2-Deacetoxydecinnamoyltaxinine J / (+)-2-Deacetyl-5-decinnamoyltaxinine J | CHEMBL76814 | No. 297 |   | ||||
| C00036244   | Yunnanxane | CHEMBL323283 CHEMBL245750 | C076298 | 1 / 1 / 0 | No. 297 |   | ||
| C00041160   | Taxchinin J | No. 307 |   | |||||
| C00043154   | 14beta-Benzoyloxy-13-deacetylbaccatin IV / (+)-14beta-Benzoyloxy-13-deacetylbaccatin IV | No. 307 |   | |||||
| C00041161   | Taxchinin K | No. 307 |   | |||||
| C00043155   | 14beta-Benzoyloxy-2-deacetylbaccatin VI / (+)-14beta-Benzoyloxy-2-deacetylbaccatin VI | No. 307 |   | |||||
| C00041153   | Taxchinin B | CHEMBL338242 | No. 307 |   | ||||
| C00041154   | Taxchinin C | CHEMBL508109 | No. 307 |   | ||||
| C00043156   | 14beta-benzoyloxybaccatin IV / (+)-14beta-benzoyloxybaccatin IV | No. 307 |   | |||||
| C00041159   | Taxchinin I / (-)-Taxchinin I | No. 307 |   | |||||
| C00040784   | 1-Dehydroxybaccatin VI / (-)-1-Dehydroxybaccatin VI | CHEMBL1991151 | C062549 | No. 307 |   | |||
| C00040893   | Baccatin VI / (-)-Baccatin VI | No. 307 |   | |||||
| C00049531   | Taxchinin M / (-)-Taxchinin M | No. 307 |   | |||||
| C00007209   | alpha-Conidendrin / (-)-alpha-Conidendrin | CHEMBL463246 | C421915 | 2 / 1 / 1 | No. 406 |   | ||
| C00041206   | Taxuspine Z / (+)-Taxuspine Z | CHEMBL448549 | No. 538 |   | ||||
| C00049348   | 2alpha-Acetoxy-2',7-dideacetoxyaustrospicatine | No. 538 |   | |||||
| C00049352   | 7,2'-Bisdeacetoxyaustropicatine / (+)-7,2'-Bisdeacetoxyaustropicatine | CHEMBL341156 CHEMBL498971 | No. 538 |   | ||||
| C00041133   | Taxachitriene A / (-)-Taxachitriene A | No. 554 |   | |||||
| C00041134   | Taxachitriene B / (-)-Taxachitriene B | No. 554 |   | |||||
| C00049415   | 2-Deacetyltaxachitriene A / (-)-2-Deacetyltaxachitriene A | No. 554 |   | |||||
| C00040838   | 5-Deacetyltaxachitriene B | No. 554 |   | |||||
| C00049346   | 20-Deacetyltaxachitriene A | No. 554 |   | |||||
| C00033416   | Taxuspine X | No. 554 |   | |||||
| C00041151   | Taxchin B | No. 1263 |   | |||||
| C00043968   | Taxezopidine L | No. 1263 |   | |||||
| C00041137   | Taxagifine | CHEMBL405007 | No. 1263 |   | ||||
| C00037888   | Taxinine M | CHEMBL309359 CHEMBL448698 CHEMBL1889966 | C071771 | 7 / 1 / 1 | No. 1263 |   | ||
| C00041135   | Taxacin | CHEMBL419801 | No. 1263 |   | ||||
| C00033406   | Taxinine A / (-)-Taxinine A | CHEMBL113940 | No. 1557 |   | ||||
| C00033405   | Taxin B / (-)-Taxin B | No. 2136 |   | |||||
| C00041913   | Taxchinin N / (+)-Taxchinin N | No. 5172 |   | |||||
| C00040904   | Brevitaxin | CHEMBL485660 | No. 7134 |   | 
| accession | description | class description | KNApSAcK metabolite in interactions | # of diseases (OMIM / KEGG) | 
|---|---|---|---|---|
| O75496 | Geminin | Unclassified protein | C00002365 C00003654 C00035995 C00036790 C00037888 C00038119 C00038121 C00040456 C00040856 | 0 / 0 | 
| Q99700 | Ataxin-2 | Unclassified protein | C00002365 C00036790 C00037888 C00038119 C00038121 C00040456 | 1 / 1 | 
| O75874 | Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic | Enzyme | C00002365 C00035995 C00038119 C00038121 C00040456 C00040856 | 1 / 0 | 
| P84022 | Mothers against decapentaplegic homolog 3 | Unclassified protein | C00002365 C00035995 C00038119 C00038121 C00040456 | 2 / 0 | 
| P08183 | Multidrug resistance protein 1 | drug | C00000901 C00002365 C00003654 C00036244 C00040456 | 1 / 0 | 
| P43220 | Glucagon-like peptide 1 receptor | Glucagon-like peptide receptor | C00035995 C00036790 C00037888 C00038119 C00038121 | 0 / 0 | 
| P68366 | Tubulin alpha-4A chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| P68371 | Tubulin beta-4B chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| P68363 | Tubulin alpha-1B chain | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q71U36 | Tubulin alpha-1A chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 1 / 1 | 
| P07437 | Tubulin beta chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q3ZCM7 | Tubulin beta-8 chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| P04350 | Tubulin beta-4A chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 2 / 0 | 
| Q13509 | Tubulin beta-3 chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 2 / 1 | 
| Q13748 | Tubulin alpha-3C/D chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q13885 | Tubulin beta-2A chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q16236 | Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| P51151 | Ras-related protein Rab-9A | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q9HC16 | DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3G | Enzyme | C00035995 C00036790 C00037888 C00040856 | 0 / 0 | 
| Q6PEY2 | Tubulin alpha-3E chain | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q9BQE3 | Tubulin alpha-1C chain | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q96QE3 | ATPase family AAA domain-containing protein 5 | Unclassified protein | C00002365 C00003654 C00038119 C00038121 | 0 / 0 | 
| O15118 | Niemann-Pick C1 protein | Unclassified protein | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 1 / 1 | 
| Q9H4B7 | Tubulin beta-1 chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 1 / 0 | 
| Q9BUF5 | Tubulin beta-6 chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 0 / 0 | 
| Q9BVA1 | Tubulin beta-2B chain | Structural | C00002365 C00038119 C00038121 C00040456 | 1 / 0 | 
| Q9UNA4 | DNA polymerase iota | Enzyme | C00002365 C00003654 C00037888 | 0 / 0 | 
| Q92830 | Histone acetyltransferase KAT2A | Enzyme | C00038119 C00038121 C00040856 | 0 / 0 | 
| P83916 | Chromobox protein homolog 1 | Unclassified protein | C00002365 C00037888 | 0 / 0 | 
| P02545 | Prelamin-A/C | Unclassified protein | C00002365 C00036790 | 11 / 10 | 
| P63092 | Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short | Other membrane protein | C00038119 C00038121 | 7 / 3 | 
| Q13526 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1 | Enzyme | C00002365 C00040456 | 0 / 0 | 
| P28482 | Mitogen-activated protein kinase 1 | Erk | C00002365 C00036790 | 0 / 0 | 
| Q99714 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 | Enzyme | C00002365 C00036790 | 3 / 3 | 
| P04062 | Glucosylceramidase | Enzyme | C00038119 C00038121 | 6 / 4 | 
| P08684 | Cytochrome P450 3A4 | Cytochrome P450 3A4 | C00002365 C00007209 | 0 / 1 | 
| P10635 | Cytochrome P450 2D6 | Cytochrome P450 2D6 | C00002365 C00007209 | 1 / 0 | 
| P35367 | Histamine H1 receptor | Histamine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q01959 | Sodium-dependent dopamine transporter | Dopamine | C00002365 | 1 / 0 | 
| P08912 | Muscarinic acetylcholine receptor M5 | Acetylcholine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P18825 | Alpha-2C adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P13945 | Beta-3 adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P04183 | Thymidine kinase, cytosolic | Enzyme | C00002365 | 0 / 1 | 
| P25021 | Histamine H2 receptor | Histamine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P25024 | C-X-C chemokine receptor type 1 | CXC chemokine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P06241 | Tyrosine-protein kinase Fyn | Src | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q08209 | Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform | Ser_Thr | C00002365 | 0 / 0 | 
| P11712 | Cytochrome P450 2C9 | Cytochrome P450 2C9 | C00002365 | 0 / 1 | 
| P05106 | Integrin beta-3 | Membrane receptor | C00002365 | 2 / 2 | 
| P06756 | Integrin alpha-V | Membrane receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P54132 | Bloom syndrome protein | Enzyme | C00002365 | 1 / 2 | 
| P00533 | Epidermal growth factor receptor | TK tyrosine-protein kinase EGFR subfamily | C00002365 | 1 / 8 | 
| P11473 | Vitamin D3 receptor | NR1I1 | C00002365 | 2 / 3 | 
| P14416 | D(2) dopamine receptor | Dopamine receptor | C00002365 | 2 / 0 | 
| P23219 | Prostaglandin G/H synthase 1 | Oxidoreductase | C00002365 | 0 / 0 | 
| P37288 | Vasopressin V1a receptor | Vasopressin and oxytocin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P41145 | Kappa-type opioid receptor | Opioid receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q9Y271 | Cysteinyl leukotriene receptor 1 | Leukotriene receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P29274 | Adenosine receptor A2a | Adenosine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P25929 | Neuropeptide Y receptor type 1 | Neuropeptide Y receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P50052 | Type-2 angiotensin II receptor | Angiotensin receptor | C00002365 | 1 / 1 | 
| P17948 | Vascular endothelial growth factor receptor 1 | Vegfr | C00002365 | 0 / 0 | 
| P41968 | Melanocortin receptor 3 | Melanocortin receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P00352 | Retinal dehydrogenase 1 | Enzyme | C00036790 | 0 / 0 | 
| P11509 | Cytochrome P450 2A6 | Cytochrome P450 2A6 | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q16665 | Hypoxia-inducible factor 1-alpha | Transcription Factor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P39748 | Flap endonuclease 1 | Enzyme | C00037888 | 0 / 0 | 
| P21397 | Amine oxidase [flavin-containing] A | Oxidoreductase | C00002365 | 1 / 1 | 
| P07550 | Beta-2 adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 1 | 
| P00918 | Carbonic anhydrase 2 | Lyase | C00002365 | 1 / 2 | 
| P19793 | Retinoic acid receptor RXR-alpha | NR2B1 | C00002365 | 0 / 0 | 
| P04035 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase | Oxidoreductase | C00002365 | 0 / 0 | 
| P08913 | Alpha-2A adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P21917 | D(4) dopamine receptor | Dopamine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P30988 | Calcitonin receptor | Calcitonin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P35462 | D(3) dopamine receptor | Dopamine receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P41143 | Delta-type opioid receptor | Opioid receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q92731 | Estrogen receptor beta | NR3A2 | C00002365 | 0 / 1 | 
| P41595 | 5-hydroxytryptamine receptor 2B | Serotonin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P25101 | Endothelin-1 receptor | Endothelin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P30411 | B2 bradykinin receptor | Bradykinin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P32245 | Melanocortin receptor 4 | Melanocortin receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P32238 | Cholecystokinin receptor type A | Cholecystokinin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P08311 | Cathepsin G | S1A | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q99720 | Sigma non-opioid intracellular receptor 1 | Membrane receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P10828 | Thyroid hormone receptor beta | NR1A2 | C00002365 | 3 / 1 | 
| P03956 | Interstitial collagenase | M10A | C00002365 | 0 / 1 | 
| P32241 | Vasoactive intestinal polypeptide receptor 1 | Vasoactive intestinal peptide receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P37840 | Alpha-synuclein | Unclassified protein | C00002365 | 4 / 2 | 
| Q9Y253 | DNA polymerase eta | Enzyme | C00035995 | 1 / 1 | 
| O75604 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 2 | Enzyme | C00002365 | 0 / 0 | 
| O15245 | Solute carrier family 22 member 1 | Drug uniporter | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q9NPD5 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B3 | Electrochemical transporter | C00002365 | 1 / 0 | 
| O94782 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 | Enzyme | C00002365 | 0 / 0 | 
| P04150 | Glucocorticoid receptor | NR3C1 | C00002365 | 0 / 1 | 
| P08172 | Muscarinic acetylcholine receptor M2 | Acetylcholine receptor | C00002365 | 2 / 0 | 
| P11229 | Muscarinic acetylcholine receptor M1 | Acetylcholine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P21554 | Cannabinoid receptor 1 | Cannabinoid receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P31645 | Sodium-dependent serotonin transporter | Serotonin | C00002365 | 2 / 0 | 
| P37231 | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | NR1C3 | C00002365 | 5 / 3 | 
| P04626 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | TK tyrosine-protein kinase EGFR subfamily | C00002365 | 5 / 9 | 
| P20309 | Muscarinic acetylcholine receptor M3 | Acetylcholine receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P21452 | Substance-K receptor | Neurokinin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P51679 | C-C chemokine receptor type 4 | CC chemokine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P51681 | C-C chemokine receptor type 5 | CC chemokine receptor | C00002365 | 3 / 0 | 
| P50406 | 5-hydroxytryptamine receptor 6 | Serotonin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P41597 | C-C chemokine receptor type 2 | CC chemokine receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P14780 | Matrix metalloproteinase-9 | M10A | C00002365 | 2 / 2 | 
| P08575 | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C | Enzyme | C00002365 | 2 / 1 | 
| P05177 | Cytochrome P450 1A2 | Cytochrome P450 1A2 | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q03181 | Peroxisome proliferator-activated receptor delta | NR1C2 | C00002365 | 0 / 0 | 
| P15428 | 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD(+)] | Enzyme | C00036790 | 2 / 2 | 
| P27361 | Mitogen-activated protein kinase 3 | Erk | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q01453 | Peripheral myelin protein 22 | Unclassified protein | C00002365 | 5 / 2 | 
| P17252 | Protein kinase C alpha type | Alpha | C00002365 | 0 / 0 | 
| P21439 | Multidrug resistance protein 3 | Enzyme | C00002365 | 3 / 2 | 
| O76074 | cGMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase | PDE_5A | C00002365 | 0 / 0 | 
| P03372 | Estrogen receptor | NR3A1 | C00002365 | 1 / 1 | 
| P08588 | Beta-1 adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P22303 | Acetylcholinesterase | Hydrolase | C00002365 | 1 / 0 | 
| P28223 | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Serotonin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P28335 | 5-hydroxytryptamine receptor 2C | Serotonin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P35372 | Mu-type opioid receptor | Opioid receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P08173 | Muscarinic acetylcholine receptor M4 | Acetylcholine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P25103 | Substance-P receptor | Neurokinin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P25105 | Platelet-activating factor receptor | PAF receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P29466 | Caspase-1 | C14 | C00002365 | 0 / 0 | 
| P33261 | Cytochrome P450 2C19 | Cytochrome P450 2C19 | C00002365 | 1 / 1 | 
| P49146 | Neuropeptide Y receptor type 2 | Neuropeptide Y receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P05181 | Cytochrome P450 2E1 | Cytochrome P450 2E1 | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q16539 | Mitogen-activated protein kinase 14 | p38 | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q6W5P4 | Neuropeptide S receptor | Neuropeptide receptor | C00002365 | 1 / 0 | 
| P10636 | Microtubule-associated protein tau | Unclassified protein | C00002365 | 4 / 3 | 
| P10632 | Cytochrome P450 2C8 | Cytochrome P450 2C8 | C00002365 | 0 / 0 | 
| P10275 | Androgen receptor | NR3C4 | C00002365 | 3 / 4 | 
| P23975 | Sodium-dependent noradrenaline transporter | Norepinephrine | C00002365 | 1 / 1 | 
| P25100 | Alpha-1D adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P30542 | Adenosine receptor A1 | Adenosine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P18089 | Alpha-2B adrenergic receptor | Adrenergic receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| P24557 | Thromboxane-A synthase | Cytochrome P450 5A1 | C00002365 | 1 / 1 | 
| P06239 | Tyrosine-protein kinase Lck | Src | C00002365 | 0 / 1 | 
| P25025 | C-X-C chemokine receptor type 2 | CXC chemokine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q07817 | Bcl-2-like protein 1 | Other cytosolic protein | C00002365 | 0 / 0 | 
| P10415 | Apoptosis regulator Bcl-2 | Other cytosolic protein | C00002365 | 0 / 7 | 
| B2RXH2 | Lysine-specific demethylase 4E | Enzyme | C00036790 | 0 / 0 | 
| P46063 | ATP-dependent DNA helicase Q1 | Enzyme | C00002365 | 0 / 0 | 
| P40225 | Thrombopoietin | Unclassified protein | C00002365 | 1 / 1 | 
| O00167 | Eyes absent homolog 2 | Enzyme | C00003654 | 0 / 0 | 
| Q96KQ7 | Histone-lysine N-methyltransferase EHMT2 | Enzyme | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q9NUW8 | Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1 | Enzyme | C00002365 | 1 / 1 | 
| P33765 | Adenosine receptor A3 | Adenosine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| O00255 | Menin | Unclassified protein | C00002365 | 2 / 5 | 
| Q03164 | Histone-lysine N-methyltransferase 2A | Enzyme | C00002365 | 1 / 2 | 
| Q5T3U5 | Multidrug resistance-associated protein 7 | Unclassified protein | C00002365 | 0 / 0 | 
| P08246 | Neutrophil elastase | S1A | C00002365 | 2 / 1 | 
| Q12809 | Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | KCNH, Kv10-12.x (Ether-a-go-go) | C00002365 | 2 / 2 | 
| P35354 | Prostaglandin G/H synthase 2 | Oxidoreductase | C00002365 | 0 / 3 | 
| P21728 | D(1A) dopamine receptor | Dopamine receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| O95342 | Bile salt export pump | drug | C00002365 | 2 / 1 | 
| P49798 | Regulator of G-protein signaling 4 | Unclassified protein | C00002365 | 2 / 0 | 
| O94956 | Solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | Unclassified protein | C00002365 | 0 / 0 | 
| Q9UIF8 | Bromodomain adjacent to zinc finger domain protein 2B | Unclassified protein | C00040456 | 0 / 0 | 
| Q13148 | TAR DNA-binding protein 43 | Unclassified protein | C00003654 | 1 / 1 | 
| Q9Y6L6 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 | Electrochemical transporter | C00002365 | 1 / 0 | 
| Q16637 | Survival motor neuron protein | Unclassified protein | C00002365 | 4 / 1 | 
| P04637 | Cellular tumor antigen p53 | Transcription Factor | C00002365 | 7 / 37 | 
| P33527 | Multidrug resistance-associated protein 1 | drugs | C00002365 | 0 / 0 | 
| P42345 | Serine/threonine-protein kinase mTOR | Enzyme | C00002365 | 0 / 0 | 
| P33032 | Melanocortin receptor 5 | Melanocortin receptor | C00002365 | 0 / 0 | 
| gene | gene name | gene description | KNApSAcK metabolite in interactions | 
|---|---|---|---|
| 23461 | ABCA5, ABC13, EST90625 | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 5 | C00002365 | 
| 10347 | ABCA7, ABCA-SSN, ABCX | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 7 | C00002365 | 
| 5243 | ABCB1, ABC20, CD243, CLCS, GP170, MDR1, P-GP, PGY1 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1 (EC:3.6.3.44) | C00002365 | 
| 8647 | ABCB11, ABC16, BRIC2, BSEP, PFIC-2, PFIC2, PGY4, SPGP | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 11 | C00002365 | 
| 5244 | ABCB4, ABC21, GBD1, ICP3, MDR2, MDR2/3, MDR3, PFIC-3, PGY3 | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 4 (EC:3.6.3.44) | C00002365 | 
| 10058 | ABCB6, ABC, ABC14, DUH3, LAN, MCOPCB7, MTABC3, PRP, umat | ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 6 | C00002365 | 
| 4363 | ABCC1, ABC29, ABCC, GS-X, MRP, MRP1 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1 | C00002365 | 
| 89845 | ABCC10, EST182763, MRP7, SIMRP7 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10 | C00002365 | 
| 1244 | ABCC2, ABC30, CMOAT, DJS, MRP2, cMRP | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2 | C00002365 | 
| 8714 | ABCC3, ABC31, EST90757, MLP2, MOAT-D, MRP3, cMOAT2 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3 | C00002365 | 
| 10057 | ABCC5, ABC33, EST277145, MOAT-C, MOATC, MRP5, SMRP, pABC11 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5 | C00002365 | 
| 9429 | ABCG2, ABC15, ABCP, BCRP, BCRP1, BMDP, CD338, CDw338, EST157481, GOUT1, MRX, MXR, MXR1, UAQTL1 | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2 | C00002365 | 
| 33 | ACADL, ACAD4, LCAD | acyl-CoA dehydrogenase, long chain (EC:1.3.8.8) | C00002365 | 
| 57007 | ACKR3, CMKOR1, CXC-R7, CXCR-7, CXCR7, GPR159, RDC-1, RDC1 | atypical chemokine receptor 3 | C00002365 | 
